Tras un parón de casi dos años Latinoamericann acaba de publicar las estadisticas de la región a 30 de Agosto de 2011. Las últimas estadísticas publicadas datan de Septiembre de 2009.

Aunque Latinoamericann realiza comparaciones siempre respecto al mes anterior, en este caso Domisfera va a hacer comparaciones respecto a Septiembre de 2009:
| 30/09/2011 | 31/08/2009 | Incremento | % | |
|---|---|---|---|---|
| .ar | 2.669.931 | 2.001.844 | 668.087 | 33,37% |
| .br | 2.624.628 | 1.848.161 | 776.467 | 42,01% |
| .co | 1.100.000 | 26.968 | 1.073.032 | 3978,91% |
| .mx | 507.747 | 361.597 | 146.150 | 40,42% |
| .cl | 347.980 | 259.914 | 88.066 | 33,88% |
| .ve | 199.058 | 152.799 | 46.259 | 30,27% |
| .pe | 54.051 | 38.543 | 15.508 | 40,24% |
| .bz | 47.089 | 44.563 | 2.526 | 5,67% |
| .uy | 33.017 | 21.970 | 11.047 | 50,28% |
| .ec | 28.674 | 21.281 | 7.393 | 34,74% |
| .do | 17.816 | 10.722 | 7.094 | 66,16% |
| .cr | 13.273 | 11.800 | 1.473 | 12,48% |
| .py | 13.078 | 9.037 | 4.041 | 44,72% |
| .gt | 9.875 | 7.764 | 2.111 | 27,19% |
| .ms | 9.800 | 9.800 | ||
| .ky | 9.700 | 6.415 | 3.285 | 51,21% |
| .bo | 7.605 | 5.380 | 2.225 | 41,36% |
| .pa | 6.551 | 5.197 | 1.354 | 26,05% |
| .ni | 6.478 | 5.273 | 1.205 | 22,85% |
| .hn | 5.914 | 4.222 | 1.692 | 40,08% |
| .sv | 5.133 | 4.348 | 785 | 18,05% |
| .gd | 3.350 | 2.352 | 998 | 42,43% |
| .ai | 3.301 | 391 | 2.910 | 744,25% |
| .cu | 2.285 | 2.269 | 16 | 0,71% |
| .tt | 2.363 | 2.095 | 268 | 12,79% |
| .bs | 2.190 | 1.960 | 230 | 11,73% |
| .ht | 2.105 | 1.703 | 402 | 23,61% |
| .gy | 2.010 | 1.005 | 1.005 | 100,00% |
| .gp | 1.355 | 1.355 | ||
| .bb | 1.390 | 1.160 | 230 | 19,83% |
| .an | 984 | 984 | ||
| .aw | 820 | 820 | ||
| .fk | 104 | 104 |
En Latinoamérica hay 7.739.655 dominios registrados, representando un incremento en 59,23%, con respecto al Septiembre de 2009.
El registro de ccTLDs en la región tiene 6 grupos según el número de dominios registrados:
| >1.000,000 | Argentina .ar, Brasil .br, Colombia .co |
| (100.000-1.000.000) | México .mx, Chile .cl, Venezuela .ve |
| (20.000-100.000) | Belice .bz, Perú .pe, Ecuador .ec, Uruguay .uy |
| (10.000-20.000) | Costa Rica .cr, República Dominicana .do, Paraguay .py |
| (5.000-10.000) | Guatemala .gt, Islas Caimán .ky, Nicaragua .ni, Bolivia .bo, Panamá .pa, Honduras .hn, El Salvador .sv, Montserrat .ms |
| <5.000 | Trinidad y Tobago .tt, Guyana .gy, Cuba .cu, Haiti .ht, Barbados .bb, San Vicente y las Granadinas .gd, Bahamas .bs, Anguila .ai, Antillas Holandesas .an, Aruba .aw, Guadalupe .gp, Islas Malvinas .fk |
(Fuente: Latinoamericann)
Han dejado 1 comentario...
Domisfera » Articulo » Aprobación de nuevas polÃticas para los dominios .cl de Chile
19 de octubre de 2011 at 7:02
[…] esto momento hay 356.259 dominios .cl registrados, siendo el 5º ccTLD de Latinoamérica por detrás de México .mx y por delante de […]