Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .com y .net
La ICANN publica detallados informes mensuales para los Registros .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel. Los Registros,por contrato, deben suministrar estos informes. La ICANN debe mantener la confidencialidad de los mismos durante tres meses.
En este artículo se va a tomar como ejemplo el informe disponible más reciente publicado sobre los dominios .com y .net que suministra VeriSign y data de Julio de 2008. La información está divida en secciones:
Agentes Registradores Acreditados
Hay 879 (.com) y 878 (.net) Agentes Registradores operativos y 59 (.com y .net) en proceso para ser operativos.
Nivel de Servicio
La ICANN establece una serie de parámetros por contrato. Por ejemplo, el tiempo medio para añadir un dominio .com no debe ser superior a 5 segundos. VeriSign lo hace en 2.02 milisegundos.
Acceso Masivo y Actualizaciones
Es posible que terceras partes accedan a consultar de forma masiva vía ftp qué dominios están activos. Esta información se actualiza dos veces al día. En el mes de Julio había un total de 1868 passwords de acceso activos.
El sofware del Registro suele actualizarse. Debe informar de las actualizaciones del último año y las previstas.
Actividad del Whois y Transacciones
Aparecen los datos de los últimos doce meses. Por ejemplo en Julio hubo 4.592 millones de peticiones de whois y 3.8 millones de renovaciones dominio. Es significativa la caida de dominios eliminados del Registro. De 21.3 millones en Junio se pasa a 6.5 millones en julio. Es el resultado de las medidas adoptadas por la ICANN para poner fin al Domain Tasting.
Actividad de cada Agente Registrador Acreditado
Por cada Agente ofrece hasta 36 datos que desglosan su actividad durante el periodo: número total de dominios, dominios añadidos, transferidos, eliminados,…
Domisfera presenta a continuación una lista de los 100 Agentes Registradores que más dominios .com y .net gestionan:
| Agente Registrador | .com | .net | Total |
|---|---|---|---|
| GoDaddy.com Inc. | 19.115.123 | 2.703.119 | 21.818.242 |
| eNom Inc. | 6.840.649 | 1.038.180 | 7.878.829 |
| Network Solutions LLC. | 4.998.746 | 812.110 | 5.810.856 |
| Tucows Inc. | 4.814.786 | 803.413 | 5.618.199 |
| Melbourne IT Ltd. d/b/a I | 4.027.485 | 528.047 | 4.555.532 |
| 1 & 1 INTERNET AG | 3.183.676 | 531.184 | 3.714.860 |
| Wild West Domains Inc. | 2.281.598 | 287.157 | 2.568.755 |
| Moniker Online Services | 2.189.733 | 263.015 | 2.452.748 |
| register.com Inc. | 2.133.113 | 296.904 | 2.430.017 |
| Directi Internet Solutions | 1.417.867 | 226.881 | 1.644.748 |
| Fabulous.com Pty Ltd. | 1.166.841 | 112.056 | 1.278.897 |
| Key-Systems GmbH | 844.047 | 273.321 | 1.117.368 |
| OnlineNIC Inc. | 930.361 | 155.108 | 1.085.469 |
| Xin Net Technology Corpo | 882.232 | 122.184 | 1.004.416 |
| Dotster Inc. | 841.403 | 130.259 | 971.662 |
| Intercosmos Media Grou | 831.332 | 114.614 | 945.946 |
| DomainDiscover | 644.274 | 142.179 | 786.453 |
| Basic Fusion Inc. | 704.900 | 29.972 | 734.872 |
| NameKing.com Inc. | 649.719 | 41.976 | 691.695 |
| DSTR Acquisition VII LLC | 609.337 | 74.351 | 683.688 |
| Cronon AG Berlin Niederl | 509.724 | 153.076 | 662.800 |
| HiChina Zhicheng Techno | 569.680 | 92.809 | 662.489 |
| Compana LLC | 638.315 | 22.816 | 661.131 |
| Innerwise Inc. d/b/a ItsYo | 470.536 | 44.832 | 515.368 |
| Computer Services Lange | 415.908 | 93.962 | 509.870 |
| FastDomain Inc. | 429.601 | 54.624 | 484.225 |
| OVH | 397.341 | 73.960 | 471.301 |
| DomainPeople Inc. | 405.227 | 61.786 | 467.013 |
| PSI-USA Inc. dba Domain | 350.776 | 114.992 | 465.768 |
| GMO Internet Inc. dba On | 354.102 | 98.015 | 452.117 |
| MyDomain Inc. | 369.278 | 76.530 | 445.808 |
| Nameview Inc. | 421.340 | 10.712 | 432.052 |
| Gandi SAS | 348.777 | 78.410 | 427.187 |
| Domaindoorman LLC | 399.485 | 25.869 | 425.354 |
| Name.com LLC | 355.510 | 52.790 | 408.300 |
| Belgiumdomains LLC | 380.010 | 25.590 | 405.600 |
| Domain Name Sales Corp | 342.953 | 30.414 | 373.367 |
| Spot Domain LLC dba Dom | 287.863 | 74.052 | 361.915 |
| Abacus America Inc. dba | 300.611 | 49.662 | 350.273 |
| TLDs LLC dba SRSplus | 298.769 | 44.730 | 343.499 |
| MarkMonitor Inc. | 259.483 | 65.537 | 325.020 |
| Beijing Innovative Linkage | 281.519 | 40.277 | 321.796 |
| New Dream Network LLC | 278.781 | 41.770 | 320.551 |
| Arsys Internet S.L. d/b/a | 277.668 | 40.884 | 318.552 |
| Ascio Technologies Inc. | 261.853 | 55.740 | 317.593 |
| Bizcn.com Inc. | 263.663 | 41.947 | 305.610 |
| Web Commerce Commun | 223.829 | 36.134 | 259.963 |
| CSC Corporate Domains I | 204.764 | 41.752 | 246.516 |
| Netfirms Inc. | 211.400 | 26.150 | 237.550 |
| CORE Internet Council of | 186.565 | 41.053 | 227.618 |
| Registration Technologies | 158.507 | 59.416 | 217.923 |
| NameSecure.com | 181.895 | 32.759 | 214.654 |
| ESTDomains Inc. | 143.480 | 51.570 | 195.050 |
| DYNADOT LLC | 158.061 | 33.984 | 192.045 |
| YesNIC Co. Ltd. | 131.144 | 58.485 | 189.629 |
| Planetdomain Pty Ltd. | 161.259 | 23.102 | 184.361 |
| Capitoldomains LLC | 166.689 | 10.900 | 177.589 |
| Active 24 AS | 141.699 | 34.614 | 176.313 |
| GKG.Net Inc. | 144.041 | 31.232 | 175.273 |
| Group Nbt PLC aka Netna | 145.953 | 28.046 | 173.999 |
| Rebel.com Corp. | 121.538 | 46.789 | 168.327 |
| Register.it SPA | 132.522 | 30.686 | 163.208 |
| Stargate Holdings Corp. | 130.556 | 14.761 | 145.317 |
| The Name It Corporation | 126.923 | 18.222 | 145.145 |
| Gabia Inc. | 113.872 | 30.552 | 144.424 |
| EASYSPACE LTD. | 119.810 | 18.507 | 138.317 |
| Brandon Gray Internet Se | 111.851 | 17.940 | 129.791 |
| NORDNET | 121.845 | 6.976 | 128.821 |
| NAMEBAY | 107.815 | 16.214 | 124.029 |
| DSTR Acquisition. I LLC db | 105.527 | 15.540 | 121.067 |
| Above Inc. | 110.468 | 9.823 | 120.291 |
| AOL LLC | 87.346 | 26.359 | 113.705 |
| DSTR Acquisition PA I LLC | 98.212 | 13.220 | 111.432 |
| Name.net LLC | 104.893 | 6.184 | 111.077 |
| Online SAS | 91.147 | 17.002 | 108.149 |
| UltraRPM Inc. DBA Metap | 102.298 | 5.329 | 107.627 |
| Dotname Korea Corp | 79.795 | 25.175 | 104.970 |
| NameScout Corp | 90.302 | 14.190 | 104.492 |
| Lead Networks Domains | 99.350 | 4.171 | 103.521 |
| Omnis Network LLC | 91.028 | 11.768 | 102.796 |
| In2Net Network Inc. | 91.072 | 10.630 | 101.702 |
| Interdomain S.A. | 76.011 | 17.238 | 93.249 |
| Domainbullies LLC dba Do | 88.907 | 2.071 | 90.978 |
| About Domain Dot Com S | 85.358 | 5.186 | 90.544 |
| Blue Razor Domains Inc | 73.817 | 9.068 | 82.885 |
| Deutsche Telekom AG | 62.987 | 15.358 | 78.345 |
| eName Inc | 67.598 | 9.151 | 76.749 |
| pairNIC | 66.724 | 9.535 | 76.259 |
| Nominalia Internet S.L. | 62.340 | 11.009 | 73.349 |
| Advantage Interactive Ltd | 63.285 | 8.251 | 71.536 |
| Net 4 India Limited | 61.377 | 8.151 | 69.528 |
| Todaynic.com Inc. | 56.469 | 11.390 | 67.859 |
| Inames Co. Ltd. | 51.755 | 14.380 | 66.135 |
| ANO Regional Network In | 49.638 | 14.652 | 64.290 |
| Dynamic Dolphin Inc. | 57.870 | 6.167 | 64.037 |
| 35 TECHNOLOGY CO. LTD | 57.304 | 6.425 | 63.729 |
| InterNetWire Communica | 46.533 | 14.775 | 61.308 |
| Nicco Ltd. | 59.768 | 57 | 59.825 |
| Locaweb Servicos De Inte | 49.904 | 9.271 | 59.175 |
El total de dominios .com registrados a finales de Julio de 2008 era de 78.191.881 y de 11.903.723 dominios .net.


















Siempre he escuchado opiniones de que hay que tener el dinero en bancos grandes porque si hay alguna quiebra o algo parecido los organismos públicos suelen ayudar para que no quiebre TODO EL SISTEMA; sin embargo, si quiebra una pequeña parte puede que te quedes en la cuneta y como eres pequeño no se te ve mucho y no molesta mucho.
Para los dominios ¿ es igual ?
¿ Si godaddy desaparece corres riesgo de perder los dominios igual que si quiebra
Nicco Ltd. ?
Hola Manuel, quizás despeje tus dudas la lectura de
Cuando un Agente Registrador pierde la acreditación concedida por la ICANN
Ya había leido antes ese artículo pero ¿ y si alguien tenía contratada privacidad para no mostrar sus datos en el whois ?
¿ qué ocurre si deja de funcionar también ese servicio porque DEPENDE DEL REGISTRADOR que ha quebrado ?
El servicio de privacidad sólo enmascara tus datos respecto del WHOIS público. Otro cantar es la información que manejan internamente los agentes, la ICANN…
[…] AdLink es propiedad de United Internet AG, que también es la empresa matriz de 1&1 (unos de los 6 Agentes Registradores más grandes del mundo), InterNetX, Gmx, Web.de, United Internet Media, Fasthosts y Affilinet. Noticias Relacionadas No hay. […]
[…] Key-Systems actualmente administra más de 2.5 millones de nombres de dominio. Según la información de dominios de info-portal en las estadísticas de Agentes Registradores, Key-Systems es uno de los 20 más grandes del mundo (Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .biz, Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .org, Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .info, Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .mobi, Los 100 mayores Agentes Registradores de dominios .com y .net). La compañía que cuenta con 43 empleados tiene acceso directo a los Registros de más de 200 extensiones como .DE o .COM. El portafolio Latinoamericano incluye ccTLDs como .MX (México), .BR (Brasil) y .PE (Perú). […]