Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia de usuario. Si continúas entendemos que das tu consentimiento. Leer más.

Los resultados de las ventas de dominios que han tenido lugar en Afternic durante esta última quincena han sido los siguientes.

(Se muestran solo los dominios que han alcanzado los 1.000 dólares o más)

Dominio

Precio

Fecha de venta

Ofertas

jobcasting.com 1,850 01/30/2007 6
traffic.biz 8,000 01/30/2007 1
MyMag.com 48,888 01/30/2007 7
youread.com 1,188 01/29/2007 1
earthlab.com 3,488 01/29/2007 1
castiron.com 22,222 01/29/2007 3
milux.com 2,000 01/29/2007 3
moobs.com 1,350 01/29/2007 2
nony.com 1,525 01/29/2007 7
power-shopping.com 1,200 01/29/2007 2
doggonecrazy.com 1,260 01/26/2007 4
healthfood.org 3,500 01/26/2007 1
EConstruct.com 2,400 01/26/2007 38
jobpods.com 1,800 01/26/2007 2
ibrush.com 1,250 01/26/2007 2
adventurediver.com 1,000 01/26/2007 2
propertymarkets.com 1,000 01/25/2007 1
acemobile.com 1,000 01/25/2007 2
PrimeResearch.com 1,500 01/25/2007 9
YourBabyName.com 1,000 01/25/2007 1
UserGenerated.com 1,500 01/25/2007 2
privacycontrols.com 15,000 01/24/2007 5
YourBabyName.com 1,000 01/25/2007 1
UserGenerated.com 1,500 01/25/2007 2
privacycontrols.com 15,000 01/24/2007 5
naturalelementhomes.com 2,000 01/24/2007 2
belote.com 1,575 01/24/2007 2
futuranet.com 2,000 01/24/2007 2
hostingchoice.com 1,500 01/24/2007 2
Jeweled.com 5,950 01/24/2007 2
decisionmate.com 1,000 01/22/2007 2
smartluxury.com 1,500 01/22/2007 2
dealhunt.com 1,000 01/22/2007 1
newlingo.com 1,188 01/22/2007 1
wiredworld.net 1,000 01/22/2007 1
KiddieKampus.com 1,000 01/19/2007 1
guitarwizard.com 2,000 01/19/2007 2
MOVEandGROOVE.com 2,000 01/19/2007 1
WatchTrends.com 2,000 01/19/2007 6
coolyou.com 1,500 01/19/2007 2
anonymousnet.com 1,400 01/19/2007 2
LIVEMORTGAGELEADS.com 2,520 01/19/2007 3
worldprice.com 1,100 01/18/2007 1
perla.net 2,000 01/18/2007 2
got-money.com 1,750 01/18/2007 2
godmen.com 1,400 01/17/2007 3
swiftbank.com 3,500 01/17/2007 3
musicwatch.com 1,000 01/17/2007 1
theinterior.com 1,000 01/17/2007 1
bluemule.com 3,500 01/17/2007 27
gotmoney.com 7,500 01/17/2007 6
ucare.net 1,550 01/16/2007 3
Prettystuff.com 1,500 01/16/2007 3
topelectronics.com 1,500 01/16/2007 1
sandiegoupdate.com 2,850 01/16/2007 3
sdupdate.com 2,850 01/16/2007 3
SchoolBreakfast.com 2,050 01/16/2007 1
wholesalemart.com 2,550 01/16/2007 4
enterprisemobile.com 34,00 01/16/2007 2
 

Han dejado 6 comentarios...

Avatar

Blas

4 de febrero de 2007 at 21:52

El segundo (Traffiz.BIZ) es mío y de una amigo a pachas… ¿Cómo lo ves por ese precio? :-)

Avatar

domisfera.com

5 de febrero de 2007 at 2:03

Muy buena venta la tuya y la de tu amigo. Muy potente para un .biz. Bien vendido por vuestra parte. Enhorabuena.

Avatar

Blas

5 de febrero de 2007 at 3:18

No, no… nosotros somos los compradores!!! :-P

Avatar

eCCe

5 de febrero de 2007 at 12:30

Blas que tienen pensado armar ahí? Solo tiene una oferta, la suya, no es algo elevado para un .biz ??

Gracias Domisfera por la lista :D

Avatar

Blas

5 de febrero de 2007 at 22:10

Bueno eCCe, es un término premium y, en este caso, la extensión BIZ se adapta perfectamente a nuestras necesidades… ¡Y hasta aquí puedo leer! ;-)

Avatar

domisfera.com

6 de febrero de 2007 at 0:41

Las ventas de dominios siempre son buenas para el vendedor, pues tiene la capacidad de meditar y reflexionar sobre el valor más o menos real de su dominio.Él decide sin presión.

Las compras, por contra, solo puede saberse si son buenas en función de la rentabilización en el tiempo normalmente con esfuerzo y desarrollo, o bien por otro lado, como inversión en el tiempo.

Esta compra es entre 2 personas: Blas y un amigo, algo muy positivo, pues en muchos casos compartir la propiedad de un dominio e involucrar a más personas en un mismo proyecto permite un trabajo o una inversión en común.Despierta ilusiones y añade adeptos al domaining, Es un efecto en cadena. Yo lo hago con casi todos mis dominios. La gente que llega a invertir en dominios muchas veces es porque tuvo a alguien cerca en quien confió y le motivó. La multipropiedad de dominios favorece mucho la industria del domaining y siempre reactiva esa especie de juego virtual entre comprador y vendedor que tanto estimula a los domainers.

8.000 dólares entre 2 personas da a 4.000. Y evidentemente, no me parece una cantidad excesiva para invertir en un sueño, en un dominio o en un proyecto que si sale bien, reportará algo más que dinero…

Esto de los dominios es un juego en el que solo pierdes descaradamente si vendes por debajo del precio de compra. Así pues, paciencia y trabajo.

¿Quieres dejar tu comentario?