Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia de usuario. Si continúas entendemos que das tu consentimiento. Leer más.

Backorder

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y/o capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
prat_es 45 457 € 03/01/2008 a las 19:45:00
evideos_es 42 455 € 29/12/2007 a las 22:08:00
vhs_es 73 290 € 01/01/2008 a las 17:00:00
reservaciones_es 41 222 € 30/12/2007 a las 19:22:00
coctelera_es 17 156 € 30/12/2007 a las 18:15:00
gemelos_es 32 153 € 30/12/2007 a las 21:15:00
mitsubishi_es 78 127 € 31/12/2007 a las 17:58:00
ddo_es 23 106 € 02/01/2008 a las 17:00:00
oct_es 30 102 € 31/12/2007 a las 17:04:00
nac_es 15 102 € 31/12/2007 a las 17:02:00
presentes_es 12 101 € 31/12/2007 a las 19:18:00
imd_es 34 101 € 03/01/2008 a las 17:11:00
ddr_es 34 101 € 02/01/2008 a las 17:01:00
forox_es 66 100 € 30/12/2007 a las 17:17:00
duf_es 14 97 € 02/01/2008 a las 17:02:00

 

Los 25 dominios más caros subastados en Backorders.es en el 2007

Backorder 2 de enero de 2008 Tiempo estimado de lectura: 0,35 minutos.

Los 25 dominios .es más caros subastados y capturados en el año 2.007 en Backorders.es han sido:

 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
entrenador_es 48 1.301 € 21/12/2007 a las 22:19:00
veterinarios_es 31 799 € 19/12/2007 a las 22:22:00
castilla_es 98 757 € 27/12/2007 a las 20:14:00
stands_es 16 756 € 20/12/2007 a las 22:54:00
total_es 46 749 € 06/09/2007 a las 17:29:00
juegoswii_es 33 730 € 04/11/2007 a las 21:33:00
direccion_es 30 690 € 26/12/2007 a las 18:00:00
msg_es 17 602 € 05/07/2007 a las 16:01:00
secretariado_es 29 601 € 03/11/2007 a las 20:39:00
siglo_es 20 557 € 22/12/2007 a las 17:41:00
sonic_es 34 551 € 08/11/2007 a las 17:42:00
bitmap_es 29 551 € 10/10/2007 a las 18:32:00
adult_es 33 550 € 21/12/2007 a las 21:04:00
alquilarpiso_es 34 503 € 17/12/2007 a las 18:29:00
techcrunch_es 36 501 € 08/08/2007 a las 17:54:00
tequila_es 27 501 € 20/12/2007 a las 19:42:00
msm_es 55 500 € 20/06/2007 a las 18:09:00
iso9001_es 63 490 € 20/12/2007 a las 22:28:00
serigrafia_es 35 456 € 20/12/2007 a las 18:10:00
evideos_es 42 455 € 29/12/2007 a las 22:08:00
iso14001_es 30 455 € 20/12/2007 a las 22:29:00
aikido_es 67 452 € 17/12/2007 a las 18:05:00
juegas_es 23 434 € 12/12/2007 a las 19:52:00
entrenadores_es 21 425 € 20/12/2007 a las 20:11:00
dsl_es 42 416 € 06/11/2007 a las 17:00:00

Los 15 dominios más caros subastados y/o capturados en Backorders.es (23 – 28 Dic 2007)

Backorder 30 de diciembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,24 minutos.

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y/o capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
castilla_es 98 757 € 27/12/2007 a las 20:14:00
direccion_es 30 690 € 26/12/2007 a las 18:00:00
siglo_es 20 557 € 22/12/2007 a las 17:41:00
clip_es 47 409 € 25/12/2007 a las 19:09:00
tejados_es 41 360 € 27/12/2007 a las 19:02:00
bagdad_es 18 342 € 23/12/2007 a las 20:57:00
cool_es 21 306 € 23/12/2007 a las 22:53:00
capitol_es 38 302 € 23/12/2007 a las 18:10:00
mvp_es 24 302 € 27/12/2007 a las 17:04:00
gambas_es 40 211 € 25/12/2007 a las 22:41:00
vnu_es 12 175 € 23/12/2007 a las 17:04:00
perito_es 14 156 € 23/12/2007 a las 20:29:00
microchip_es 10 152 € 24/12/2007 a las 19:04:00
gtn_es 14 151 € 22/12/2007 a las 17:01:00
experencias_es 11 151 € 27/12/2007 a las 19:57:00

Los 15 dominios más caros subastados y/o capturados en Backorders.es (17 – 22 Dic 2007)

Backorder 23 de diciembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,24 minutos.

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y/o capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
veterinarios_es 31 799 € 19/12/2007 a las 22:22:00
stands_es 16 756 € 20/12/2007 a las 22:54:00
alquilarpiso_es 34 503 € 17/12/2007 a las 18:29:00
tequila_es 27 501 € 20/12/2007 a las 19:42:00
iso9001_es 63 490 € 20/12/2007 a las 22:28:00
iso14001_es 30 455 € 20/12/2007 a las 22:29:00
aikido_es 67 452 € 17/12/2007 a las 18:05:00
entrenadores_es 21 425 € 20/12/2007 a las 20:11:00
rodrigo_es 20 341 € 20/12/2007 a las 22:11:00
orientales_es 15 236 € 20/12/2007 a las 21:03:00
capuccino_es 7 223 € 20/12/2007 a las 20:56:00
negros_es 13 149 € 19/12/2007 a las 21:45:00
carlitos_es 15 149 € 20/12/2007 a las 20:53:00
bookstore_es 32 126 € 18/12/2007 a las 19:25:00
venderpisos_es 20 121 € 20/12/2007 a las 20:04:00

Los 15 dominios más caros subastados y/o capturados en Backorders.es (9 – 16 Dic 2007)

Backorder 16 de diciembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,24 minutos.

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y/o capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
papeleras_es 20 156 € 13/12/2007 a las 21:35:00
cen_es 22 153 € 11/12/2007 a las 17:00:00
ovd_es 12 145 € 12/12/2007 a las 17:04:00
promocionar_es 15 123 € 13/12/2007 a las 19:41:00
vai_es 17 116 € 11/12/2007 a las 17:07:00
gua_es 12 112 € 13/12/2007 a las 17:00:00
kilos_es 21 98 € 11/12/2007 a las 22:52:00
xdd_es 5 90 € 12/12/2007 a las 17:06:00
mln_es 11 81 € 11/12/2007 a las 17:01:00
inglaterra_com_es 7 57 € 13/12/2007 a las 20:33:00
gjn_es 8 56 € 12/12/2007 a las 17:01:00
androides_es 8 45 € 13/12/2007 a las 19:01:00
juegosnuevos_es 6 23 € 12/12/2007 a las 19:26:00
verdejo_es 5 23 € 13/12/2007 a las 21:27:00
internetblog_es 4 22 € 13/12/2007 a las 21:27:00

 

Los 15 dominios más caros subastados y/o capturados en Backorders.es (2 – 8 Dic 2007)

Backorder 9 de diciembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,28 minutos.

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y/o capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
ogu_es 25 223 € 02/12/2007 a las 17:00:00
digimon_es 14 144 € 04/12/2007 a las 19:06:00
rmr_es 16 130 € 02/12/2007 a las 17:01:00
llegar_es 31 125 € 04/12/2007 a las 17:21:00
cantautor_es 14 122 € 01/12/2007 a las 18:38:00
buscadorlibros_es 14 112 € 04/12/2007 a las 18:18:00
adictivos_es 11 89 € 04/12/2007 a las 18:24:00
grita_es 28 84 € 02/12/2007 a las 17:27:00
despelote_es 17 82 € 04/12/2007 a las 17:24:00
kmz_es 14 82 € 01/12/2007 a las 17:00:00
jlf_es 12 80 € 03/12/2007 a las 17:00:00
cicatrices_es 11 57 € 04/12/2007 a las 17:18:00
mercaempleo_es 8 55 € 01/12/2007 a las 20:38:00
backstage_es 12 51 € 03/12/2007 a las 20:10:00
contrareembolso_es 2 44 € 02/12/2007 a las 17:31:00
sexgallery_es 6 44 € 06/12/2007 a las 17:59:00
cintrex_es 6 36 € 06/12/2007 a las 17:21:00
alquiloficina_es 3 36 € 01/12/2007 a las 20:28:00

 

Los 15 dominios más caros subastados y/o capturados en Backorders.es (25 Nov – 2 Dic 2007)

Backorder 2 de diciembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,24 minutos.

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y/o capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
pascual_es 55 475 € 29/11/2007 a las 17:54:00
www-youtube_es 31 201 € 28/11/2007 a las 17:09:00
dgo_es 22 130 € 30/11/2007 a las 17:04:00
sexosalvaje_es 19 121 € 24/11/2007 a las 21:35:00
paddypower_es 11 121 € 26/11/2007 a las 18:44:00
kxm_es 16 99 € 25/11/2007 a las 17:00:00
vft_es 9 89 € 28/11/2007 a las 17:00:00
itq_es 15 78 € 24/11/2007 a las 17:00:00
anuncialia_es 12 71 € 25/11/2007 a las 21:27:00
workflow_es 13 50 € 24/11/2007 a las 20:19:00
lomasvisto_es 9 40 € 27/11/2007 a las 20:13:00
lxy_es 9 37 € 24/11/2007 a las 17:02:00
casaslujo_es 14 36 € 24/11/2007 a las 19:44:00
lwy_es 8 35 € 24/11/2007 a las 17:01:00
ytm_es 8 35 € 24/11/2007 a las 17:03:00

Los 15 dominios más caros subastados y capturados en Backorders.es (18 – 25 Noviembre 2007)

Backorder 25 de noviembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,24 minutos.

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
awu_es 26 133 € 18/11/2007 a las 17:00:00
crs_es 20 132 € 19/11/2007 a las 17:00:00
meg_es 20 131 € 19/11/2007 a las 17:01:00
alquilerespisos_es 26 130 € 18/11/2007 a las 22:11:00
zend_es 16 112 € 18/11/2007 a las 21:46:00
claqueta_es 22 106 € 18/11/2007 a las 21:49:00
baluarte_es 19 103 € 21/11/2007 a las 19:08:00
awy_es 19 101 € 18/11/2007 a las 17:01:00
nqp_es 47 100 € 21/11/2007 a las 17:10:00
bwy_es 18 93 € 17/11/2007 a las 17:00:00
pornodirecto_es 18 67 € 21/11/2007 a las 18:32:00
trucosvista_es 13 64 € 21/11/2007 a las 17:12:00
sextop_es 12 51 € 21/11/2007 a las 17:54:00
sociedad20_es 19 43 € 21/11/2007 a las 17:13:00
lapeineta_es 8 41 € 18/11/2007 a las 21:41:00

 

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
youtubes_es 47 245 € 13/11/2007 a las 17:19:00
lad_es 29 237 € 16/11/2007 a las 17:00:00
ecuador_com_es 15 151 € 15/11/2007 a las 17:12:00
salidos_es 19 101 € 14/11/2007 a las 17:48:00
tourlineexpress_es 20 100 € 14/11/2007 a las 19:02:00
sexto_es 46 100 € 14/11/2007 a las 17:47:00
bwy_es 18 93 € 17/11/2007 a las 17:00:00
gramola_es 35 59 € 12/11/2007 a las 18:12:00
multisearch_es 14 56 € 13/11/2007 a las 19:18:00
realityporn_es 11 52 € 16/11/2007 a las 17:18:00
innogenetics_es 16 46 € 15/11/2007 a las 17:46:00
atrapame_es 15 41 € 15/11/2007 a las 17:17:00
eurolite_es 8 37 € 13/11/2007 a las 21:20:00
losronaldos_es 8 32 € 14/11/2007 a las 17:52:00
m-clan_es 5 23 € 11/11/2007 a las 22:54:00

Los 15 dominios más caros subastados y capturados en Backorders.es (4 – 10 Noviembre 2007)

Backorder 11 de noviembre de 2007 Tiempo estimado de lectura: 0,24 minutos.

Los dominios 15 dominios .es más caros subastados y capturados por backorder la semana pasada en Backorders.es han sido:

 
 
Dominio Pujas Precio Fecha cierre subasta
juegoswii_es 33 730 € 04/11/2007 a las 21:33:00
secretariado_es 29 601 € 03/11/2007 a las 20:39:00
sonic_es 34 551 € 08/11/2007 a las 17:42:00
dsl_es 42 416 € 06/11/2007 a las 17:00:00
dun_es 28 289 € 03/11/2007 a las 17:00:00
claire_es 17 253 € 03/11/2007 a las 21:03:00
sicav_es 13 249 € 06/11/2007 a las 19:34:00
pezonesnegros_es 15 201 € 08/11/2007 a las 17:14:00
hpi_es 34 152 € 08/11/2007 a las 17:00:00
vpr_es 30 119 € 03/11/2007 a las 17:08:00
publicitar_es 11 104 € 03/11/2007 a las 20:09:00
potorros_es 22 101 € 05/11/2007 a las 22:41:00
grandprive_es 12 101 € 09/11/2007 a las 17:19:00
zaragozahoteles_es 18 91 € 07/11/2007 a las 20:42:00
kbe_es 21 89 € 04/11/2007 a las 17:00:00