Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia de usuario. Si continúas entendemos que das tu consentimiento. Leer más.

EURid, el Registro de los dominios .eu de la Unión Europea (que cuestan 4.95€ en Hostinet), publica anualmente 5 informes: uno anual y uno por trimestre. 

Según el último informe, correspondiente al último trimestre de 2016:

– El número de dominios .eu ha decrecido un 0.9% (-32.655 dominios) respecto al anterior trimestre.

– Los 10 países con más dominios representan un 87.4% del total.

– La tasa de renovación fue del 85,5%.

– El número de Agentes Registradores acreditados ha bajado: 1.100 en 2007, 758 en 2013, 763 en el tercer trimestre de 2014, 748 en el primer trimestre de 2015 y 695 ahora. Los 10 Agentes con más registros representan un 37.6% del total.

– En EURid trabajan 56 personas.

A finales del cuarto trimestre de 2016 había 3.760.695 dominios .eu registrados. A finales del tercer trimestre de 2014 había 3.880.448 dominios .eu registrados.

La siguiente lista refleja el origen de los registrantes por paises:

Origen Diciembre-2016 Marzo-2015 Septiembre-2014 Septiembre-2013
Alemania 1.054.826 1.116.017 1.139.797 1.126.909
Holanda 483.830 500.835 506.231 489.370
Francia 341.823 344.988 357.983 344.119
Reino Unido 300.878 318.852 343.464 327.943
Italia 267.441 258.469 235.635 214.005
Polonia 261.492 280.147 249.020 233.206
República Checa 157.296 157.955 154.640 152.374
Bélgica 133.433 134.087 138.732 132.224
España 102.895 104.693 105.708 103.797
Austria 93.981 148.224 152.126 139.397
Suecia 66.679 70.100 70.837 67.622
Gibraltar 55.473 1.481 1.374 1.309
Grecia 46.067 52.924 50.713 42.208
Eslovaquia 44.737 44.794 43.633 39.568
Hungría 44.544 44.927 44.691 43.756
Dinamarca 34.735 39.392 40.165 34.282
Bulgaria 31.523 25.642 27.675 22.844
Irlanda 28.481 32.770 32.128 29.786
Rumanía 25.923 28.628 28.229 25.323
Lituania 23.008 22.346 22.773 21.197
Estonia 21.849 20.100 18.866 17.897
Chipre 19.643 15.713 15.254 14.782
Malta 18.109 15.533 15.024 10.742
Finlandia 16.588 17.651 17.713 15.954
Portugal 16.564 15.235 14.544 12.816
Luxemburgo 16.039 15.545 15.415 14.606
Noruega 13.846 12.859 5.685  
Eslovenia 13.486 13.088 12.548 11.300
Letonia 9.150 8.328 8.018 6.773
Croacia 7.999 6.169 5.618 3.046
Islandia 426 309 177  
Reunion 363 408 373 365
Liechtenstein 315 135 78  
Islas Aland 260 388 259 258
Guadalupe 247 382 458 358
Martinica 162 182 146 157
Guyana Francesa 55 111 92 57

¿Quieres dejar tu comentario?