Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
Dominios más caros | Vendido por |
---|---|
Sumo.com | $150,000 |
MyrtleBeachCondos.com | $120,107 |
249.com | $92,000 |
93.com | $75,000 |
Shreveport.com | $70,000 |
GiftRegistry.com | $64,000 |
WestPalm.com | $50,000 |
Vet.net | $35,000 |
Anonymous.net | $35,000 |
Aparthotels.com | $27,100 |
WallStreet.info | $25,500 |
Click2Compare.com | $25,000 |
848.com | $24,000 |
BraClub.com | $23,600 |
Vacancescorse.net | $23,481 |
LMV.com | $20,500 |
EcoFurniture.com | $20,000 |
FitnessClub.de | $19,565 |
Toluca.com | $19,000 |
Computer.us | $17,000 |
Otras ventas de dominios en castellano y en .es han sido:
Dominio | Vendido por |
---|---|
Popa.com | $15,182 |
Finanzas.net | $9,391 |
Dato.com | $9,001 |
mini.net | $8,140 |
Silos.com | $8,120 |
Publicidad.tv | $7,043 |
Videoanuncio.es | $4,852 |
integrado.com | $3,188 |
Trabajo.eu | $3,131 |
negociador.com | $3,130 |
Tangible.net | $3,088 |
molas.com | $3,000 |
Milenio.org | $2,988 |
impuestos.net | $1,888 |
Iluminacion.com.ar | $1,878 |
Poker.dj | $1,800 |
Ciudad.mobi | $1,660 |
Los comentarios están cerrados