Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| MyWorld.com | $1,200,000 | GetYourDomain |
| Agenda.com | $225,000 | Buckley Media Group/Flippa |
| Wealth365.com | $60,000 | DomainProducts/Sedo |
| 365.tv | $60,000 | NameJet |
| Everex.com | $50,205 | NameJet |
| Labiaplasty.com | $42,500 | Buckley Media Group |
| BEF.com | $39,000 | NameJet |
| LAA.com | $36,716 | NameJet |
| LXL.com | $35,500 | NameJet |
| MGP.com | $32,600 | NameJet |
| Gigawatt.com | $30,000 | Sedo |
| Buda.com | $29,750 | Sedo |
| HSV.com | $29,200 | NameJet |
| Park.it | $29,090 | Nidoma |
| EZR.com | $25,900 | NameJet |
| Sequence.co | $25,000 | GritBrokerage |
| Take.it | $23,801 | Nidoma |
| JLZ.com | $23,500 | NameJet |
| MDO.com | $23,400 | NameJet |
| Urban.co | $22,500 | Grit Brokerage |
En Nuevas Extensiones se vendieron Coins.exchange ($5.000), Skin.clinic ($2.500) y Space.camp ($2.000).
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Truss.co | $12,500 |
| 777casino.com | $5,352 |
| elitecapital.com | $3,112 |
| freesalsa.com | $4,500 |
| Guts.es | $9,999 |
| chocolate.gr | $2,826 |
| complete.co.uk | $2,500 |
| envelop.es | $2,380 |
| milfs.es | $1,309 |
Los comentarios están cerrados