Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Tell.com | $400,000 |
| Auto.es | $173,682 |
| 246.com | $124,568 |
| MoneyRates.com | $100,000 |
| E8.com | $88,888 |
| Bordel.com | $52,112 |
| Hyperbaric.com | $40,604 |
| Deser.pl | $34,736 |
| WebHelp.com | $30,100 |
| BassGuitar.com | $30,000 |
| AdvantageYou.com | $25,350 |
| Typo.com | $25,000 |
| NR1.com | $25,000 |
| MyMoto.com | $20,000 |
| SM.org | $17,000 |
| LuxuryItems.com | $17,000 |
| InvestmentPlanner.com | $16,000 |
| Antalya.org | $16,000 |
| LHG.com | $15,948 |
| Fotograf.de | $15,793 |
| Flugmarkt.de | $15,793 |
| Teas.net | $15,700 |
| Management.net | $15,000 |
| CorporateEntertainment.com | $14,000 |
| Immobilienmakler.biz | $13,152 |
| TopModels.de | $13,106 |
| MKC.com | $12,222 |
| Patti.com | $12,000 |
| EarthPure.com | $12,000 |
| QLI.com | $10,600 |
Otras ventas de dominios en castellano han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| ASES.com | $4,100 |
| VideoConversion.com | $7,800 |
| flamenca.com | $3,670 |
| eternos.com | $3,288 |
| conta.com | $3,000 |
| Computadoras.org | $2,870 |
| Utilidades.es | $5,685 |
Los comentarios están cerrados