La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominio | Vendido por |
| LI.com | $500,000 |
| Supernatural.com | $125,000 |
| Passover.com | $100,000 |
| PVC.com | $96,000 |
| Reviews.co.uk | $75,307 |
| Takeaway.com | $71,339 |
| Baby.org | $63,656 |
| LicensePlates.com | $54,666 |
| Pay.mobi | $50,000 |
| Yoyos.com | $47,100 |
| FileCabinet.com | $47,060 |
| StudentAide.com | $44,000 |
| FCM.com | $44,000 |
| PrescriptionMedication.com | $40,000 |
| BLC.com | $40,000 |
| WebServe.com | $31,000 |
| TAI.com | $31,000 |
| AffiliateDirectory.com | $30,000 |
| CitiesOnline.com | $29,990 |
| Home.gr | $28,307 |
| EIA.com | $26,002 |
| Sitcoms.com | $25,000 |
| 1Z.com | $24,265 |
| Itineraries.com | $22,500 |
| HighBridge.com | $20,700 |
| BeachHoliday.com | $19,888 |
| GetInsured.com | $18,500 |
| VOIP.org | $18,500 |
| Interpret.com | $17,789 |
| NDB.com | $16,502 |
| Bild-mobil.de ("fotos para móvil en aleman") |
$16,041 |
| BildMobil.de ("fotos para móvil en aleman") |
$16,041 |
| Discus.com | $16,000 |
| Asked.com | $16,000 |
| Money4.com | $15,813 |
| WML.com | $15,600 |
| Frags.com | $15,000 |
| AAAM.com | $15,000 |
| Bhakti.com | $14,810 |
| NewsServer.com | $14,000 |
| PrimeAccess.com | $13,500 |
| DeepRealm.com | $13,500 |
| Biblos.com | $13,500 |
| Cosmetologia.com | $13,480 |
| VisitOrlando.com | $13,000 |
| MiamiSingles.com | $12,950 |
| WebVisuals.net | $12,900 |
| MyPoll.com | $12,130 |
| MeinAuto.de ("Mi coche en alemán") |
$12,130 |
| SundayBrunch.com | $12,025 |
Ventas de dominios en castellano:
$3,750 losgringos.com
$3,040 surfcafe.com
$3,435 colina.com
$2,035 itour.org
$1,685 megavideo.net
$2,022 logistica.ro
$1,415 puzzle.at
$1,348 megavideo.de
$1,300 estrenosdivx.es
Ventas de dominios .mobi:
$11,770 Rooms.mobi
$6,738 Cherche.mobi
$11,770 555.mobi
$6,411 222.mobi
$3,958 Trademarks.mobi
Ventas de dominios .tv:
$11,590 Regarder.tv
$10,000 LiveMusic.TV
$4,000 Deportes.tv
(Fuente y más ventas en: DnJournal)
Los comentarios están cerrados