Parking y subastas | Ventas 26 de julio de 2007
Los resultados de las subastas de dominios que han tenido lugar en Sedo esta semana se muestran en orden descendente por precio. También se han marcado en colores las extensiones: .es, .mobi, .tv y .eu
Así mismo, están marcados en negrita los dominios que han alcanzado los 1.000 dólares y/o son en español.
Finalmente, se adjuntan 5 tablas con las estadísticas de las subastas por cantidades pagadas, rango y extensión, precios máximos, mínimos y medios…
| Dominio | Extension | Precio | Estado Reserva | Pujas |
|---|---|---|---|---|
| firstcard.com | com | 125.000 $ | alcanzado | 1 |
| forest.com | com | 81.000 € | alcanzado | 21 |
| drt.com | com | 21.000 $ | no alcanzado | 14 |
| ifp.com | com | 15.000 € | alcanzado | 57 |
| ply.com | com | 19.000 $ | alcanzado | 3 |
| cash.tv | tv | 9.000 £ | alcanzado | 24 |
| autoatlas.de | de | 7.745 € | alcanzado | 20 |
| besthouse.com | com | 10.100 $ | alcanzado | 7 |
| kerching.com | com | 10.000 $ | alcanzado | 5 |
| mymate.com | com | 8.600 $ | no alcanzado | 11 |
| erp.de | de | 5.600 € | alcanzado | 6 |
| cursayer.com | com | 3.700 £ | alcanzado | 72 |
| photomodel.com | com | 5.700 $ | alcanzado | 11 |
| lacoupons.com | com | 5.075 $ | alcanzado | 25 |
| dumm.de | de | 3.600 € | alcanzado | 17 |
| hotproperty.es | es | 4.888 $ | alcanzado | 1 |
| maclife.co.uk | co.uk | 2.000 £ | alcanzado | 1 |
| faru.com | com | 4.000 $ | alcanzado | 9 |
| pentest.com | com | 3.447 $ | alcanzado | 1 |
| restaurant.se | se | 2.500 € | alcanzado | 1 |
| freshharvest.com | com | 3.150 $ | alcanzado | 27 |
| don.net | net | 3.101 $ | no alcanzado | 11 |
| 100calorie.com | com | 3.000 $ | alcanzado | 1 |
| fuca.com | com | 3.000 $ | no alcanzado | 9 |
| oral.tv | tv | 2.850 $ | alcanzado | 2 |
| cash-machine.com | com | 2.000 € | alcanzado | 1 |
| british.tv | tv | 2.000 € | no alcanzado | 14 |
| trendshop.de | de | 1.800 € | alcanzado | 10 |
| dildo.info | info | 1.750 € | alcanzado | 15 |
| uhrenportal.de | de | 1.500 € | alcanzado | 1 |
| trip.to | to | 2.050 $ | alcanzado | 21 |
| fezu.com | com | 2.000 $ | no alcanzado | 6 |
| dumi.com | com | 2.000 $ | no alcanzado | 11 |
| erection.tv | tv | 2.000 $ | alcanzado | 1 |
| bicu.com | com | 1.999 $ | alcanzado | 6 |
| kaffeeportal.de | de | 1.350 € | alcanzado | 47 |
| hibe.com | com | 1.800 $ | no alcanzado | 7 |
| spotwette.de | de | 1.272 € | alcanzado | 18 |
| impot.info | info | 1.233 € | alcanzado | 1 |
| foreignlanguagecourses.com | com | 1.200 € | alcanzado | 32 |
| contentinsurance.co.uk | co.uk | 801 £ | alcanzado | 36 |
| caballo.es | es | 1.150 € | alcanzado | 5 |
| hube.com | com | 1.550 $ | no alcanzado | 13 |
| dqr.de | de | 1.111 € | alcanzado | 26 |
| jaku.com | com | 1.500 $ | no alcanzado | 2 |
| kepe.com | com | 1.500 $ | no alcanzado | 11 |
| gelu.com | com | 1.500 $ | alcanzado | 8 |
| digu.com | com | 1.500 $ | alcanzado | 5 |
| nmf.de | de | 1.051 € | alcanzado | 21 |
| i-yacht.com | com | 1.050 € | alcanzado | 1 |
| hotelcheck.nl | nl | 1.000 € | alcanzado | 1 |
| 0-7.com | com | 1.000 € | alcanzado | 1 |
| freeamatureporn.com | com | 1.350 $ | alcanzado | 19 |
| jime.com | com | 1.350 $ | no alcanzado | 10 |
| fulo.com | com | 1.310 $ | no alcanzado | 15 |
| lepu.com | com | 1.300 $ | no alcanzado | 10 |
| lefu.com | com | 1.300 $ | no alcanzado | 11 |
| lufo.com | com | 1.250 $ | no alcanzado | 12 |
| sextreffen.at | at | 850 € | alcanzado | 5 |
| asa.mobi | mobi | 1.117 $ | alcanzado | 43 |
| hedging.eu | eu | 750 € | alcanzado | 1 |
| brandmelder.de | de | 750 € | alcanzado | 1 |
| pil.org | org | 1.010 $ | no alcanzado | 6 |
| smallstreet.com | com | 1.000 $ | alcanzado | 1 |
| fofu.com | com | 1.000 $ | no alcanzado | 4 |
| cigy.com | com | 999 $ | no alcanzado | 14 |
| kgg.fr | fr | 700 € | alcanzado | 24 |
| poker.gy | gy | 950 $ | alcanzado | 2 |
| xhr.org | org | 949 $ | alcanzado | 1 |
| invalid.co.uk | co.uk | 420 £ | alcanzado | 12 |
| ssn.mobi | mobi | 855 $ | alcanzado | 24 |
| 2014sochi.com | com | 850 $ | alcanzado | 1 |
| storeguru.com | com | 800 $ | alcanzado | 1 |
| uxui.com | com | 500 € | alcanzado | 1 |
| eventa.es | es | 500 € | alcanzado | 1 |
| executive-search.net | net | 500 € | alcanzado | 1 |
| hufa.com | com | 666 $ | no alcanzado | 5 |
| totallypsp.com | com | 660 $ | alcanzado | 6 |
| myblackbox.com | com | 650 $ | alcanzado | 1 |
| tulips.us | us | 600 $ | alcanzado | 13 |
| pressrelease.cn | cn | 432 € | alcanzado | 9 |
| spicegirls.in | in | 420 € | alcanzado | 3 |
| agentville.com | com | 275 £ | alcanzado | 8 |
| versicherungsrechner.net | net | 410 € | alcanzado | 2 |
| jamonserrano.org | org | 405 € | alcanzado | 1 |
| dermispa.com | com | 555 $ | alcanzado | 1 |
| segelreise.net | net | 400 € | alcanzado | 1 |
| mc-donals.com | com | 400 € | alcanzado | 1 |
| motorroller.org | org | 400 € | alcanzado | 1 |
| kurstädte.info | info | 400 € | alcanzado | 1 |
| globalbranddevelopment.com | com | 250 £ | alcanzado | 1 |
| micafe.com | com | 370 € | alcanzado | 15 |
| jodu.com | com | 500 $ | no alcanzado | 11 |
| mylocaloffers.com | com | 500 $ | alcanzado | 1 |
| ideavote.com | com | 500 $ | alcanzado | 1 |
| smartrealtor.com | com | 500 $ | alcanzado | 1 |
| blekko.net | net | 500 $ | alcanzado | 1 |
| casinoroulette.fr | fr | 350 € | no alcanzado | 2 |
| vins-bourgogne.net | net | 350 € | alcanzado | 1 |
| corseteria.es | es | 350 € | alcanzado | 1 |
| crackle.mobi | mobi | 450 $ | alcanzado | 1 |
| reefpix.com | com | 448 $ | alcanzado | 1 |
| bingosite.net | net | 416 $ | alcanzado | 21 |
| k-h.net | net | 415 $ | alcanzado | 16 |
| protect.in | in | 300 € | alcanzado | 1 |
| sexstrand.de | de | 300 € | alcanzado | 1 |
| floodinsurance.eu | eu | 300 € | alcanzado | 1 |
| feuer.net | net | 300 € | alcanzado | 1 |
| mysetcard.de | de | 300 € | alcanzado | 1 |
| elzira.com | com | 300 € | alcanzado | 1 |
| ingredientindex.com | com | 200 £ | alcanzado | 1 |
| boi.mobi | mobi | 406 $ | alcanzado | 31 |
| curious.us | us | 400 $ | alcanzado | 1 |
| cdr.mobi | mobi | 400 $ | alcanzado | 1 |
| fastarticles.com | com | 400 $ | alcanzado | 1 |
| support.ws | ws | 375 $ | alcanzado | 8 |
| schwaenze.net | net | 270 € | alcanzado | 2 |
| pyu.de | de | 270 € | alcanzado | 16 |
| mindmentor.com | com | 250 € | alcanzado | 1 |
| escortguys.eu | eu | 250 € | alcanzado | 1 |
| achatportable.com | com | 250 € | no alcanzado | 3 |
| shop24h.net | net | 250 € | alcanzado | 2 |
| 2×8.com | com | 332 $ | alcanzado | 14 |
| pokerlist.co.uk | co.uk | 160 £ | alcanzado | 9 |
| sellingmy.com | com | 320 $ | alcanzado | 3 |
| onvz.com | com | 319 $ | alcanzado | 8 |
| cpn.mobi | mobi | 311 $ | alcanzado | 5 |
| sve.mobi | mobi | 310 $ | alcanzado | 18 |
| adamgallery.co.uk | co.uk | 150 £ | alcanzado | 1 |
| kochservice.de | de | 222 € | no alcanzado | 4 |
| gmailgmail.com | com | 300 $ | alcanzado | 1 |
| saltlakeautosales.com | com | 300 $ | alcanzado | 1 |
| kleidung.mobi | mobi | 210 € | alcanzado | 2 |
| stuffinc.com | com | 275 $ | alcanzado | 1 |
| 24horas.info | info | 200 € | alcanzado | 1 |
| c8b.com | com | 200 € | alcanzado | 1 |
| peuples.fr | fr | 200 € | alcanzado | 2 |
| unevoiture.com | com | 200 € | alcanzado | 1 |
| credithypothecaire.fr | fr | 200 € | no alcanzado | 3 |
| erotikartikelshop.de | de | 200 € | alcanzado | 1 |
| junger-chor.de | de | 200 € | alcanzado | 1 |
| hochladen.net | net | 200 € | alcanzado | 1 |
| rastros.es | es | 200 € | no alcanzado | 3 |
| nannyscreener.com | com | 271 $ | alcanzado | 8 |
| 6f1.com | com | 270 $ | alcanzado | 13 |
| crashout.com | com | 260 $ | alcanzado | 2 |
| financiame.com | com | 260 $ | alcanzado | 7 |
| investor.jp | jp | 251 $ | no alcanzado | 2 |
| totalhealth.mobi | mobi | 250 $ | alcanzado | 1 |
| musiquedefilm.com | com | 250 $ | alcanzado | 2 |
| demenzforum.de | de | 180 € | alcanzado | 4 |
| xoza.com | com | 245 $ | alcanzado | 18 |
| musm.com | com | 230 $ | alcanzado | 19 |
| mikrofasertuecher.de | de | 165 € | alcanzado | 4 |
| dslblog.de | de | 160 € | alcanzado | 1 |
| aktienhotline.de | de | 155 € | alcanzado | 4 |
| rastreo.com | com | 150 € | no alcanzado | 6 |
| actingroles.co.uk | co.uk | 100 £ | no alcanzado | 1 |
| digitalsales.biz | biz | 202 $ | alcanzado | 1 |
| pokerspieler.info | info | 141 € | alcanzado | 6 |
| firmengründer.de | de | 140 € | alcanzado | 1 |
| bydomain.net | net | 130 € | alcanzado | 6 |
| ebarcelona.org | org | 130 € | alcanzado | 9 |
| wiilu.com | com | 160 $ | alcanzado | 2 |
| frenchmanicure.net | net | 111 € | no alcanzado | 2 |
| marketinginnovation.de | de | 111 € | no alcanzado | 1 |
| betriebsgründung.de | de | 111 € | no alcanzado | 3 |
| anwalt-nürnberg.de | de | 111 € | alcanzado | 4 |
| ecompraventa.com | com | 110 € | alcanzado | 1 |
| karakado.com | com | 110 € | alcanzado | 1 |
| vendercomprar.com | com | 110 € | no alcanzado | 4 |
| urbanshow.com | com | 110 € | alcanzado | 2 |
| annuaireinversegratuit.com | com | 110 € | alcanzado | 2 |
| b416.com | com | 150 $ | alcanzado | 1 |
| indianapoliscuisine.com | com | 150 $ | alcanzado | 1 |
| pokersworld.de | de | 100 € | no alcanzado | 3 |
| vnhotels.com | com | 100 € | alcanzado | 1 |
| azubi-kredite.de | de | 100 € | alcanzado | 1 |
| djblog.de | de | 100 € | alcanzado | 1 |
| allgood.de | de | 100 € | no alcanzado | 1 |
| webb.tv | tv | 135 $ | alcanzado | 2 |
| owke.com | com | 130 $ | alcanzado | 9 |
| businessstreet.de | de | 90 € | alcanzado | 4 |
| betmotor.com | com | 90 € | alcanzado | 2 |
| ruoz.com | com | 120 $ | alcanzado | 3 |
| atlantictransit.com | com | 120 $ | alcanzado | 1 |
| kingpornography.com | com | 110 $ | alcanzado | 2 |
| pornapp.com | com | 80 € | alcanzado | 1 |
| hautpflegeprodukt.de | de | 80 € | alcanzado | 1 |
| ordering.mobi | mobi | 109 $ | alcanzado | 2 |
| sweathard.com | com | 100 $ | alcanzado | 1 |
| probaseballpicks.com | com | 100 $ | alcanzado | 1 |
| digitalsales.de | de | 100 $ | alcanzado | 1 |
| simplebb.com | com | 100 $ | alcanzado | 1 |
| eosh.com | com | 100 $ | alcanzado | 6 |
| rubytek.com | com | 100 $ | alcanzado | 1 |
| finickyflavors.com | com | 100 $ | alcanzado | 1 |
| livesound.mobi | mobi | 100 $ | alcanzado | 1 |
| sampleperfume.com | com | 100 $ | alcanzado | 1 |
| forgetful.org | org | 95 $ | alcanzado | 5 |
| qoib.com | com | 90 $ | alcanzado | 4 |
| uuhu.com | com | 90 $ | alcanzado | 4 |
| gpsdogcollars.com | com | 85 $ | alcanzado | 2 |
| pokerkoffer.at | at | 60 € | alcanzado | 1 |
| smallads.org | org | 60 € | no alcanzado | 0 |
| mentalgate.com | com | 60 € | alcanzado | 1 |
| harzdate.de | de | 60 € | alcanzado | 1 |
| coiffeuse.de | de | 60 € | no alcanzado | 0 |
| tld.cc | cc | 80 $ | alcanzado | 3 |
| dogfleacollars.com | com | 75 $ | alcanzado | 1 |
| dpey.com | com | 70 $ | alcanzado | 2 |
| 59u.net | net | 70 $ | alcanzado | 2 |
| aptcenter.com | com | 70 $ | alcanzado | 2 |
| a1r.org | org | 60 $ | alcanzado | 1 |
| tyqu.com | com | 60 $ | alcanzado | 1 |
| sofa.ws | ws | 60 $ | alcanzado | 1 |
| tinyauctions.com | com | 60 $ | alcanzado | 1 |
| skyrock.us | us | 60 $ | alcanzado | 1 |
Estadística 1: Cantidades pagadas por extensión
| Extensión | Dominios | Rsv. Alcanzada | Rsv. No Alcanzada | Pagado |
|---|---|---|---|---|
| com | 106 | 85 (80%) | 21 (20%) | 359.702 $ |
| de | 33 | 27 (82%) | 6 (18%) | 39.068 $ |
| tv | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 23.423 $ |
| es | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 7.633 $ |
| co.uk | 6 | 5 (83%) | 1 (17%) | 7.234 $ |
| net | 15 | 13 (87%) | 2 (13%) | 5.258 $ |
| info | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5.112 $ |
| mobi | 11 | 11 (100%) | 0 (0%) | 4.596 $ |
| se | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 3.432 $ |
| org | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 2.387 $ |
| to | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 2.050 $ |
| eu | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 1.784 $ |
| nl | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1.373 $ |
| at | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1.249 $ |
| fr | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 1.235 $ |
| us | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 1.060 $ |
| in | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 988 $ |
| gy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 950 $ |
| cn | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 593 $ |
| ws | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 435 $ |
| biz | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 202 $ |
| cc | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 80 $ |
| jp | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 $ |
| Total | 218 | 181 (83%) | 37 (17%) | 469.844 $ |
Estadística 2: Dominios vendidos por extensión y rango de precio
| Rango | com | tv | de | es | co.uk | se | info | to | nl | at | mobi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-100 $ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 101-300 $ | 31 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 301-600 $ | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 |
| 601-1000 $ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1001-1500 $ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 1501-2000 $ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2001-2500 $ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2501-3000 $ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3001-5000 $ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5001-10000 $ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| +10000 $ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Rango | eu | fr | gy | org | net | us | cn | in | ws | biz | cc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-100 $ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 101-300 $ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 301-600 $ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 601-1000 $ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1001-1500 $ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1501-2000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2001-2500 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2501-3000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3001-5000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5001-10000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| +10000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Estadística 3: Total de dominios subastados por precio
| Dato | Cantidad |
|---|---|
| Total de dominios subastados | 218 (100%) |
| Precio de reserva alcanzado | 181 (83%) |
| Precio de reserva NO alcanzado | 37 (17%) |
| Dominios subastados por MENOS de 1.000$ | 153 (70%) |
| Dominios subastados por 1.000$ o MAS | 65 (30%) |
| Dominios subastados por MENOS de 1.000$ vendidos | 134 (61%) |
| Dominios subastados por MENOS de 1.000$ NO vendidos | 19 (9%) |
| Dominios subastados por 1.000$ o MAS vendidos | 47 (22%) |
| Dominios subastados por 1.000$ o MAS NO vendidos | 18 (8%) |
Estadística 4: Precios Medios, máximos y Mínimos por extensión
| Extensión | Precio Medio | Precio Máximo | Precio Mínimo |
|---|---|---|---|
| tv | 5.856 $ | 18.438 $ | 135 $ |
| com | 4.232 $ | 125.000 $ | 60 $ |
| se | 3.432 $ | 3.432 $ | 3.432 $ |
| to | 2.050 $ | 2.050 $ | 2.050 $ |
| es | 1.908 $ | 4.888 $ | 480 $ |
| de | 1.447 $ | 10.631 $ | 82 $ |
| co.uk | 1.447 $ | 4.097 $ | 307 $ |
| nl | 1.373 $ | 1.373 $ | 1.373 $ |
| info | 1.022 $ | 2.402 $ | 194 $ |
| gy | 950 $ | 950 $ | 950 $ |
| at | 625 $ | 1.167 $ | 82 $ |
| fr | 618 $ | 961 $ | 275 $ |
| eu | 595 $ | 1.029 $ | 343 $ |
| cn | 593 $ | 593 $ | 593 $ |
| in | 494 $ | 576 $ | 412 $ |
| mobi | 418 $ | 1.117 $ | 100 $ |
| net | 404 $ | 686 $ | 70 $ |
| org | 398 $ | 949 $ | 60 $ |
| us | 353 $ | 600 $ | 60 $ |
| ws | 218 $ | 375 $ | 60 $ |
| biz | 202 $ | 202 $ | 202 $ |
| cc | 80 $ | 80 $ | 80 $ |
Los comentarios están cerrados