Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| IJ.com | $550,000 | Phenom |
| Rude.com | $100,000 | Phenom |
| HLG.com | $70,000 | Phenom |
| Placemaker.com | $40,000 | Uniregistry |
| Flax.com | $35,000 | Phenom |
| KnowYourStuff.org | $30,600 | NameJet |
| Lando.com | $25,000 | Uniregistry |
| CFAH.org | $24,300 | NameJet |
| PhoneCases.com | $24,000 | NameJet |
| Kama.co | $22,200 | Sedo |
| PC.org | $20,500 | Sedo |
| PageView.com | $19,988 | Sedo |
| AdMixer.com | $18,000 | Sedo |
| Paw.ca | $18,000 | Silent.domains |
| CBD.it | $17,000 | Phenom |
| FastVPN.com | $15,000 | Sedo |
| ImperialFamily.com | $15,000 | Uniregistry |
| Jutro.com | $15,000 | Uniregistry |
| LiveGames.com | $14,601 | NameJet |
| HirePay.co | $13,800 | Uniregistry |
Otras ventas de dominios en castellano, .pe y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| UrbanAnimal.com | $5,799 |
| Pildora.com | $7,000 |
| edigital.com | $3,900 |
| Apuesta.pe | $5,550 |
| Solteros.es | $5,550 |
| Bingo.pe | $2,000 |
Los comentarios están cerrados