Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Navibank.com | $50,000 | Sedo |
| REK.com | $23,000 | CanavasMedia |
| Blume.com | $22,000 | Sedo |
| Fivelements.com | $19,000 | Sedo |
| Hot.de | $16,751 | Sedo |
| Vergleichsportal.de | $13,560 | Sedo |
| Grew.com | $10,800 | CanavasMedia |
| Aprende.com | $10,169 | Sedo |
| HistoryOfTheGame.com | $10,000 | Vegas Options LLC |
| ConcreteCutters.com | $9,995 | Sedo |
| Marantankers.com | $9,040 | Sedo |
| MarijuanaBank.com | $9,040 | Sedo |
| Intraday.com | $9,000 | Sedo |
| ARE.global | $8,000 | .GLOBAL Registry |
| HowThingsWork.com | $8,000 | Sedo |
| Simpi.com | $8,000 | Sedo |
| IPData.com | $7,500 | Sedo |
| VideoSlots.ec | $7,500 | Sedo |
| Wingtai.com | $7,500 | Sedo |
| Marketplace.ae | $7,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Alexandria.global ($4.800), CIA.global ($4.800), Mail.town ($2.824), Stellar.global ($2.400), German.global ($1.200). Otras ventas de dominios en castellano, .pe y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| SlotsGuru.com | $6,550 |
| Vigilamos.com | $6,215 |
| altogrande.com | $2,499 |
| Filebox.es | $4,508 |
| FlashScore.pe | $3,999 |
| Site.es | $3,389 |
| LaCubanita.de | $2,824 |
Los comentarios están cerrados