Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| FactoryDirect.com | $50,000 | NameExperts |
| Buy.game | $29,999 | Sedo |
| IdentidadDigital.com | $29,888 | DomainMarket |
| Lads.com | $26,219 | Sedo |
| LiftLab.com | $22,500 | AbdulBasit/Sedo |
| Ravensburger-Verlag.de | $15,000 | Sedo |
| StealthVPN.com | $14,995 | Sedo |
| 2050.org | $11,400 | Sedo |
| Bargeld.com | $10,773 | Sedo |
| Cover.ca | $10,000 | Sedo |
| Bet.gg | $8,550 | Sedo |
| Visionable.com | $7,900 | Sedo |
| SparkData.com | $7,500 | Sedo |
| JetAgency.com | $7,250 | Undeveloped |
| Letshome.com | $7,000 | Sedo |
| New.video | $7,000 | Sedo |
| XBYX.com | $6,900 | Sedo |
| Lipoedem.com | $6,840 | Sedo |
| Kimino.com | $5,700 | Sedo |
| Grundsteuer.de | $5,130 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano, .cl, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| FlashScore.cl | $3,999 |
| CasinoBonus.co | $3,876 |
| Novio.es | $3,100 |
| 10Bet.es | $3,705 |
| Via.life | $4,500 |
Los comentarios están cerrados