La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominio | Vendido por |
| Iran.com | $400,000 |
| Connected.co.uk | $157,931 |
| BusinessPlan.com | $70,000 |
| GalaBingo.com | $65,750 |
| TrackAndField.com | $57,000 |
| Luaus.com | $50,050 |
| RightFit.com | $50,000 |
| Triple.com | $48,000 |
| Territory.com | $30,000 |
| Golla.com | $30,000 |
| UDBank.com | $25,250 |
| PAChildSupport.com | $25,250 |
| Specific.com | $25,000 |
| AnswerMan.com | $23,750 |
| E-Money.com | $23,000 |
| CareerExpo.com | $21,250 |
| Premios.com | $19,662 |
| eCampaign.com | $17,750 |
| Best.ch | $14,535 |
| MyTV.fr | $13,302 |
Ventas de dominios en castellano:
$1,792 Resultados.mobi
$5,100 CargoNet.com
$5,094 Multa.com
$2,600 yogaweb.com
$2,500 vivamerica.com
$6,651 Futura.com.mx
$1,463 Juego.tv
Ventas de dominios .mobi.
$10,000 LGD.mobi
$5,500 ATL.mobi
(Fuente y más ventas en: Dnjournal)
Los comentarios están cerrados