Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Soulmate.com | $160,000 | Flippa |
| Damn.com | $65,000 | Flippa |
| OYS.com | $28,800 | Flippa |
| Lawnmowers.com | $28,100 | Flippa |
| FountainPens.com | $26,600 | Flippa |
| Discrimination.com | $23,000 | Flippa |
| IvyPay.com | $22,000 | Sedo |
| MalpracticeSettlements.com | $20,000 | Anna Bastian/Uniregistry |
| LocalHero.com | $18,720 | Sedo |
| YZK.com | $17,000 | Flippa |
| Baseball.net | $15,100 | Flippa |
| Awakened.com | $15,000 | Flippa |
| Host.app | $14,040 | Sedo |
| Mix.io | $12,500 | Flippa |
| VideoSpace.com | $12,000 | Sedo |
| Convicted.com | $10,000 | Flippa |
| Postre.com | $10,000 | Flippa |
| Shopping.io | $10,000 | Flippa |
| FSCloud.com | $9,999 | Sedo |
| RazerPay.com | $9,449 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Liberty.global ($8,000), DGL.global ($4,800), Storental.dental ($4,083) y Funnel.media ($1,200). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| BingoBoom.com | $8,775 |
| Monedero.com | $3,001 |
| Hola.me | $8,500 |
| FragranceNet.mx | $6,999 |
| Debut.ca | $2,999 |
| Hola.net | $5,000 |
Los comentarios están cerrados