Carolyn Rodon suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| pleam.com | 20.000 EUR | 17/10/2017 |
| nost.com | 10.000 GBP | 16/10/2017 |
| crypto360.com | 9.895 USD | 18/10/2017 |
| clipband.com | 9.138 USD | 17/10/2017 |
| pawsinn.com | 9.000 USD | 19/10/2017 |
| epicier.com | 6.980 EUR | 19/10/2017 |
| 88005.com | 8.043 USD | 16/10/2017 |
| rentalbid.com | 7.500 USD | 19/10/2017 |
| worldcorp.com | 7.000 USD | 18/10/2017 |
| levey.com | 6.660 USD | 16/10/2017 |
| helectron.com | 5.500 USD | 17/10/2017 |
| limecorp.com | 5.000 USD | 17/10/2017 |
| 247ai.com | 5.000 USD | 16/10/2017 |
| passportone.com | 5.000 USD | 18/10/2017 |
| bitcoin-price.com | 4.800 USD | 17/10/2017 |
| notpot.com | 4.649 USD | 18/10/2017 |
| quintar.com | 3.900 EUR | 17/10/2017 |
| ovee.com | 4.500 USD | 19/10/2017 |
| cemcat.com | 4.400 USD | 17/10/2017 |
| contentq.com | 4.025 USD | 17/10/2017 |
| getfinancial.com | 4.000 USD | 19/10/2017 |
| vstation.com | 3.950 USD | 17/10/2017 |
| petsapp.com | 3.900 USD | 20/10/2017 |
| manufakt.com | 3.000 EUR | 18/10/2017 |
| studycollege.com | 3.500 USD | 17/10/2017 |
| chicagocollective.com | 3.500 USD | 16/10/2017 |
| mediterre.com | 2.900 EUR | 16/10/2017 |
| peniches.com | 2.888 EUR | 17/10/2017 |
| vifree.com | 2.800 EUR | 20/10/2017 |
| desaturated.com | 3.150 USD | 19/10/2017 |
| interiology.com | 3.000 USD | 16/10/2017 |
| sugarcleanse.com | 2.999 USD | 17/10/2017 |
| gcox.com | 2.888 USD | 18/10/2017 |
| dekato.com | 2.725 USD | 17/10/2017 |
| unmapped.com | 2.500 USD | 16/10/2017 |
| localites.com | 2.500 USD | 17/10/2017 |
| wholesalesunglass.com | 2.375 USD | 17/10/2017 |
| yunfoo.com | 2.200 USD | 16/10/2017 |
| 13thhour.com | 2.200 USD | 17/10/2017 |
| projectpaws.com | 2.079 USD | 16/10/2017 |
| quppy.com | 2.000 USD | 17/10/2017 |
| glt20.com | 2.000 USD | 17/10/2017 |
| ccTLDs | ||
| symbiosys.cn | 10.000 EUR | 18/10/2017 |
| proshop.nl | 10.000 EUR | 17/10/2017 |
| winzerweine.de | 8.500 EUR | 16/10/2017 |
| meds.se | 4.247 EUR | 16/10/2017 |
| symbiosys.ro | 4.000 USD | 18/10/2017 |
| rapala.cz | 3.000 EUR | 17/10/2017 |
| zozo.fr | 2.390 EUR | 16/10/2017 |
| pink.gr | 2.350 EUR | 19/10/2017 |
| saengerin.ch | 2.241 EUR | 20/10/2017 |
| business.do | 2.500 USD | 16/10/2017 |
| mobilemania.co.uk | 2.250 USD | 16/10/2017 |
| mytheresa.mx | 2.200 USD | 20/10/2017 |
| hurtta.cn | 2.000 USD | 20/10/2017 |
| Otros | ||
| love.bet | 6.999 USD | 20/10/2017 |
| aptiv.net | 3.900 EUR | 18/10/2017 |
| yoss.net | 3.900 EUR | 17/10/2017 |
| anka.org | 2.500 USD | 16/10/2017 |
Los comentarios están cerrados