Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| HG7.com | $60,001 | SnapNames |
| Defiant.com | $45,000 | Sedo |
| DTP.com | $44,000 | BQDN |
| 2021.com | $43,000 | BQDN |
| Xitong.com | $38,006 | SnapNames |
| Apuestas.net | $30,740 | Sedo |
| OP.media | $20,500 | Synergy.media |
| Act.today | $20,000 | DomainAgents |
| MobileHomes.org | $18,800 | Sedo |
| 4018.com | $18,000 | Sharjil Saleem |
| 6408.com | $18,000 | Sharjil Saleem |
| Yizhe.com | $18,000 | Sharjil Saleem |
| Zome.com | $14,000 | Sedo |
| TheNewInternet.com | $13,999 | Sedo |
| StrongRoots.com | $13,600 | DomainMarket |
| Rapiddo.com | $12,500 | Sedo |
| EstoyBien.com | $10,000 | Sedo |
| DestinationsInternational.com | $9,888 | DomainMarket |
| G.cx | $8,368 | Sedo |
| Elium.com | $8,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Phone.parts ($3.000) y Local.express ($1.500). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Yegoo.com | $6,625 |
| Elastika.com | $6,000 |
| okrobot.com | $3,550 |
| Paulpaula.de | $3,180 |
Los comentarios están cerrados