Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| 01.com | $1,820,000 | VIP Brokerage |
| Physician.com | $179,000 | Sedo |
| E77.com | $25,000 | Sedo |
| Train.info | $12,438 | Sedo |
| Agripoint.com | $11,000 | Sedo |
| Bus.info | $10,799 | Sedo |
| F25.com | $10,001 | Sedo |
| Blade.shop | $10,000 | Venta Privada |
| Brutus.com | $10,000 | NameKart |
| CEUS.com | $10,000 | Sedo |
| ConceptStudios.com | $10,000 | DomainMarket |
| ILG.net | $10,000 | Sedo |
| Metamorphosis.com | $10,000 | Sedo |
| Mutu.com | $10,000 | Sedo |
| PrintScape.com | $10,000 | NameKart |
| WPAtom.com | $10,000 | Sedo |
| BookingPro.com | $9,995 | Sedo |
| FlexTransport.com | $9,888 | DomainMarket |
| OrangeSky.com | $9,180 | Sedo |
| CCDH.com | $8,950 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendió Sprechstunde.online ($3,780). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Projecto.com | $7,290 |
| Kopa.com | $7,236 |
| felixb.com | $4,212 |
| yoga101.com | $2,500 |
| club7.com | $2,000 |
| pinacoteca.com | $2,299 |
| MyWorkday.co | $5,000 |
| Gini.co | $4,500 |
| MyPlan.de | $4,428 |
| Moto.ai | $3,800 |
| Motor.ai | $3,800 |
| Nano.ai | $3,800 |
| Snug.co | $3,800 |
| cheapautoinsurance.co | $3,000 |
| pensionplus.de | $3,052 |
| webcasino.de | $2,414 |
Los comentarios están cerrados