Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Vivo.com | $2,100,000 | Venta Privada |
| CarGames.com | $200,000 | WebQuest |
| Sleek.com | $30,000 | Sedo |
| 3862.com | $28,050 | Sedo |
| Luxus.de | $28,050 | Sedo |
| Pay4.com | $25,625 | Sedo |
| Mene.com | $24,000 | Sedo |
| Wetten.org | $22,000 | Sedo |
| WorkApp.com | $20,000 | Sedo |
| RightQuote.com | $14,000 | Sedo |
| CISO.org | $13,700 | Sedo |
| Portugal.net | $13,000 | Sedo |
| GiveWith.com | $12,000 | Sedo |
| Globist.com | $11,500 | Sedo |
| Sportwettenanbieter.net | $10,725 | Sedo |
| W.gg | $10,000 | Sedo |
| Vanplus.com | $9,888 | DomainMarket |
| Payment.io | $8,888 | Park.io/Flippa |
| RetailBeauty.com | $7,400 | DomainMarket |
| Nordal.com | $6,600 | Sedo |
El dominio más caro, vivo.com, ha sido comprado por la empresa china Vivo Mobile Communication Co.
En Nuevas Extensiones se vendieron DSI.global ($4.800), Open.global ($4.800), RDH.global ($4.800), SOL.global ($4.800), SPG.global ($4.800),
UMA.global ($4.800), Yell.global ($4.800), JetSki.shop ($4.400), Ecom.global ($2.400), Gogo.global ($2.400), Splunk.cloud ($2.200), DR.club ($2.050), HQ.club ($2.050), TopCasinos.info ($3.300), X.surf ($2.000), Aris.global ($1.400), Grace.global ($1.200), Together.global ($1.200), MR.club ($2.030).
Otras ventas de dominios en castellano, .co, .cl, y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Mpago.com | $4,500 |
| laboralia.com | $3,888 |
| fanboys.com | $3,500 |
| Bulletin.co | $5,000 |
| Noticias.pt | $4,950 |
| Hipo.de | $4,070 |
| Vida.es | $3,402 |
| Datos.cl | $3,299 |
| Sector.net | $1,925 |
Los comentarios están cerrados