Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| 281.com | $201,100 | NameJet |
| 6464.com | $65,358 | SnapNames |
| PUG.com | $61,000 | NameJet |
| 90Min.de | $60,512 | Sedo |
| Kredit.com | $51,980 | Sedo |
| NFT.com | $50,500 | NameJet |
| WJB.com | $48,200 | NameJet |
| VRF.com | $45,000 | BQDN |
| JQC.com | $41,000 | BQDN |
| TGZ.com | $40,008 | NameJet |
| Souse.com | $40,000 | Sedo |
| CIE.com | $39,000 | NameJet |
| Commodore.com | $36,989 | NameJet |
| FireSafety.com | $36,200 | NameJet |
| 6905.com | $33,600 | NameJet |
| 2359.com | $32,200 | NameJet |
| 8372.com | $31,000 | BQDN |
| Rematch.com | $30,000 | Flippa/NameConnect |
| Sto.re | $30,000 | Flippa/Claim.club |
| HealthData.com | $29,500 | NameJet |
| LiveMe.com | $28,500 | Sedo |
| Cars.at | $28,250 | Sedo |
| 4233.com | $25,000 | DomainsNext |
| NG.net | $25,000 | NameJet |
| RVV.com | $25,000 | BQDN |
| UWS.com | $25,000 | BQDN |
| 2205.com | $24,524 | Sedo |
| VQV.com | $24,500 | BQDN |
| 0205.com | $24,000 | DomainsNext |
| 0206.com | $24,000 | DomainsNext |
| SkinCancer.net | $23,000 | Sedo |
| TVQ.com | $22,800 | NameJet |
| GameMoney.com | $22,000 | Sedo |
| Always.co.uk | $21,450 | Sedo |
| OJJ.com | $21,110 | NameJet |
| HJE.com | $21,100 | NameJet |
| Express.com.mx | $20,905 | Sedo |
| Width.com | $18,988 | NameJet |
| 3754.com | $18,110 | NameJet |
| Yunle.com | $17,110 | NameJet |
En Nuevas Extensiones se vendieron Ganja.club ($10.000), Green.world ($8.500), Opera.club ($7.500), Flyers.club ($5.500), Cashpoint.bet ($3.955), Five.club ($3.874), Gym.fit ($2.500), Pro.fit ($2.200), Espresso.club ($3.000), Bud.club ($2.000), Coloring.club ($1.830).
Otras ventas de dominios en castellano, .cl, .pe, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Odontologia.com | $11,999 |
| YuClub.com | $10,170 |
| Casino.uk.com | $14,300 |
| Somatica.com | $5,500 |
| Aldia.com | $5,805 |
| HClip.com | $3,300 |
| Sol-e.com | $3,003 |
| Devoto.com | $2,066 |
| villarica.com | $2,011 |
| Contusion.com | $4,000 |
| 2.pe | $5,226 |
| P.pe | $5,226 |
| mick.co | $3,997 |
| galeria.pt | $2,769 |
| vega.at | $3,276 |
| candyshop.co | $2,000 |
| 9.cl | $2,000 |
| Foco.eu | $2,692 |
| Relax.net | $3,000 |
| David.info | $2,699 |
Los comentarios están cerrados