Carolyn Rodon suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| dcr.com | 42.000 USD | 04/11/2015 |
| 1104.com | 10.000 GBP | 02/11/2015 |
| challengerbrands.com | 10.000 USD | 04/11/2015 |
| friendsneighbors.com | 10.000 USD | 03/11/2015 |
| innochina.com | 10.000 GBP | 04/11/2015 |
| xxjr.com | 10.000 USD | 03/11/2015 |
| bethechange.com | 9.988 USD | 04/11/2015 |
| draftpicks.com | 8.000 USD | 02/11/2015 |
| 7256.com | 7.500 GBP | 06/11/2015 |
| qbit.com | 7.350 EUR | 02/11/2015 |
| newsand.com | 6.888 USD | 03/11/2015 |
| upmind.com | 6.200 USD | 02/11/2015 |
| 98881.com | 6.000 USD | 05/11/2015 |
| bestsunshine.com | 6.000 USD | 04/11/2015 |
| backbubble.com | 5.000 USD | 04/11/2015 |
| grawe.com | 5.000 EUR | 02/11/2015 |
| iitechnology.com | 5.000 USD | 04/11/2015 |
| indpt.com | 5.000 USD | 06/11/2015 |
| vancleave.com | 5.000 USD | 06/11/2015 |
| wonderbee.com | 5.000 USD | 04/11/2015 |
| yous.com | 5.000 GBP | 08/11/2015 |
| yind.com | 4.900 USD | 05/11/2015 |
| neonflower.com | 4.000 USD | 02/11/2015 |
| christinacruz.com | 3.900 EUR | 06/11/2015 |
| hsyy.com | 3.800 USD | 06/11/2015 |
| nikitas.com | 3.300 USD | 03/11/2015 |
| avat.com | 3.053 USD | 05/11/2015 |
| armsbusiness.com | 3.000 USD | 04/11/2015 |
| kissnow.com | 3.000 USD | 04/11/2015 |
| peakmoney.com | 3.000 USD | 05/11/2015 |
| qask.com | 3.000 USD | 05/11/2015 |
| unitedly.com | 3.000 USD | 05/11/2015 |
| suxo.com | 2.995 USD | 06/11/2015 |
| cabeceros.com | 2.991 EUR | 05/11/2015 |
| drugscout.com | 2.950 USD | 03/11/2015 |
| remoni.com | 2.900 EUR | 08/11/2015 |
| doobiz.com | 2.899 USD | 03/11/2015 |
| passfort.com | 2.899 USD | 04/11/2015 |
| 98133.com | 2.801 USD | 04/11/2015 |
| flexotherm.com | 2.800 USD | 02/11/2015 |
| 62296.com | 2.788 USD | 05/11/2015 |
| 66521.com | 2.695 USD | 04/11/2015 |
| yourauctioninc.com | 2.669 USD | 02/11/2015 |
| crewy.com | 2.594 USD | 02/11/2015 |
| betsix.com | 2.580 EUR | 04/11/2015 |
| 81853.com | 2.500 EUR | 04/11/2015 |
| magellaninvestmentgroup.com | 2.499 USD | 02/11/2015 |
| workweardepot.com | 2.499 USD | 06/11/2015 |
| goodfile.com | 2.399 USD | 04/11/2015 |
| 33923.com | 2.395 USD | 05/11/2015 |
| jaaas.com | 2.395 USD | 02/11/2015 |
| miting.com | 2.300 USD | 06/11/2015 |
| ipsintl.com | 2.295 USD | 03/11/2015 |
| skinnyworld.com | 2.250 USD | 02/11/2015 |
| 73575.com | 2.200 USD | 04/11/2015 |
| 06062.com | 2.195 USD | 06/11/2015 |
| datasimplified.com | 2.195 USD | 05/11/2015 |
| fiftyframes.com | 2.195 USD | 04/11/2015 |
| loanmybusiness.com | 2.195 USD | 06/11/2015 |
| thetheorist.com | 2.195 USD | 04/11/2015 |
| 11726.com | 2.095 USD | 03/11/2015 |
| 25536.com | 2.095 USD | 03/11/2015 |
| 72557.com | 2.095 USD | 02/11/2015 |
| anduta.com | 2.095 USD | 02/11/2015 |
| etacanada.com | 2.095 USD | 05/11/2015 |
| roadstudio.com | 2.095 USD | 08/11/2015 |
| ema-group.com | 2.088 USD | 08/11/2015 |
| bistrolights.com | 2.050 USD | 04/11/2015 |
| appchamp.com | 2.000 USD | 03/11/2015 |
| dayshopping.com | 2.000 USD | 03/11/2015 |
| elyhouse.com | 2.000 EUR | 03/11/2015 |
| kaiv.com | 2.000 USD | 06/11/2015 |
| kwifi.com | 2.000 EUR | 05/11/2015 |
| nwifi.com | 2.000 USD | 03/11/2015 |
| 11937.com | 1.999 USD | 02/11/2015 |
| 7cj.com | 1.999 USD | 05/11/2015 |
| 92661.com | 1.999 USD | 03/11/2015 |
| faith247.com | 1.999 USD | 03/11/2015 |
| tfft.com | 1.999 USD | 06/11/2015 |
| virtualtourism.com | 1.999 USD | 06/11/2015 |
| 26135.com | 1.995 USD | 04/11/2015 |
| 26769.com | 1.995 USD | 04/11/2015 |
| 67517.com | 1.995 USD | 03/11/2015 |
| 6pw.com | 1.995 USD | 04/11/2015 |
| toughcore.com | 1.995 USD | 03/11/2015 |
| amtamassage.com | 1.955 USD | 03/11/2015 |
| ncyc.com | 1.950 USD | 02/11/2015 |
| 41122.com | 1.900 EUR | 05/11/2015 |
| 17271.com | 1.895 USD | 03/11/2015 |
| 25275.com | 1.895 USD | 02/11/2015 |
| 31969.com | 1.895 USD | 04/11/2015 |
| 32652.com | 1.895 USD | 03/11/2015 |
| 32665.com | 1.895 USD | 04/11/2015 |
| 59121.com | 1.895 USD | 02/11/2015 |
| 67582.com | 1.895 USD | 02/11/2015 |
| justblingit.com | 1.850 USD | 03/11/2015 |
| websiteguard.com | 1.800 USD | 04/11/2015 |
| xbsb.com | 1.799 USD | 03/11/2015 |
| 52726.com | 1.795 USD | 04/11/2015 |
| 72379.com | 1.695 USD | 03/11/2015 |
| helioslabs.com | 1.695 USD | 02/11/2015 |
| joshuabutler.com | 1.695 USD | 02/11/2015 |
| practik.com | 1.633 USD | 05/11/2015 |
| 03885.com | 1.595 USD | 06/11/2015 |
| bbcq.com | 1.500 USD | 04/11/2015 |
| openmeal.com | 1.500 USD | 05/11/2015 |
| physis.com | 1.500 GBP | 04/11/2015 |
| vissmann.com | 1.500 USD | 03/11/2015 |
| crowddrop.com | 1.495 USD | 05/11/2015 |
| cjtc.com | 1.488 USD | 03/11/2015 |
| ql1.com | 1.470 USD | 05/11/2015 |
| sweetlips.com | 1.450 USD | 03/11/2015 |
| 2bz.com | 1.401 USD | 02/11/2015 |
| ipdynamics.com | 1.400 EUR | 06/11/2015 |
| smartsage.com | 1.400 USD | 04/11/2015 |
| todhunter.com | 1.377 USD | 03/11/2015 |
| zushan.com | 1.350 USD | 05/11/2015 |
| kfkg.com | 1.330 USD | 05/11/2015 |
| ovei.com | 1.299 USD | 06/11/2015 |
| rtnr.com | 1.299 EUR | 06/11/2015 |
| peersquare.com | 1.295 USD | 03/11/2015 |
| allapp.com | 1.288 USD | 05/11/2015 |
| hongtuan.com | 1.288 USD | 02/11/2015 |
| luje.com | 1.288 USD | 05/11/2015 |
| luohua.com | 1.288 USD | 05/11/2015 |
| swishapp.com | 1.288 USD | 06/11/2015 |
| venturaprinting.com | 1.288 USD | 05/11/2015 |
| jlpg.com | 1.275 USD | 03/11/2015 |
| jmtp.com | 1.275 USD | 03/11/2015 |
| msmn.com | 1.272 USD | 02/11/2015 |
| ctxs.com | 1.261 USD | 04/11/2015 |
| psxl.com | 1.254 EUR | 04/11/2015 |
| wjhj.com | 1.253 USD | 02/11/2015 |
| boatletters.com | 1.250 USD | 05/11/2015 |
| novian.com | 1.250 EUR | 04/11/2015 |
| smsy.com | 1.250 USD | 04/11/2015 |
| ytdx.com | 1.250 USD | 03/11/2015 |
| proadvice.com | 1.200 USD | 05/11/2015 |
| qrqp.com | 1.200 USD | 03/11/2015 |
| snapgood.com | 1.200 USD | 04/11/2015 |
| ywbn.com | 1.200 USD | 04/11/2015 |
| wlpj.com | 1.195 USD | 02/11/2015 |
| wygr.com | 1.169 USD | 06/11/2015 |
| lwzr.com | 1.155 USD | 06/11/2015 |
| dyjb.com | 1.150 USD | 03/11/2015 |
| inksigns.com | 1.150 USD | 04/11/2015 |
| nwdl.com | 1.101 USD | 06/11/2015 |
| qknc.com | 1.101 EUR | 04/11/2015 |
| bcfj.com | 1.100 USD | 02/11/2015 |
| identityagent.com | 1.100 USD | 06/11/2015 |
| pxrx.com | 1.100 USD | 03/11/2015 |
| qlzr.com | 1.100 EUR | 02/11/2015 |
| siliconvalleyhealth.com | 1.077 USD | 02/11/2015 |
| rbyk.com | 1.051 EUR | 05/11/2015 |
| gmjn.com | 1.050 USD | 02/11/2015 |
| jjnl.com | 1.050 USD | 02/11/2015 |
| jygr.com | 1.050 USD | 03/11/2015 |
| zfzm.com | 1.050 USD | 03/11/2015 |
| jybl.com | 1.049 EUR | 02/11/2015 |
| pxry.com | 1.004 EUR | 05/11/2015 |
| 23080.com | 1.000 USD | 06/11/2015 |
| anglebaby.com | 1.000 USD | 04/11/2015 |
| byxx.com | 1.000 USD | 02/11/2015 |
| codecandy.com | 1.000 USD | 05/11/2015 |
| giftcrowd.com | 1.000 USD | 04/11/2015 |
| imgpit.com | 1.000 USD | 02/11/2015 |
| industrialbulletin.com | 1.000 USD | 05/11/2015 |
| prabhat.com | 1.000 USD | 02/11/2015 |
| riderclub.com | 1.000 USD | 05/11/2015 |
| wzpr.com | 1.000 EUR | 04/11/2015 |
| tlkp.com | 999 USD | 05/11/2015 |
| ytsh.com | 999 USD | 05/11/2015 |
| kprf.com | 998 GBP | 06/11/2015 |
| topdogfood.com | 995 USD | 04/11/2015 |
| eugamma.com | 950 USD | 02/11/2015 |
| qhrx.com | 950 USD | 02/11/2015 |
| sinau.com | 950 EUR | 02/11/2015 |
| ybhk.com | 940 USD | 04/11/2015 |
| qprf.com | 935 USD | 03/11/2015 |
| catchtracker.com | 900 USD | 02/11/2015 |
| jllh.com | 900 USD | 04/11/2015 |
| rffd.com | 900 USD | 03/11/2015 |
| servtastic.com | 900 USD | 05/11/2015 |
| sttammanylibrary.com | 900 USD | 04/11/2015 |
| ymzw.com | 900 USD | 05/11/2015 |
| 05521.com | 899 USD | 05/11/2015 |
| black-snow.com | 899 EUR | 04/11/2015 |
| brandprogramming.com | 899 EUR | 05/11/2015 |
| ironsoftware.com | 899 USD | 03/11/2015 |
| liberogroup.com | 899 EUR | 05/11/2015 |
| motostandard.com | 899 EUR | 02/11/2015 |
| savingstream.com | 899 USD | 05/11/2015 |
| smart-schools.com | 899 EUR | 02/11/2015 |
| ligastavokbk.com | 895 USD | 03/11/2015 |
| michelgagne.com | 895 USD | 02/11/2015 |
| rzyr.com | 880 USD | 02/11/2015 |
| earlyblackfriday.com | 877 USD | 07/11/2015 |
| innerwears.com | 877 USD | 02/11/2015 |
| modernhomegroup.com | 877 USD | 06/11/2015 |
| kentlandsrealestate.com | 867 USD | 06/11/2015 |
| rskmodular.com | 850 USD | 03/11/2015 |
| serelys.com | 850 USD | 05/11/2015 |
| gnbz.com | 800 USD | 05/11/2015 |
| lpnb.com | 800 EUR | 05/11/2015 |
| tplw.com | 800 EUR | 05/11/2015 |
| dijanation.com | 799 USD | 03/11/2015 |
| globehomes.com | 799 USD | 05/11/2015 |
| jacklemkus.com | 799 USD | 03/11/2015 |
| midasmoney.com | 799 USD | 06/11/2015 |
| townapartments.com | 799 USD | 02/11/2015 |
| c0o.com | 795 USD | 06/11/2015 |
| sambishop.com | 795 USD | 02/11/2015 |
| novafertility.com | 789 USD | 02/11/2015 |
| whatsnewtoday.com | 788 USD | 05/11/2015 |
| property-london.com | 780 USD | 04/11/2015 |
| digital-farming.com | 777 USD | 03/11/2015 |
| doctorsnation.com | 777 USD | 02/11/2015 |
| oglosports.com | 777 USD | 02/11/2015 |
| paymentintegrity.com | 777 USD | 04/11/2015 |
| misters.com | 775 USD | 05/11/2015 |
| boomsilk.com | 750 USD | 03/11/2015 |
| phsd.com | 725 USD | 05/11/2015 |
| slxh.com | 720 USD | 02/11/2015 |
| milesky.com | 700 EUR | 03/11/2015 |
| pfcconstruction.com | 700 USD | 03/11/2015 |
| pkld.com | 700 USD | 03/11/2015 |
| ccTLDs | ||
| x.de | 40.000 USD | 04/11/2015 |
| wine.mx | 25.001 USD | 04/11/2015 |
| vertrag.de | 12.000 EUR | 03/11/2015 |
| pose.co | 10.000 USD | 03/11/2015 |
| jp.tv | 8.200 EUR | 06/11/2015 |
| fcv.in | 7.000 USD | 05/11/2015 |
| selexium.fr | 6.500 EUR | 06/11/2015 |
| akademiasmaku.pl | 6.500 EUR | 02/11/2015 |
| feuerlöscher.de | 5.800 EUR | 02/11/2015 |
| au.be | 5.000 EUR | 05/11/2015 |
| ask4.de | 4.800 EUR | 06/11/2015 |
| magic.ae | 4.500 USD | 04/11/2015 |
| beckers.cn | 4.000 USD | 04/11/2015 |
| fns.co | 3.999 USD | 05/11/2015 |
| blei.de | 3.500 EUR | 02/11/2015 |
| nettsky.no | 3.400 USD | 02/11/2015 |
| taste.ae | 3.000 USD | 02/11/2015 |
| thepeople.kr | 2.500 USD | 02/11/2015 |
| mietvertragmuster.de | 2.500 EUR | 06/11/2015 |
| wandlung.de | 2.500 EUR | 02/11/2015 |
| finx.de | 2.499 EUR | 02/11/2015 |
| viu.eu | 2.450 EUR | 06/11/2015 |
| luxusbau.de | 2.000 EUR | 04/11/2015 |
| fcv.co | 2.000 USD | 03/11/2015 |
| youstar.tv | 2.000 USD | 02/11/2015 |
| 9.gs | 1.999 USD | 03/11/2015 |
| tvh.de | 1.750 EUR | 04/11/2015 |
| lct.cc | 1.659 USD | 06/11/2015 |
| abm.co.uk | 1.650 GBP | 06/11/2015 |
| derby.gr | 1.500 EUR | 02/11/2015 |
| nim.co | 1.500 USD | 02/11/2015 |
| flirt4free.jp | 1.500 USD | 03/11/2015 |
| lieferanten.at | 1.487 EUR | 06/11/2015 |
| auctioncars.co.za | 1.430 USD | 03/11/2015 |
| flirt4free.de | 1.412 EUR | 05/11/2015 |
| hemdenmarkt.de | 1.400 EUR | 02/11/2015 |
| lio.eu | 1.395 EUR | 04/11/2015 |
| bli.eu | 1.349 EUR | 05/11/2015 |
| steuerberater-düsseldorf.de | 1.309 EUR | 04/11/2015 |
| eve.at | 1.300 EUR | 04/11/2015 |
| i.gs | 1.300 USD | 02/11/2015 |
| write.cc | 1.288 USD | 05/11/2015 |
| york.io | 1.250 USD | 02/11/2015 |
| generation.co | 1.250 USD | 06/11/2015 |
| juegosjuegos.com.es | 1.250 EUR | 04/11/2015 |
| cine.to | 1.250 EUR | 05/11/2015 |
| cgs.us | 1.177 USD | 05/11/2015 |
| q2wholesale.es | 1.150 EUR | 02/11/2015 |
| epaisa.in | 1.100 USD | 05/11/2015 |
| telestar.be | 1.050 EUR | 05/11/2015 |
| hoster-online.de | 1.050 EUR | 02/11/2015 |
| mytraffic.co | 1.050 EUR | 02/11/2015 |
| malerfreunde.de | 1.029 EUR | 04/11/2015 |
| officevorlage.de | 1.005 EUR | 04/11/2015 |
| protect.at | 1.000 EUR | 03/11/2015 |
| kurz-reisen.de | 1.000 EUR | 02/11/2015 |
| cloud.dj | 1.000 EUR | 03/11/2015 |
| lerins.fr | 1.000 EUR | 03/11/2015 |
| locked.in | 1.000 USD | 03/11/2015 |
| comedian.at | 1.000 EUR | 03/11/2015 |
| bds.es | 1.000 EUR | 04/11/2015 |
| tcp.co.za | 1.000 USD | 05/11/2015 |
| shop-fitness.de | 999 EUR | 04/11/2015 |
| modi.ch | 950 EUR | 03/11/2015 |
| proteco.nl | 950 EUR | 03/11/2015 |
| kortingsvouchers.be | 908 EUR | 05/11/2015 |
| cupcakes.nl | 875 EUR | 04/11/2015 |
| bdt.cc | 850 EUR | 05/11/2015 |
| fenopy.eu | 800 USD | 03/11/2015 |
| 505.co | 800 USD | 05/11/2015 |
| fisksätra.se | 799 USD | 02/11/2015 |
| 125.se | 799 USD | 02/11/2015 |
| shemale.ch | 750 EUR | 02/11/2015 |
| qsm.de | 750 EUR | 03/11/2015 |
| spotlight.me | 749 USD | 06/11/2015 |
| Otros | ||
| jrr.org | 9.888 USD | 05/11/2015 |
| bigan.net | 4.500 USD | 03/11/2015 |
| wrj.net | 4.140 USD | 06/11/2015 |
| bys.net | 3.000 USD | 04/11/2015 |
| tzb.net | 3.000 USD | 04/11/2015 |
| bjy.net | 2.999 USD | 06/11/2015 |
| bjw.net | 2.999 USD | 06/11/2015 |
| rlr.net | 2.599 USD | 04/11/2015 |
| cong.net | 2.377 USD | 04/11/2015 |
| rty.net | 2.111 USD | 03/11/2015 |
| kjp.net | 2.111 USD | 03/11/2015 |
| 6g.org | 2.051 EUR | 04/11/2015 |
| hqc.net | 2.050 USD | 02/11/2015 |
| 776.org | 2.000 USD | 04/11/2015 |
| krollbondratings.org | 2.000 USD | 06/11/2015 |
| gwn.net | 2.000 EUR | 03/11/2015 |
| jht.net | 1.955 USD | 04/11/2015 |
| bdj.net | 1.933 USD | 04/11/2015 |
| healthspark.org | 1.850 USD | 06/11/2015 |
| fpw.net | 1.800 USD | 04/11/2015 |
| ksd.net | 1.700 GBP | 03/11/2015 |
| hmc.net | 1.690 EUR | 04/11/2015 |
| ecole.info | 1.580 USD | 03/11/2015 |
| cinema.pro | 1.500 USD | 05/11/2015 |
| omnichannel.org | 1.499 USD | 05/11/2015 |
| messe.online | 1.499 EUR | 02/11/2015 |
| blackbird.info | 1.499 EUR | 06/11/2015 |
| exy.net | 1.350 USD | 05/11/2015 |
| izh.net | 1.300 EUR | 06/11/2015 |
| service.marketing | 1.295 USD | 05/11/2015 |
| flitterwochen.net | 1.250 EUR | 02/11/2015 |
| collegeknowledge.org | 1.149 USD | 03/11/2015 |
| 693.org | 1.050 USD | 04/11/2015 |
| os.biz | 1.050 USD | 02/11/2015 |
| myfeed.net | 1.000 EUR | 05/11/2015 |
| ssb.org | 1.000 EUR | 06/11/2015 |
| touchmonitor.net | 995 USD | 06/11/2015 |
| connecttheworld.net | 877 USD | 04/11/2015 |
| ihd.net | 810 USD | 06/11/2015 |
| uyh.net | 801 USD | 02/11/2015 |
| 78388.net | 795 USD | 06/11/2015 |
| 456.biz | 750 USD | 04/11/2015 |
| ihaveanidea.net | 700 USD | 02/11/2015 |
| skat.online | 700 EUR | 04/11/2015 |
| du.biz | 700 EUR | 03/11/2015 |
Los comentarios están cerrados