Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| 95.net | $140,000 | eNaming |
| YYB.com | $68,000 | Guta |
| MFF.com | $50,000 | Guta |
| YYF.com | $50,000 | Guta |
| YYH.com | $50,000 | Guta |
| NBT.com | $50,000 | Sedo |
| TheStores.com | $50,000 | MostWantedDomains |
| AOAO.com | $49,900 | Sedo |
| YYM.com | $47,000 | Guta |
| Draftboard.com | $45,000 | eNaming |
| GetStuffDone.com | $40,000 | MostWantedDomains |
| YCY.com | $37,000 | Guta |
| VEO.com | $36,100 | NameJet |
| BeFirm.com | $35,000 | MostWantedDomains |
| EXX.com | $30,000 | NameJet |
| LNTV.com | $30,000 | Sedo |
| NKZ.com | $29,382 | Sedo |
| 1280.com | $26,010 | NameJet |
| DailyLottery.com | $25,101 | NameJet |
| Commercial.property | $25,000 | DomainNameSales |
| KEO.com | $25,000 | NameJet |
| OKBank.com | $25,000 | Sedo |
| A5.net | $20,000 | Sedo |
| RockMyWorld.com | $20,000 | MostWantedDomains |
| Enclosure.com | $19,500 | Sedo |
| FiletMignon.com | $19,000 | NameJet |
| 1085.com | $18,200 | NameJet |
| SpecialOffer.com | $18,100 | Flippa |
| PWU.com | $17,000 | Flippa |
| Vapebot.com | $17,000 | Sedo |
| 7179.com | $15,000 | Sedo |
| Wangan.com | $13,920 | NameJet |
| Endorsed.com | $13,500 | Sedo |
| Mete.com | $12,320 | NameJet |
| Floridian.com | $10,877 | NameJet |
| Desheng.com | $10,750 | Sedo |
| 3920.com | $10,600 | NameJet |
| 3960.com | $10,600 | NameJet |
| RandomStranger.com | $10,279 | Sedo |
| 6674.com | $10,200 | NameJet |
En Nuevas extensiones se vendió Commercial.property ($25.000), Create.media ($5.650), Canyon.club ($1.500), Pocket.money ($2.799), Foto.club ($1.500), Makers.club ($1.500), Unity.club ($1.500), Tallinn.apartments ($2.034).
Otras ventas de dominios en castellano, .cl, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Ario.com | $7,345 |
| villaibiza.com | $4,407 |
| minaa.com | $3,800 |
| silviaolmedo.com | $2,395 |
| surfvideos.com | $2,260 |
| casajoya.com | $2,147 |
| infoasturias.com | $2,000 |
| mostaza.com | $4,901 |
| costamaya.com | $4,102 |
| gusa.com | $4,100 |
| MediaInfo.com | $7,520 |
| Optimize.me | $8,000 |
| Presta.me | $3,900 |
| Estas.co.uk | $3,795 |
| madein.co | $2,000 |
| todos.cl | $2,259 |
| birthday.es | $1,356 |
| pz.cl | $1,500 |
| nup.co | $1,188 |
| skodacitigo.es | $1,023 |
| Foto.club | $1,500 |
Los comentarios están cerrados