La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominio | Vendido por |
| Buckhead.com | $250,000 |
| Necktie.com | $70,250 |
| MortgageRates.net | $36,495 |
| Video.pro | $35,000 |
| ScrapbookAlbums.com | $31,250 |
| Targa.com | $30,250 |
| GrandPalace.com | $25,805 |
| Showing.com | $22,500 |
| Movie.pro | $22,000 |
| ITFinance.com | $21,353 |
| Jango.com | $20,320 |
| HighHeel.com | $19,250 |
| Streaming.pro | $18,000 |
| Hum.net | $18,000 |
| Excelsior.com.mx | $16,667 |
| LasVegasRestaurants.com | $15,500 |
| Hidalgo.com | $15,000 |
| AccountingTemps.com | $14,000 |
| AdvantageRealtors.com | $14,000 |
| LPM.net | $14,000 |
$2,052 lodesconocido.com
$2,688 monalisas.com
$2,200 Lehendakari.net
€1,100 Cibersexo.net
$1,105 EscapePortal.net
$1,117 Tonos.com.ar
$2,669 Gratis-Download.de
(Fuente: DnJorunal)
Los comentarios están cerrados