Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| GoldPay.com | $64,000 | Sedo |
| FreeVideos.com | $42,500 | HuntingMoon |
| Fixed.com | $40,000 | Sedo |
| ShopTheHood.ca | $35,200 | ShopCity |
| LQZ.com | $30,000 | Venta Privada |
| VeryExclusive.com | $30,000 | Sedo |
| L2O.com | $24,000 | Sedo |
| Stream.org | $20,000 | Sedo |
| HomemadeTube.com | $15,000 | HuntingMoon |
| KXR.com | $14,992 | Sedo |
| Babes.net | $14,100 | Flippa |
| Trader.tv | $13,000 | Venta Privada |
| Kredite.info | $12,800 | Sedo |
| Arta.com | $10,000 | Sedo |
| PRI.mx | $10,000 | Sedo |
| UnitValue.com | $9,000 | Sedo |
| JustBlink.com | $8,500 | Sedo |
| Bess.com | $8,000 | Sedo |
| Immoangebote.de | $7,680 | Sedo |
| MP3.gp | $7,552 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Clinics.vegas ($6,000), Diet.vegas ($5,000), WeightLoss.vegas ($5,000), Clinic.vegas ($4,000), Thayer.academy ($3,000). Otras ventas de dominios en castellano, .es, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Cipo.com | $5,000 |
| seriestotales.com | $4,000 |
| miracol.com | $2,000 |
| ProjectTango.com | $5,000 |
| Scada.es | $3,200 |
| agri.co | $1,350 |
| VideoChat.us | $1,100 |
| subclub.de | $1,088 |
Los comentarios están cerrados