Semra Körner suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| flashcards.com | 250000 USD | 22/04/2014 |
| bestsub.com | 17888 USD | 22/04/2014 |
| artjobs.com | 17500 USD | 23/04/2014 |
| oncast.com | 15000 USD | 23/04/2014 |
| nope.com | 15000 USD | 24/04/2014 |
| ecompay.com | 10100 USD | 21/04/2014 |
| islandsbanki.com | 10000 USD | 23/04/2014 |
| louder.com | 10000 USD | 24/04/2014 |
| autismrocks.com | 9500 USD | 26/04/2014 |
| focusenergy.com | 8000 USD | 22/04/2014 |
| tobila.com | 8000 USD | 24/04/2014 |
| cinyi.com | 8000 USD | 25/04/2014 |
| 6280.com | 6300 USD | 25/04/2014 |
| zschool.com | 6250 USD | 24/04/2014 |
| luebbe.com | 6000 USD | 22/04/2014 |
| supportninja.com | 6000 USD | 24/04/2014 |
| happyclinic.com | 5900 USD | 21/04/2014 |
| eargo.com | 5400 USD | 24/04/2014 |
| treasuryforum.com | 5000 USD | 24/04/2014 |
| weekup.com | 5000 USD | 22/04/2014 |
| kourosh.com | 4995 USD | 25/04/2014 |
| macromind.com | 4900 USD | 24/04/2014 |
| informr.com | 4800 USD | 22/04/2014 |
| goodxchange.com | 4000 USD | 22/04/2014 |
| movineo.com | 4000 USD | 22/04/2014 |
| artikle.com | 4000 USD | 25/04/2014 |
| tairan.com | 3600 USD | 23/04/2014 |
| portavita.com | 3580 USD | 21/04/2014 |
| nwhl.com | 3500 USD | 23/04/2014 |
| skillsx.com | 3499 USD | 24/04/2014 |
| minitrade.com | 3000 USD | 23/04/2014 |
| parfumoriginal.com | 3000 USD | 24/04/2014 |
| korestudios.com | 2795 USD | 22/04/2014 |
| xcounter.com | 2700 EUR | 22/04/2014 |
| junea.com | 2695 USD | 25/04/2014 |
| lesroismages.com | 2600 EUR | 22/04/2014 |
| educatorslounge.com | 2595 USD | 22/04/2014 |
| mynfo.com | 2595 USD | 26/04/2014 |
| jessicapark.com | 2500 USD | 22/04/2014 |
| kuznetsov.com | 2500 USD | 22/04/2014 |
| axiu.com | 2500 USD | 25/04/2014 |
| keylane.com | 2495 USD | 27/04/2014 |
| giftwallet.com | 2400 USD | 22/04/2014 |
| graphicmarket.com | 2200 USD | 24/04/2014 |
| windtraders.com | 2195 USD | 22/04/2014 |
| resultsinfo.com | 2095 USD | 26/04/2014 |
| contactsuite.com | 2095 USD | 22/04/2014 |
| thewok.com | 2077 USD | 25/04/2014 |
| ayza.com | 2000 EUR | 22/04/2014 |
| cloudjob.com | 2000 USD | 22/04/2014 |
| ecommercebasics.com | 2000 USD | 23/04/2014 |
| astondoa.com | 2000 EUR | 23/04/2014 |
| eleganthome.com | 1999 USD | 22/04/2014 |
| upsie.com | 1999 USD | 23/04/2014 |
| practicevaluation.com | 1995 USD | 26/04/2014 |
| coos.com | 1900 EUR | 25/04/2014 |
| pixeleros.com | 1895 USD | 22/04/2014 |
| idealfabrics.com | 1895 USD | 22/04/2014 |
| millionhope.com | 1895 USD | 25/04/2014 |
| mydpx.com | 1895 USD | 26/04/2014 |
| nhost.com | 1850 USD | 23/04/2014 |
| badster.com | 1850 USD | 23/04/2014 |
| onday.com | 1850 USD | 24/04/2014 |
| holidaycamper.com | 1799 USD | 24/04/2014 |
| archilogic.com | 1750 GBP | 24/04/2014 |
| nationaldebtclocks.com | 1750 USD | 25/04/2014 |
| omahanebraska.com | 1750 USD | 24/04/2014 |
| digitalcard.com | 1750 USD | 23/04/2014 |
| dronekill.com | 1595 USD | 22/04/2014 |
| arantrading.com | 1595 USD | 22/04/2014 |
| gaye.com | 1550 USD | 25/04/2014 |
| chinacne.com | 1500 USD | 23/04/2014 |
| kinglawfirm.com | 1500 USD | 23/04/2014 |
| coolvapes.com | 1500 USD | 24/04/2014 |
| cleardate.com | 1500 USD | 23/04/2014 |
| topcasas.com | 1500 EUR | 23/04/2014 |
| bestpricecomputer.com | 1500 USD | 22/04/2014 |
| hendersonvilleinsurance.com | 1500 USD | 24/04/2014 |
| myopenlisting.com | 1500 USD | 23/04/2014 |
| jobinform.com | 1500 USD | 22/04/2014 |
| unitedlogistics.com | 1500 USD | 24/04/2014 |
| owlabs.com | 1495 USD | 22/04/2014 |
| zonadeviajes.com | 1495 USD | 22/04/2014 |
| purefactors.com | 1450 USD | 22/04/2014 |
| catalogoverde.com | 1400 EUR | 24/04/2014 |
| swalo.com | 1395 USD | 25/04/2014 |
| geniusly.com | 1311 USD | 24/04/2014 |
| divaseliteescorts.com | 1300 USD | 23/04/2014 |
| legal4less.com | 1299 USD | 25/04/2014 |
| dataspine.com | 1295 USD | 25/04/2014 |
| commsmanager.com | 1250 GBP | 22/04/2014 |
| smarthomecontrols.com | 1200 USD | 22/04/2014 |
| izzyabbott.com | 1195 USD | 25/04/2014 |
| bolovsrol.com | 1100 USD | 24/04/2014 |
| verosa.com | 1099 USD | 23/04/2014 |
| 7bitcoin.com | 1090 USD | 22/04/2014 |
| stabz.com | 1010 USD | 24/04/2014 |
| discoveryclub.com | 1000 USD | 24/04/2014 |
| wingmirror.com | 1000 USD | 23/04/2014 |
| online-results.com | 1000 USD | 22/04/2014 |
| boxoe.com | 1000 USD | 24/04/2014 |
| gpsonsale.com | 1000 USD | 24/04/2014 |
| o-food.com | 1000 USD | 21/04/2014 |
| megapayout.com | 1000 USD | 24/04/2014 |
| capellimania.com | 1000 EUR | 23/04/2014 |
| worthybooks.com | 1000 USD | 22/04/2014 |
| baggle.com | 1000 USD | 23/04/2014 |
| bitubousa.com | 1000 USD | 24/04/2014 |
| modularphones.com | 999 USD | 22/04/2014 |
| tingles.com | 999 USD | 25/04/2014 |
| hillerfarms.com | 995 USD | 22/04/2014 |
| jetmat.com | 995 USD | 22/04/2014 |
| fiberlean.com | 995 USD | 24/04/2014 |
| chancy.com | 995 USD | 25/04/2014 |
| geje.com | 938 USD | 25/04/2014 |
| 163tyc.com | 925 USD | 22/04/2014 |
| sudcalifornianos.com | 925 USD | 23/04/2014 |
| eurodemolition.com | 925 USD | 22/04/2014 |
| smartphone-movie.com | 925 USD | 22/04/2014 |
| diyhomerepair.com | 901 USD | 22/04/2014 |
| mycurtains.com | 899 USD | 23/04/2014 |
| eatingdisordercenter.com | 877 USD | 25/04/2014 |
| 2lj.com | 850 USD | 23/04/2014 |
| soames.com | 849 USD | 23/04/2014 |
| traxmag.com | 800 USD | 23/04/2014 |
| jocurionline.com | 800 EUR | 22/04/2014 |
| corepro.com | 800 USD | 22/04/2014 |
| erezione.com | 800 EUR | 23/04/2014 |
| thinkcans.com | 800 USD | 22/04/2014 |
| nextlevelstrategy.com | 800 USD | 25/04/2014 |
| firstbarrister.com | 795 USD | 22/04/2014 |
| djapp.com | 795 USD | 23/04/2014 |
| wellstone.com | 750 USD | 24/04/2014 |
| urbandiary.com | 750 USD | 24/04/2014 |
| superpov.com | 750 USD | 22/04/2014 |
| darktechno.com | 750 USD | 25/04/2014 |
| escortuk.com | 750 USD | 23/04/2014 |
| goedkoopstevliegtickets.com | 749 USD | 24/04/2014 |
| michigancriminallawyers.com | 715 USD | 25/04/2014 |
| gymdrinks.com | 715 EUR | 25/04/2014 |
| profiltec.com | 700 EUR | 22/04/2014 |
| taxcube.com | 700 USD | 24/04/2014 |
| ccTLDs | ||
| tel.fr | 22000 EUR | 23/04/2014 |
| bussgeldkatalog.de | 12000 EUR | 23/04/2014 |
| lanzarote-web.de | 11640 EUR | 22/04/2014 |
| novelas.tv | 10400 USD | 25/04/2014 |
| artjobs.co.uk | 9500 USD | 23/04/2014 |
| printsolutions.de | 8000 EUR | 23/04/2014 |
| istanbul.ch | 8000 EUR | 24/04/2014 |
| acesse.in | 5000 USD | 22/04/2014 |
| livetv.fr | 3000 EUR | 23/04/2014 |
| fdg.com.cn | 2799 USD | 23/04/2014 |
| technica.ch | 2799 EUR | 25/04/2014 |
| superfood.co | 2500 USD | 23/04/2014 |
| strategic.co | 2500 USD | 23/04/2014 |
| printing.de | 2298 EUR | 24/04/2014 |
| asos.com.ar | 2200 EUR | 24/04/2014 |
| heftig.de | 1850 EUR | 22/04/2014 |
| istream.to | 1790 USD | 22/04/2014 |
| kinox2.to | 1790 USD | 22/04/2014 |
| gamecode.nl | 1500 EUR | 24/04/2014 |
| unverblümt.de | 1500 EUR | 25/04/2014 |
| wvs.eu | 1500 EUR | 22/04/2014 |
| c-a-m.it | 1500 EUR | 22/04/2014 |
| hero.li | 1300 EUR | 23/04/2014 |
| aluminiumshopfront.co.uk | 1256 EUR | 22/04/2014 |
| wirpflegen.de | 1180 EUR | 23/04/2014 |
| labelprint.de | 1131 EUR | 23/04/2014 |
| duemmersee.de | 1000 EUR | 23/04/2014 |
| searchresults.com.au | 1000 USD | 25/04/2014 |
| kochmirwas.de | 1000 EUR | 22/04/2014 |
| carwrap.be | 1000 EUR | 22/04/2014 |
| cosmeticaecologica.es | 1000 EUR | 23/04/2014 |
| holzindustrie.eu | 999 EUR | 23/04/2014 |
| stopfmaschine.de | 900 EUR | 24/04/2014 |
| href.to | 790 USD | 22/04/2014 |
| architektur.tv | 750 EUR | 22/04/2014 |
| gebrauchtmaschinenbörse.de | 750 EUR | 22/04/2014 |
| freitod.de | 750 EUR | 25/04/2014 |
| turkey.gr | 749 EUR | 25/04/2014 |
| sollers.de | 700 EUR | 24/04/2014 |
| tyb.de | 700 EUR | 23/04/2014 |
| Otros | ||
| ejm.net | 9800 USD | 25/04/2014 |
| focus.asia | 4500 EUR | 24/04/2014 |
| regime.net | 4500 EUR | 24/04/2014 |
| zschool.net | 3900 USD | 24/04/2014 |
| 009.net | 3000 USD | 23/04/2014 |
| goodgame.biz | 2000 USD | 25/04/2014 |
| bellagia.net | 1000 USD | 22/04/2014 |
| paulcezanne.org | 1000 USD | 23/04/2014 |
| aansprakelijkheidsverzekering.net | 1000 EUR | 24/04/2014 |
| innovative.biz | 990 USD | 23/04/2014 |
| 1889.net | 990 USD | 24/04/2014 |
| internationalfranchise.org | 750 USD | 22/04/2014 |
| e-ticaret.org | 700 USD | 23/04/2014 |
Los comentarios están cerrados