Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| GoodNeighbors.com | $25,000 | Go Daddy/Afternic |
| OCG.com | $22,770 | Sedo |
| Appliances.com.au | $20,454 | Drop.com.au |
| 1FirstBank.com | $20,000 | Sedo |
| Diamonds.info | $20,000 | Go Daddy/Afternic |
| Reklam.net | $20,000 | AlanAdlari |
| 7Sins.com | $19,700 | Sedo |
| BangladeshOnline.com | $18,000 | Go Daddy/Afternic |
| 45Degrees.com | $17,000 | Go Daddy/Afternic |
| NonstopFlights.com | $16,629 | Go Daddy/Afternic |
| TheMattressStore.com | $16,000 | Go Daddy/Afternic |
| LocalContent.com | $15,088 | Go Daddy/Afternic |
| Appid.com | $13,999 | Sedo |
| EasyMarkets.com | $12,500 | Go Daddy/Afternic |
| PorkRinds.com | $11,500 | Go Daddy/Afternic |
| PrimeTime.de | $11,167 | Sedo |
| 7-TV.com | $10,350 | Sedo |
| EasyMortgages.com | $10,000 | Sedo |
| Lock.co | $10,000 | Sedo |
| NetLotto.com | $10,000 | Go Daddy/Afternic |
Las Nuevas extensiones ya han entrado en el mercado secundario:
metadata.guru ($1.035), queens.guru ($1.025), newyorkcity.guru ($1.325), oregon.bike ($1.982), vdi.guru ($1.525), Tire.guru ($5.250), Street.photography ($2.840), Spiritual.guru ($2.107), Finde.singles ($2.760).
Otras ventas de dominios en castellano, .co, .mx y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| AppIdea.com | $6,900 |
| myporno.com | $4,500 |
| entio.com | $3,250 |
| nicolasmaduro.com | $3,450 |
| aaapoker.com | $2,000 |
| tatasolar.com | $4,750 |
| ce21.com | $4,800 |
| tutormarket.com | $4,000 |
| BelHotel.com | $2,000 |
| MSBLegal.com | $2,400 |
| GRA.co | $6,762 |
| Natural-Gas.de | $3,450 |
| Lineup.co | $2,999 |
| casino777.at | $2,000 |
| fender.mx | $1,800 |
| xvideos.com.pl | $1,500 |
| online-casinos.ch | $1,377 |
| kujo.co | $1,000 |
| omega-3.cn | $1,000 |
| Vert.co | $1,800 |
| Crecer.net | $3,388 |
Los comentarios están cerrados