Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Malls.com | $320,000 | MostWantedDomains/ Sedo |
| BitcoinWallet.com | $250,000 | Venta Privada |
| DL.com | $210,689 | HilcoStreambank |
| CornerstoneHomes.com | $150,000 | Sedo |
| Stripe.co.uk | $33,198 | BuyDomainNames.co.uk |
| DreamExchange.com | $28,500 | Sedo |
| Radiant.org | $23,000 | Go Daddy/Afternic |
| Oair.com | $20,100 | Sedo |
| Elevated.com | $20,000 | Flippa |
| WJ.co.uk | $18,600 | NoktaDomains/Domain Escrow |
| Trees.org | $18,500 | Go Daddy/Afternic |
| AspireTechnology.com | $15,000 | Go Daddy/Afternic |
| BusinessPromotion.com | $15,000 | NoktaDomains |
| PropertyCapital.com | $15,000 | Go Daddy/Afternic |
| Teacha.com | $15,000 | Go Daddy/Afternic |
| UltimateMattress.com | $15,000 | MostWanted Domains |
| MRewards.com | $14,500 | Go Daddy/Afternic |
| AlHadath.com | $14,000 | Sedo |
| Gentz.de | $13,600 | Sedo |
| NXT.org | $13,600 | Sedo |
| TabletArt.com | $13,600 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Panorama.org | $10,000 |
| zumbao.com | $4,983 |
| 360catering.com | $2,800 |
| Record.tv | $5,799 |
| Cover.co | $6,972 |
| Brief.co | $5,000 |
| potential.co | $1,999 |
| intimy.es | $1,768 |
| pornoespañol.es | $1,300 |
| Longer.co | $1,550 |
| iBid.co | $1,500 |
| MobilePros.co | $1,000 |
| Marga.net | $1,100 |
Los comentarios están cerrados