Semra Körner suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| btb.com | 38350 USD | 28/01/2014 |
| rottencredit.com | 22000 USD | 28/01/2014 |
| webcambusiness.com | 14250 USD | 31/01/2014 |
| customsbroker.com | 10500 USD | 27/01/2014 |
| terminus.com | 10099 USD | 27/01/2014 |
| skyterminal.com | 8000 USD | 29/01/2014 |
| 9air.com | 6500 EUR | 31/01/2014 |
| snapsale.com | 6410 USD | 31/01/2014 |
| propertyclaims.com | 6000 USD | 27/01/2014 |
| mastered.com | 6000 USD | 27/01/2014 |
| trafficash.com | 6000 USD | 31/01/2014 |
| pornostar.com | 5590 EUR | 30/01/2014 |
| bimby.com | 5500 USD | 27/01/2014 |
| javadocs.com | 5000 USD | 30/01/2014 |
| mtsglobe.com | 5000 USD | 29/01/2014 |
| prepaidmobile.com | 5000 USD | 27/01/2014 |
| naturalessentials.com | 5000 USD | 28/01/2014 |
| bankjn.com | 4995 USD | 27/01/2014 |
| n2w.com | 4790 USD | 30/01/2014 |
| onboardcourier.com | 4500 EUR | 31/01/2014 |
| sitewiki.com | 4500 USD | 31/01/2014 |
| w-life.com | 4500 USD | 28/01/2014 |
| nurtureme.com | 4500 EUR | 29/01/2014 |
| consiva.com | 4400 USD | 31/01/2014 |
| pswn.com | 4000 USD | 27/01/2014 |
| justgreen.com | 3750 USD | 29/01/2014 |
| livemarkets.com | 3500 EUR | 27/01/2014 |
| mycronic.com | 3500 USD | 28/01/2014 |
| willmartin.com | 3500 USD | 28/01/2014 |
| shadowkings.com | 3277 USD | 29/01/2014 |
| ceramicbakeware.com | 3115 USD | 27/01/2014 |
| moccasin.com | 3077 USD | 27/01/2014 |
| t-tracker.com | 3000 USD | 28/01/2014 |
| casamari.com | 3000 USD | 28/01/2014 |
| groclin.com | 3000 USD | 28/01/2014 |
| systems4you.com | 3000 USD | 30/01/2014 |
| soniccars.com | 3000 USD | 31/01/2014 |
| bitcoincalculators.com | 3000 USD | 29/01/2014 |
| inaday.com | 2999 USD | 27/01/2014 |
| santorinis.com | 2999 USD | 30/01/2014 |
| sushilovers.com | 2999 USD | 28/01/2014 |
| thinkboat.com | 2895 USD | 29/01/2014 |
| casinopromocodes.com | 2812 USD | 30/01/2014 |
| uam-group.com | 2749 USD | 29/01/2014 |
| cbdfarm.com | 2595 USD | 28/01/2014 |
| buya3dprinter.com | 2580 USD | 29/01/2014 |
| 8480.com | 2500 USD | 28/01/2014 |
| info-polen.com | 2500 EUR | 29/01/2014 |
| younick.com | 2500 USD | 28/01/2014 |
| the830group.com | 2500 USD | 27/01/2014 |
| xabialonso.com | 2500 EUR | 31/01/2014 |
| mt6.com | 2499 USD | 28/01/2014 |
| edengarden.com | 2300 USD | 28/01/2014 |
| culer.com | 2277 USD | 30/01/2014 |
| boxfuse.com | 2250 USD | 30/01/2014 |
| skinhd.com | 2250 USD | 31/01/2014 |
| winningjob.com | 2095 USD | 31/01/2014 |
| latium.com | 2077 USD | 27/01/2014 |
| rajabola.com | 2000 USD | 27/01/2014 |
| photomatic.com | 2000 USD | 31/01/2014 |
| flowzen.com | 2000 USD | 27/01/2014 |
| extendedstays.com | 2000 USD | 29/01/2014 |
| 4gz.com | 2000 USD | 28/01/2014 |
| leafcutter.com | 2000 EUR | 28/01/2014 |
| cloudprotector.com | 2000 USD | 27/01/2014 |
| racil.com | 2000 EUR | 29/01/2014 |
| contacter.com | 1999 USD | 27/01/2014 |
| atmyplace.com | 1995 USD | 30/01/2014 |
| rentalstars.com | 1995 USD | 27/01/2014 |
| executiveguidance.com | 1977 USD | 28/01/2014 |
| cloudcompanies.com | 1970 USD | 28/01/2014 |
| roboparts.com | 1888 USD | 31/01/2014 |
| mujermagazine.com | 1800 EUR | 30/01/2014 |
| accessorizebags.com | 1800 USD | 27/01/2014 |
| tampalimo.com | 1777 USD | 28/01/2014 |
| minishares.com | 1750 USD | 27/01/2014 |
| smartecart.com | 1700 USD | 27/01/2014 |
| newportshipping.com | 1695 USD | 27/01/2014 |
| clubmath.com | 1650 USD | 29/01/2014 |
| kinderschmuck.com | 1600 EUR | 31/01/2014 |
| patriziarocha.com | 1595 USD | 29/01/2014 |
| nbgo.com | 1500 USD | 28/01/2014 |
| livetherapy.com | 1500 USD | 30/01/2014 |
| dealnote.com | 1495 USD | 30/01/2014 |
| superweed.com | 1495 USD | 28/01/2014 |
| learningmonkey.com | 1495 USD | 31/01/2014 |
| artsintherapy.com | 1477 USD | 27/01/2014 |
| azvets.com | 1477 USD | 29/01/2014 |
| healthwebinar.com | 1450 USD | 29/01/2014 |
| digitalkameratest.com | 1400 EUR | 28/01/2014 |
| eduserver.com | 1400 EUR | 28/01/2014 |
| deband.com | 1310 EUR | 29/01/2014 |
| cbdcentre.com | 1250 USD | 29/01/2014 |
| amberwhite.com | 1200 USD | 31/01/2014 |
| nailg.com | 1200 USD | 30/01/2014 |
| horse24.com | 1200 USD | 28/01/2014 |
| paramountrealestate.com | 1200 USD | 30/01/2014 |
| classmaker.com | 1200 USD | 28/01/2014 |
| prosperidaduniversal.com | 1200 USD | 29/01/2014 |
| mynta.com | 1200 EUR | 27/01/2014 |
| getawayvillas.com | 1199 USD | 28/01/2014 |
| designinabox.com | 1199 USD | 31/01/2014 |
| hmvip.com | 1195 USD | 27/01/2014 |
| tvistanbul.com | 1195 USD | 29/01/2014 |
| platinumlashes.com | 1150 USD | 28/01/2014 |
| seventeenwest.com | 1149 USD | 27/01/2014 |
| condenastlive.com | 1125 EUR | 28/01/2014 |
| vacontractors.com | 1100 USD | 27/01/2014 |
| hempco.com | 1100 USD | 28/01/2014 |
| kolejorz.com | 1000 EUR | 28/01/2014 |
| contakta.com | 1000 EUR | 28/01/2014 |
| getcurrent.com | 1000 USD | 29/01/2014 |
| debunkinator.com | 1000 USD | 28/01/2014 |
| yes-sir.com | 1000 USD | 31/01/2014 |
| money-transfer.com | 1000 USD | 30/01/2014 |
| dougados.com | 1000 EUR | 29/01/2014 |
| krystyn.com | 1000 USD | 30/01/2014 |
| sellingexpertise.com | 1000 USD | 27/01/2014 |
| eurooffshore.com | 1000 USD | 27/01/2014 |
| timecoin.com | 1000 USD | 28/01/2014 |
| imageinformatics.com | 1000 USD | 28/01/2014 |
| maxoptions.com | 1000 USD | 31/01/2014 |
| xiate.com | 999 USD | 27/01/2014 |
| semblent.com | 999 USD | 27/01/2014 |
| scadea.com | 999 USD | 28/01/2014 |
| fundio.com | 999 USD | 28/01/2014 |
| vectrus.com | 999 USD | 28/01/2014 |
| seqel.com | 999 USD | 30/01/2014 |
| merchantedge.com | 999 USD | 29/01/2014 |
| 7×6.com | 999 USD | 28/01/2014 |
| boyn.com | 999 USD | 28/01/2014 |
| eurochemicals.com | 999 EUR | 29/01/2014 |
| viejasdesnudas.com | 980 USD | 27/01/2014 |
| gruenblatt.com | 980 EUR | 29/01/2014 |
| vivopay.com | 977 USD | 29/01/2014 |
| aprendeidiomas.com | 977 USD | 30/01/2014 |
| localcpas.com | 975 USD | 30/01/2014 |
| shopforsoftware.com | 975 USD | 28/01/2014 |
| tadarab.com | 975 USD | 29/01/2014 |
| skinnova.com | 960 USD | 28/01/2014 |
| hydronaut.com | 900 USD | 27/01/2014 |
| thevase.com | 900 USD | 28/01/2014 |
| litalico.com | 900 USD | 28/01/2014 |
| pokercoin.com | 899 USD | 27/01/2014 |
| fakename.com | 877 USD | 30/01/2014 |
| buddyline.com | 877 USD | 31/01/2014 |
| hyfin.com | 850 USD | 31/01/2014 |
| intelsoftware.com | 850 USD | 27/01/2014 |
| bursell.com | 849 USD | 30/01/2014 |
| irunfor.com | 825 USD | 27/01/2014 |
| miganga.com | 820 USD | 28/01/2014 |
| dtab.com | 820 USD | 27/01/2014 |
| saiteki.com | 820 USD | 28/01/2014 |
| kibidango.com | 819 USD | 27/01/2014 |
| bettercancercare.com | 819 USD | 27/01/2014 |
| clinicom.com | 819 USD | 28/01/2014 |
| startcafe.com | 817 USD | 27/01/2014 |
| naturallysouthern.com | 800 USD | 27/01/2014 |
| healthybodybyd.com | 800 USD | 27/01/2014 |
| gordijnen.com | 800 EUR | 27/01/2014 |
| soccermd.com | 800 USD | 28/01/2014 |
| salmonruncampground.com | 799 USD | 31/01/2014 |
| jeepcountry.com | 799 USD | 30/01/2014 |
| kitesurftv.com | 790 USD | 29/01/2014 |
| menspa.com | 750 EUR | 30/01/2014 |
| johnsculley.com | 750 USD | 27/01/2014 |
| taxible.com | 700 USD | 27/01/2014 |
| photoimp.com | 700 USD | 31/01/2014 |
| ccTLDs | ||
| sandwich.co | 18000 USD | 30/01/2014 |
| bau24.de | 12000 EUR | 29/01/2014 |
| pling.us | 10000 GBP | 27/01/2014 |
| 360.tv | 6000 USD | 27/01/2014 |
| loftladders.co.uk | 5350 GBP | 27/01/2014 |
| makers.com.cn | 5000 USD | 29/01/2014 |
| markenschutz.ch | 5000 EUR | 28/01/2014 |
| onedrive.com.au | 5000 USD | 31/01/2014 |
| blender.co.uk | 4999 USD | 28/01/2014 |
| www.ht | 4600 USD | 27/01/2014 |
| treated.co.uk | 4400 USD | 31/01/2014 |
| wellwater.de | 3000 EUR | 29/01/2014 |
| newcom.eu | 3000 EUR | 29/01/2014 |
| 404.cn | 2824 EUR | 27/01/2014 |
| kapacitet.se | 2500 EUR | 31/01/2014 |
| une.ch | 2500 EUR | 27/01/2014 |
| amber.nl | 2349 EUR | 28/01/2014 |
| gasket.io | 2206 EUR | 31/01/2014 |
| attack.pl | 2200 EUR | 30/01/2014 |
| ksbase.cn | 2000 USD | 27/01/2014 |
| geldgewinnen.de | 2000 EUR | 27/01/2014 |
| mundpropaganda.at | 2000 EUR | 30/01/2014 |
| passedaway.co.uk | 2000 GBP | 27/01/2014 |
| kidsfurniture.co.za | 2000 USD | 27/01/2014 |
| autopilot.co | 1851 USD | 30/01/2014 |
| klimafreundlich.ch | 1500 EUR | 29/01/2014 |
| haveyoursay.co.uk | 1500 GBP | 27/01/2014 |
| bva-auctions.be | 1459 USD | 27/01/2014 |
| primetimemedia.de | 1450 EUR | 27/01/2014 |
| pourquoi.fr | 1400 EUR | 28/01/2014 |
| diamantpaste.de | 1400 EUR | 30/01/2014 |
| conferencecalls.co.za | 1300 USD | 28/01/2014 |
| certificar.com.ar | 1300 EUR | 28/01/2014 |
| nurse.co.uk | 1300 GBP | 28/01/2014 |
| cbdworld.de | 1250 USD | 30/01/2014 |
| slg.co.za | 1200 USD | 29/01/2014 |
| biolife.ch | 1200 EUR | 28/01/2014 |
| duri.co | 1200 USD | 28/01/2014 |
| senioren-wg.de | 1200 EUR | 31/01/2014 |
| arbeitsrechtsberatung.de | 1200 EUR | 29/01/2014 |
| online-verdienen.de | 1200 EUR | 30/01/2014 |
| mobilescratchcards.co.uk | 1045 USD | 28/01/2014 |
| dormir.ch | 1000 EUR | 30/01/2014 |
| lovelypearls.co.uk | 1000 EUR | 31/01/2014 |
| gebäudeservice.de | 1000 EUR | 27/01/2014 |
| crowdfund.tv | 1000 EUR | 27/01/2014 |
| mcj.fr | 1000 EUR | 27/01/2014 |
| ghostwriting.at | 1000 EUR | 29/01/2014 |
| fliesenkonfigurator.de | 1000 EUR | 31/01/2014 |
| conferenceapp.co.uk | 1000 GBP | 30/01/2014 |
| pointer.de | 990 EUR | 27/01/2014 |
| duschwanne.at | 900 EUR | 27/01/2014 |
| domainzoo.de | 850 EUR | 27/01/2014 |
| happydeal.ch | 850 EUR | 29/01/2014 |
| koobe.eu | 800 USD | 30/01/2014 |
| lush.lu | 800 USD | 31/01/2014 |
| edelmetallforum.de | 777 EUR | 27/01/2014 |
| pflegehotel.de | 750 USD | 28/01/2014 |
| eyephone.nl | 750 EUR | 30/01/2014 |
| hanfblüten.de | 750 EUR | 29/01/2014 |
| videopornoitaliani.it | 750 EUR | 30/01/2014 |
| theo.tv | 705 USD | 28/01/2014 |
| valmet.com.br | 700 EUR | 27/01/2014 |
| sperrytopsider.lu | 700 USD | 28/01/2014 |
| dispensary.eu | 700 EUR | 28/01/2014 |
| wohnungsschutzbrief.de | 700 EUR | 31/01/2014 |
| Otros | ||
| singular.net | 13400 USD | 29/01/2014 |
| labels.info | 5500 USD | 31/01/2014 |
| grafeno.org | 5000 USD | 31/01/2014 |
| breeders.org | 4500 USD | 28/01/2014 |
| arm.net | 4100 EUR | 28/01/2014 |
| maisondesartistes.org | 3150 USD | 27/01/2014 |
| watson.net | 3000 USD | 28/01/2014 |
| startpage.info | 2500 USD | 27/01/2014 |
| shareworks.net | 2500 USD | 27/01/2014 |
| rewardscreditcards.org | 2499 USD | 27/01/2014 |
| wpti.org | 1899 EUR | 28/01/2014 |
| tradesoft.net | 1800 EUR | 30/01/2014 |
| colorama.net | 1500 USD | 28/01/2014 |
| alhadath.net | 1400 USD | 31/01/2014 |
| flightstatus.net | 1250 USD | 29/01/2014 |
| edelstenen.net | 1000 EUR | 27/01/2014 |
| mpwh.net | 995 USD | 30/01/2014 |
| onlinetrading.org | 990 USD | 29/01/2014 |
| abierto.net | 850 EUR | 28/01/2014 |
| foret.info | 800 EUR | 27/01/2014 |
| cfrr.org | 800 USD | 29/01/2014 |
| agf.net | 755 USD | 27/01/2014 |
| ddg.biz | 750 USD | 29/01/2014 |
| mpl.net | 705 USD | 28/01/2014 |
| travelbird.net | 701 USD | 28/01/2014 |
| hempfarmer.net | 700 USD | 29/01/2014 |
Los comentarios están cerrados