Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Fix.com | $850,000 | WebsiteProperties |
| Sandwich.com | $137,500 | Sedo |
| 1001.com | $100,000 | Sedo |
| Pizza.es | $48,300 | Sedo |
| HealthAdvisor.com | $40,000 | Go Daddy/Afternic |
| ContractControl.com | $24,479 | Go Daddy/Afternic |
| ChinaTextile.com | $22,750 | Go Daddy/Afternic |
| SouthernWeb.com | $13,750 | Sedo |
| PostAJob.com | $13,500 | Sedo |
| GiveFlowers.com | $12,000 | Go Daddy/Afternic |
| VPower.com | $12,000 | Go Daddy/Afternic |
| CharlestonTours.com | $11,000 | Go Daddy/Afternic |
| Optiom.com | $10,902 | Sedo |
| Ad.cc | $10,000 | Sedo |
| Qubix.com | $10,000 | Sedo |
| ShopIt.com | $10,000 | Sedo |
| TennisWeek.com | $10,000 | Sedo |
| GreenCash.com | $9,999 | Go Daddy/Afternic |
| ProBind.com | $9,999 | Go Daddy/Afternic |
| CTDO.org | $9,977 | Go Daddy/Afternic |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| eroticaudio.com | $2,500 |
| mercadodecredito.com | $2,500 |
| altamedia.com | $2,025 |
| Freelancer.com.co | $3,500 |
| mito.fr | $1,380 |
| bwt.es | $1,325 |
| bien.eu | $1,090 |
| Trio.co.uk | $1,173 |
| Treehouse.co | $1,200 |
| XVideos.mobi | $3,450 |
Los comentarios están cerrados