Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio. El dominio más caro,Trek.com, fue gestionado por el broker Peter Ejtel y comprado por Trek Bicycle Corporation, que ya tenía TrekBikes.com:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Trek.com | $245,000 | SharedReviews |
| Shoot.com | $80,000 | SharedReviews |
| OffMarket.com | $41,000 | Sedo |
| Emeraude.com | $28,000 | Afternic |
| LuxuryClub.com | $25,000 | Afternic |
| Meaning.com | $20,000 | Sedo |
| OSA.com | $20,000 | Sedo |
| CenterSquare.com | $17,500 | CheapYellowPages |
| BeachVillas.com | $15,000 | Sedo |
| Radio.co | $15,000 | Sedo |
| Skinco.com | $15,000 | CheapYellowPages |
| TopUp.in | $15,000 | Sedo |
| Civic.com | $13,000 | Flippa |
| LinkBird.com | $13,000 | Sedo |
| NextFloor.com | $13,000 | Afternic |
| QuickHome.com | $13,000 | Sedo |
| Smake.com | $12,500 | Sedo |
| Zeitwert.de | $12,480 | Sedo |
| Jasmin.tv | $12,000 | Afternic |
| LightMax.com | $11,000 | CheapYellowPages |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| oxfordtutor.com | $3,900 |
| argentovivo.com | $2,000 |
| decasa.com | $2,000 |
| pro-global.com | $2,750 |
| enchufe.com | $2,600 |
| FreeBingo.eu | $1,950 |
| guru.com.co | $2,000 |
| e-cigarette.es | $1,820 |
| marker.co | $1,500 |
| wts.es | $1,950 |
| dossier.co | $1,000 |
| clan.la | $1,000 |
| InternetRadio.org | $2,500 |
| superauto.net | $1,200 |
| promedico.net | $1,188 |
| SanSebastian.info | $1,300 |
| Formentera.info | $1,000 |
Los comentarios están cerrados