Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| GiftBasket.com | $350,000 | FindYourDomain |
| Feng.com | $250,000 | FindYourDomain |
| Cotton.com | $205,890 | Moniker/SnapNames |
| ECS.com | $150,000 | Venta Privada |
| AirportRentals.com | $45,000 | DomainNameSales |
| eFax.ca | $30,000 | DomainNameSales |
| JobCentre.co.uk | $27,500 | Sedo |
| Good.net | $26,500 | Sedo |
| Brilliant.org | $25,000 | DomainMarket |
| Gamepedia.com | $19,200 | Sedo |
| DarkTide.com | $19,000 | DomainNameSales |
| Factory.org | $16,000 | Sedo |
| TestosteroneTreatment.com | $15,000 | DomainNameSales |
| O4.com | $14,720 | Sedo |
| Menopausa.it | $14,080 | Sedo |
| CookieCard.com | $13,000 | DomainAdvisors/DomainNameSales |
| Endodoncia.com | $12,500 | DomainNameSales |
| Ursus.com | $10,484 | Moniker/SnapNames |
| EveryoneSocial.com | $10,000 | Sedo |
| MemoryFoamMattresses.com | $10,000 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Tribuna.com | $6,400 |
| xavion.com | $4,992 |
| digitalnet.com | $2,312 |
| Bonitaet.com | $6,500 |
| fusionamerica.com | $3,988 |
| thecircular.com | $3,288 |
| catari.com | $3,177 |
| Domina.at | $5,376 |
| GenialChat.de | $5,773 |
| Squar.es | $3,840 |
| AMS.co | $3,000 |
| vos.es | $2,112 |
| sabeamixta.es | $1,856 |
| figurines.fr | $1,536 |
| Suplementos.net | $3,888 |
| FotoStudio.net | $4,000 |
| Mandar.org | $3,388 |
| Amistad.org | $1,536 |
| Chocolate.pro | $1,277 |
Los comentarios están cerrados