Iván Diáz suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| memes.com | 30000 USD | 29/09/2011 |
| euroenergy.com | 26000 USD | 30/09/2011 |
| qstream.com | 25000 USD | 29/09/2011 |
| gib.com | 25000 USD | 30/09/2011 |
| irbi.com | 15000 USD | 27/09/2011 |
| hfo.com | 15000 USD | 29/09/2011 |
| displayads.com | 10099 USD | 29/09/2011 |
| 5os.com | 10000 USD | 27/09/2011 |
| costaricatravel.com | 7000 USD | 30/09/2011 |
| earth411.com | 7000 USD | 30/09/2011 |
| iwg.com | 6800 USD | 27/09/2011 |
| futurelife.com | 6000 USD | 29/09/2011 |
| retailuniverse.com | 6000 USD | 30/09/2011 |
| systaic.com | 5950 EUR | 27/09/2011 |
| empres.com | 5001 USD | 28/09/2011 |
| linkoffice.com | 5000 EUR | 30/09/2011 |
| todoor.com | 5000 USD | 30/09/2011 |
| lcdlaptopscreen.com | 5000 USD | 30/09/2011 |
| designerstore.com | 4750 USD | 28/09/2011 |
| joyrich.com | 4500 USD | 29/09/2011 |
| diamondelectronics.com | 4500 USD | 28/09/2011 |
| hoard.com | 4150 USD | 28/09/2011 |
| qzip.com | 4000 USD | 27/09/2011 |
| bizteam.com | 3850 USD | 29/09/2011 |
| moinsa.com | 3800 EUR | 27/09/2011 |
| traxall.com | 3750 USD | 30/09/2011 |
| boxnation.com | 3706 EUR | 30/09/2011 |
| alginite.com | 3500 EUR | 28/09/2011 |
| akamon.com | 3500 EUR | 30/09/2011 |
| persianorarabiangulf.com | 3500 USD | 28/09/2011 |
| kesalanpatharan.com | 3500 USD | 29/09/2011 |
| axsium.com | 3500 USD | 03/10/2011 |
| ondocs.com | 3225 USD | 30/09/2011 |
| ondocuments.com | 3225 USD | 30/09/2011 |
| inwan.com | 2850 USD | 28/09/2011 |
| motornews.com | 2850 EUR | 28/09/2011 |
| serfix.com | 2800 EUR | 27/09/2011 |
| skinplayer.com | 2500 USD | 28/09/2011 |
| cheapflightstosydney.com | 2500 USD | 29/09/2011 |
| nostradamis.com | 2500 USD | 03/10/2011 |
| etlinc.com | 2500 USD | 27/09/2011 |
| itraveled.com | 2500 USD | 29/09/2011 |
| acseine.com | 2500 USD | 29/09/2011 |
| theflyingclub.com | 2300 USD | 27/09/2011 |
| luxurytrends.com | 2188 USD | 03/10/2011 |
| artmatch.com | 2150 USD | 30/09/2011 |
| apolloguitars.com | 2000 USD | 27/09/2011 |
| quickestwaytoloseweight.com | 2000 USD | 29/09/2011 |
| loanssearch.com | 2000 USD | 30/09/2011 |
| beeq.com | 2000 EUR | 30/09/2011 |
| masteringinnovation.com | 1950 USD | 26/09/2011 |
| staff4you.com | 1950 EUR | 30/09/2011 |
| jantes.com | 1850 EUR | 29/09/2011 |
| teens-hd.com | 1800 EUR | 28/09/2011 |
| vwcamperhire.com | 1750 USD | 29/09/2011 |
| mobilemonitor.com | 1750 USD | 28/09/2011 |
| intelon.com | 1650 USD | 30/09/2011 |
| ecran-plat.com | 1500 EUR | 30/09/2011 |
| aspla.com | 1500 EUR | 28/09/2011 |
| divorceblogs.com | 1500 USD | 28/09/2011 |
| fashionade.com | 1500 USD | 28/09/2011 |
| inpiazza.com | 1500 EUR | 30/09/2011 |
| willingdon.com | 1500 USD | 29/09/2011 |
| ut7.com | 1498 USD | 03/10/2011 |
| blbd.com | 1495 USD | 29/09/2011 |
| talet.com | 1450 USD | 30/09/2011 |
| ktuin.com | 1300 EUR | 03/10/2011 |
| sandiegocremation.com | 1300 USD | 03/10/2011 |
| injuryattorneyohio.com | 1297 USD | 27/09/2011 |
| ustrive.com | 1275 USD | 27/09/2011 |
| alquilarcoche.com | 1250 EUR | 29/09/2011 |
| sofam.com | 1200 GBP | 30/09/2011 |
| aquatom.com | 1200 EUR | 27/09/2011 |
| bonu.com | 1171 USD | 29/09/2011 |
| dnadmin.com | 1100 USD | 28/09/2011 |
| uktaxis.com | 1000 GBP | 29/09/2011 |
| server-cloud.com | 1000 USD | 29/09/2011 |
| chinaopportunity.com | 1000 USD | 30/09/2011 |
| voiceoftv.com | 1000 USD | 28/09/2011 |
| diariofinanciero.com | 1000 EUR | 28/09/2011 |
| nationaldebthelpline.com | 1000 USD | 27/09/2011 |
| singleroma.com | 1000 EUR | 27/09/2011 |
| outdoorpizzaovens.com | 1000 USD | 28/09/2011 |
| propertiku.com | 1000 USD | 30/09/2011 |
| oemc.com | 1000 USD | 28/09/2011 |
| systempartner.com | 950 USD | 28/09/2011 |
| eshaper.com | 950 USD | 29/09/2011 |
| startupmentor.com | 900 USD | 29/09/2011 |
| remotedatalogger.com | 900 USD | 29/09/2011 |
| rvauctionsonline.com | 899 USD | 28/09/2011 |
| buymyhomefast.com | 875 USD | 03/10/2011 |
| coverplan.com | 826 USD | 28/09/2011 |
| assurevie.com | 825 EUR | 27/09/2011 |
| irishdating.com | 800 GBP | 27/09/2011 |
| taxworker.com | 800 USD | 28/09/2011 |
| tubazar.com | 800 USD | 30/09/2011 |
| reprap.com | 800 EUR | 27/09/2011 |
| cityinformation.com | 800 USD | 26/09/2011 |
| werkzeugtechnik.com | 773 EUR | 30/09/2011 |
| paraverse.com | 750 USD | 03/10/2011 |
| trendyspots.com | 750 USD | 03/10/2011 |
| cicatrize.com | 732 EUR | 30/09/2011 |
| annoncesrencontres.com | 725 EUR | 03/10/2011 |
| webposicionamiento.com | 700 USD | 29/09/2011 |
| ukdebtrecovery.com | 700 GBP | 28/09/2011 |
| aenetworks.com | 700 USD | 29/09/2011 |
| 7hv.com | 700 EUR | 27/09/2011 |
| milliondollarhomesforsale.com | 700 USD | 30/09/2011 |
| ccTLDs | ||
| 3gstore.de | 135000 EUR | 30/09/2011 |
| career.co.uk | 17510 GBP | 27/09/2011 |
| kopierpapier.de | 15000 EUR | 27/09/2011 |
| buerostuehle&bürostühle.de | 10000 EUR | 30/09/2011 |
| 18.tv | 5000 USD | 30/09/2011 |
| prints.co.uk | 5000 GBP | 27/09/2011 |
| studentin.de | 4500 EUR | 27/09/2011 |
| figur.de | 4320 EUR | 27/09/2011 |
| großhandel-restposten.de | 3500 EUR | 29/09/2011 |
| gathr.us | 3000 USD | 27/09/2011 |
| crosstools.de | 2856 EUR | 29/09/2011 |
| landsend.se | 2500 EUR | 03/10/2011 |
| alarm.me | 2500 USD | 29/09/2011 |
| randki.org.pl | 2200 EUR | 27/09/2011 |
| isoleren.be | 2000 EUR | 30/09/2011 |
| mytool.de | 2000 EUR | 29/09/2011 |
| gerüstbau.eu | 1999 EUR | 29/09/2011 |
| files.es | 1800 EUR | 28/09/2011 |
| casquemoto.fr | 1750 EUR | 03/10/2011 |
| weddingplanner.us | 1675 USD | 30/09/2011 |
| flowerdelivery.org.uk | 1600 GBP | 29/09/2011 |
| cookinggames.es | 1500 EUR | 30/09/2011 |
| leidmann.de | 1500 EUR | 30/09/2011 |
| sushi.it | 1500 EUR | 03/10/2011 |
| engadin-jobs.ch | 1500 EUR | 27/09/2011 |
| sirop.fr | 1350 EUR | 27/09/2011 |
| flexlink.it | 1350 EUR | 28/09/2011 |
| musica-online.es | 1350 EUR | 27/09/2011 |
| z.fm | 1340 USD | 29/09/2011 |
| datingsites.us | 1200 USD | 26/09/2011 |
| stoixima.tv | 1200 EUR | 29/09/2011 |
| canellitech.it | 1000 EUR | 28/09/2011 |
| allium.eu | 1000 EUR | 28/09/2011 |
| celestron.co.uk | 1000 GBP | 30/09/2011 |
| dief.nl | 1000 EUR | 30/09/2011 |
| sumi.de | 1000 EUR | 28/09/2011 |
| onlineredaktion.de | 999 EUR | 30/09/2011 |
| junggeselle.de | 999 EUR | 28/09/2011 |
| pikant.de | 999 EUR | 27/09/2011 |
| paysafe.es | 999 EUR | 30/09/2011 |
| action.es | 999 EUR | 30/09/2011 |
| eurotrade.ch | 985 EUR | 29/09/2011 |
| heckenschere.de | 950 EUR | 29/09/2011 |
| loyd.be | 950 EUR | 29/09/2011 |
| waisenhaus.de | 950 EUR | 27/09/2011 |
| avp.be | 900 EUR | 29/09/2011 |
| luk.be | 900 EUR | 30/09/2011 |
| allslotscasino.de | 880 EUR | 27/09/2011 |
| marbleandgranite.co.uk | 850 GBP | 30/09/2011 |
| sellyourhomefast.co.uk | 790 GBP | 29/09/2011 |
| bloedsinn.de | 755 EUR | 27/09/2011 |
| hoedl-wittau.at | 750 EUR | 29/09/2011 |
| computer.rs | 750 EUR | 27/09/2011 |
| zahnkosten.de | 750 EUR | 28/09/2011 |
| privatejet.eu | 750 EUR | 28/09/2011 |
| competitionsonline.co.uk | 750 GBP | 27/09/2011 |
| emely.de | 750 EUR | 28/09/2011 |
| meineapp.de | 750 EUR | 28/09/2011 |
| financialinks.co.uk | 750 GBP | 29/09/2011 |
| gruendercoach.de | 722 EUR | 28/09/2011 |
| strandmuschel.de | 710 EUR | 28/09/2011 |
| pullandbear.it | 700 EUR | 27/09/2011 |
| webuyyourhome.co.uk | 700 GBP | 28/09/2011 |
| panden.be | 700 EUR | 30/09/2011 |
| Otros | ||
| kurdistan.net | 10000 USD | 28/09/2011 |
| otb.info | 10000 USD | 29/09/2011 |
| condo.org | 6000 USD | 29/09/2011 |
| stadt.info | 5000 EUR | 29/09/2011 |
| riester.org | 4800 EUR | 28/09/2011 |
| getlaid.org | 3800 USD | 27/09/2011 |
| ondocs.net | 3225 USD | 30/09/2011 |
| ondocs.org | 3225 USD | 30/09/2011 |
| redrock.info | 3000 USD | 27/09/2011 |
| nowinnofee.info | 2500 USD | 27/09/2011 |
| franquicia.net | 2300 USD | 27/09/2011 |
| nmcc.org | 1945 USD | 30/09/2011 |
| ina.biz | 1777 USD | 27/09/2011 |
| faucets.org | 1650 USD | 28/09/2011 |
| oostkapelle.net | 1500 EUR | 29/09/2011 |
| anunturi.info | 1400 EUR | 03/10/2011 |
| psychologue.org | 1200 EUR | 27/09/2011 |
| billion.net | 1200 USD | 28/09/2011 |
| oakfurniture.net | 1151 USD | 28/09/2011 |
| bridgingloan.net | 1150 USD | 27/09/2011 |
| places.biz | 1040 USD | 29/09/2011 |
| iceskates.org | 1000 USD | 29/09/2011 |
| visualized.net | 1000 USD | 30/09/2011 |
| gdi.net | 810 USD | 30/09/2011 |
| rantapallo.net | 800 EUR | 29/09/2011 |
| brands.info | 800 USD | 27/09/2011 |
| offshore-windenergie.net | 750 EUR | 30/09/2011 |
| ales.net | 750 USD | 03/10/2011 |
Los comentarios están cerrados