Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Call.com | $1,100,000 | Sedo |
| Editor.com | $225,000 | Sedo |
| SexTV.com | $97,500 | Sedo |
| Games.eu | $95,850 | Sedo |
| Alternate.com | $90,000 | Sedo |
| Releases.com | $47,500 | Venta Privada |
| Enviar.com | $35,500 | Sedo |
| Versailles.com | $35,000 | RickLatona.com |
| Lotterie.it | $25,560 | Sedo |
| Zookie.com | $25,000 | Sedo |
| Aileron.org | $21,000 | Sedo |
| FloridaCarInsurance.com | $20,000 | Venta Privada |
| CasinoForum.com | $18,001 | NameJet |
| HomeEquityLoans.net | $15,250 | Moniker |
| LawSchool.org | $15,000 | Sedo |
| FLR.com | $14,125 | Moniker |
| AllAboutBooks.com | $12,500 | AfternicDLS |
| HushHush.com | $12,000 | Sedo |
| AnnuityLeads.com | $12,000 | Sedo |
| ConnecticutAutoInsurance.com | $11,500 | AfternicDLS |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| HongKongHotel.com | $10,000 |
| infoteca.com | $3,000 |
| Dinos.com | $8,000 |
| Zonales.com | $5,500 |
| gayz.com | $4,000 |
| soluciones.com | $4,705 |
| VideoPortal.com | $2,050 |
| Bingo.com.ar | $7,384 |
| Casting.com.br | $5,680 |
| Cobra.be | $5,609 |
| moebel.es | $1,278 |
| Diploma.net | $6,106 |
| FlashCasino.net | $1,070 |
Los comentarios están cerrados