Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| 90.com | $74,480 | Sedo |
| Concept.com | $53,200 | Sedo |
| Foros.com | $47,880 | Sedo |
| Kosovo.com | $43,225 | Sedo |
| VideosX.com | $39,767 | Sedo |
| FreeStockCharts.com | $38,000 | Nokta |
| TeamFeed.com | $35,000 | Sedo |
| CremationJewelry.com | $32,500 | Nokta |
| GBS.com | $25,800 | Sedo |
| RightsCentral.com | $25,000 | Sedo |
| FotoPuzzle.de | $24,096 | Sedo |
| Femiboard.com | $23,940 | Sedo |
| Pizzeria.at | $22,610 | Sedo |
| eTech.com | $21,000 | Sedo |
| LaPlace.com | $20,300 | Moniker |
| 5K.com | $20,000 | Sedo/GreatDomains |
| SunHotels.com | $19,950 | Sedo |
| A10.co.uk | $19,950 | Sedo |
| MML.net | $18,000 | AfternicDLS |
| TravelMatch.co.uk | $17,365 | Sedo |
| NFR.com | $12,322 | NameJet |
| Yuqi.com | $12,001 | SnapNames |
| PornHubMobile.com | $12,000 | Sedo |
| Gründer.de | $11,172 | Sedo |
| DebtRelief.com | $11,000 | AfternicDLS |
| TheAgency.com |
$10,016 |
GoDaddy Auctions |
| Clickr.com | $10,000 | Sedo |
| LoanModification.net | $10,000 | Sedo |
| StretchLimos.com | $10,000 | AfternicDLS |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Complementos.com | $6,783 |
| programasyjuegos.com | $4,655 |
| zonadejuegos.com | $3,591 |
| ultramar.com | $2,000 |
| indiadigital.com | $2,488 |
| multicargo.com | $2,088 |
| ieuro.com | $2,088 |
| Vale.cn | $5,320 |
| Pana.ma | $5,000 |
| Casino.cd | $3,325 |
| gay.co.in | $2,550 |
| par.us | $1,500 |
| sere.de | $1,250 |
| ChicasWebcam.es | $3,325 |
| fotolog.es | $1,463 |
Han dejado 4 comentarios...
Juanito
7 de mayo de 2009 at 12:20
Como se puede ver los dominios en español y bajo extensión .net cada vez valen menos, el rey es el .com y el .es para España.
Saludos
Tomate
7 de mayo de 2009 at 13:02
Los .net y mas en español no valen ni una mierda.
El mejor en español es el .ES y luego va el .COM pese a quien pese joda a quien joda.
asanchez
20 de mayo de 2009 at 14:37
Que bien hablado que eres…
ramon
29 de julio de 2009 at 3:26
¿Tanto tienes invertido en .es para decir semejante estupidez, con semejante mala leche?. Pues algo esta pasando, por que cada dÃa están más baratos… y el .com sube y sube…