Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Toys.com | $5,100,000 | Vendido por Bancarrota |
| Top.com | $464,750 | Sedo |
| Body.com | $400,000 | Sedo |
| Anwalt.com | $67,600 | Sedo |
| Gonghui.com | $63,000 | Sedo |
| BachelorsDegree.com | $62,500 | AfternicDLS |
| Blooms.com | $58,830 | SnapNames |
| FreeWireless.com | $50,000 | Moniker/DOMAINfest Global |
| LOL.de | $45,500 | Sedo |
| Campings.fr | $45,500 | Sedo |
| 34.com | $45,000 | Sedo |
| Kino.pl | $43,500 | Venta privada |
| SexCamera.nl | $42,250 | Sedo |
| MyRealEstate.com | $35,000 | KevinWood.com |
| FindADate.com | $31,000 | Sedo |
| CareerInstitute.com | $30,100 | NameJet |
| ATO.com | $29,250 | Sedo/GreatDomains |
| PsychologyDegree.com | $25,000 | AfternicDLS |
| Husband.com | $25,000 | Moniker/DOMAINfest Global |
| Fleece.com | $25,000 | Sedo |
| Arapahoe.com | $15,300 | SnapNames |
| Money360.com | $15,000 | Sedo |
| Eat.net | $15,000 | Moniker/DOMAINfest Global |
| Deposits.com | $15,000 | Sedo |
| DE.tv | $14,957 | Sedo |
| Forums.org | $14,886 | Sedo |
| Rinse.com | $14,830 | SnapNames |
| Wein-Kontur.de | $14,820 | Sedo |
| Skyport.eu | $14,000 | Sedo |
| DiamondClub.com | $14,000 | Sedo |
Ron Jackson ha adelantado que Auction.com se ha vendido por $1.7 millones. Va a seguir de cerca la venta que, a su juicio, parece legítima y probablemente encabece el listado de la próxima semana.
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Porno24.de | $22,100 |
| 123.es | $13,650 |
| ria.org | $12,000 |
| Esqui.net | $10,400 |
| VIP.mobi | $10,099 |
| Nominal.com | $6,101 |
| ferreterias.com | $4,723 |
| infodeportes.com | $4,000 |
| Auto.mobi | $3,900 |
| Cuencas.net | $3,500 |
| guialocal.com | $3,188 |
| MegaClub.de | $3,094 |
| Procura.net | $2,788 |
| patrocinador.com | $2,665 |
| CubaLibre.net | $2,388 |
| eIdea.com | $2,110 |
| internetvideo.cn | $1,400 |
| sauna.pro | $1,350 |
| trabajando.com.ar | $1,100 |
| moral.de | $1,079 |
| Vote.info | $1,000 |
Los comentarios están cerrados