Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| BlueCollar.com | $28,750 |
| CarExpo.com | $27,750 |
| Ebio.com | $24,750 |
| TLG.com | $16,400 |
| Quix.com | $16,352 |
| Ankle.com | $15,300 |
| CamShow.com | $15,125 |
| Sportwette.com |
$14,443 |
| MovingQuotes.com | $13,800 |
| GreatRealEstate.com | $12,700 |
| BuildingCustomHomes.com | $10,700 |
| Brent.us | $10,000 |
| TileFloor.com | $9,250 |
| GlutenFree.org | $8,950 |
| TVFrance.com | $8,880 |
| Currency.org | $8,630 |
| Bile.com | $8,300 |
| Heidou.com | $8,100 |
| Fenster.info | $8,092 |
| OnlineArt.com | $8,000 |
| MobileSign.com | $8,000 |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
|
ranchos.com |
$2,350 |
| Estilos.com | $2,000 |
| corre.com | $3,600 |
| fotoclick.com | $3,088 |
| ecocasa.com | $2,688 |
| nadaquehacer.com | $2,500 |
| centralafrica.com | $2,000 |
| intimos.com | $2,000 |
| Cabo.net | $7,160 |
| Convertible.net | $3,720 |
| Moles.org | $2,200 |
| Freelance.pro | $5,440 |
| Grills.info | $1,420 |
| CasinoOnline.com.es | $2,725 |
Los comentarios están cerrados