Semra Körner suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| moneymaster.com | 11.000 USD | 27/06/2017 |
| agcp.com | 10.000 USD | 30/06/2017 |
| lymezero.com | 9.740 USD | 29/06/2017 |
| zidao.com | 9.100 EUR | 29/06/2017 |
| safecore.com | 8.500 USD | 29/06/2017 |
| bstn.com | 8.376 USD | 26/06/2017 |
| adventpartners.com | 8.000 USD | 30/06/2017 |
| ortex.com | 7.850 EUR | 28/06/2017 |
| ip8.com | 7.600 USD | 26/06/2017 |
| lifecomplete.com | 5.900 USD | 29/06/2017 |
| kingbank.com | 5.000 USD | 30/06/2017 |
| exstase.com | 5.000 USD | 30/06/2017 |
| o0o.com | 4.999 USD | 26/06/2017 |
| 2speak.com | 4.900 USD | 29/06/2017 |
| hirehero.com | 4.699 USD | 28/06/2017 |
| agencyhq.com | 4.000 USD | 28/06/2017 |
| ainvestments.com | 3.999 USD | 30/06/2017 |
| icanapp.com | 3.900 EUR | 30/06/2017 |
| victas.com | 3.900 EUR | 29/06/2017 |
| mantino.com | 3.900 EUR | 01/07/2017 |
| vidyoara.com | 3.688 USD | 29/06/2017 |
| eyenet.com | 3.500 USD | 26/06/2017 |
| impulsex.com | 3.499 USD | 30/06/2017 |
| wishclub.com | 3.335 USD | 28/06/2017 |
| zeneroe.com | 3.000 USD | 29/06/2017 |
| portomaltese.com | 3.000 USD | 29/06/2017 |
| hostedby.com | 2.899 USD | 28/06/2017 |
| lionhearteducation.com | 2.857 GBP | 28/06/2017 |
| halohomes.com | 2.802 USD | 26/06/2017 |
| brandsociety.com | 2.750 EUR | 29/06/2017 |
| brightswitch.com | 2.500 USD | 28/06/2017 |
| dont4get.com | 2.450 USD | 28/06/2017 |
| mediprix.com | 2.400 USD | 28/06/2017 |
| quoteandsave.com | 2.346 USD | 27/06/2017 |
| togeljuara.com | 2.300 USD | 30/06/2017 |
| ecocleansolutions.com | 2.222 USD | 28/06/2017 |
| chapi.com | 2.200 GBP | 26/06/2017 |
| rooftight.com | 2.200 USD | 30/06/2017 |
| hotelstatus.com | 2.200 USD | 29/06/2017 |
| valeting.com | 2.100 GBP | 27/06/2017 |
| mllm.com | 2.050 EUR | 27/06/2017 |
| premierfinance.com | 2.000 GBP | 27/06/2017 |
| pocketpoker.com | 2.000 USD | 26/06/2017 |
| logofox.com | 2.000 USD | 27/06/2017 |
| ccTLDs | ||
| flix.it | 22.000 USD | 30/06/2017 |
| bitcoins.co | 10.000 USD | 30/06/2017 |
| gua.cn | 6.200 EUR | 27/06/2017 |
| stake.me | 3.000 USD | 27/06/2017 |
| kreuzfahrt-vergleich.de | 2.860 EUR | 26/06/2017 |
| bitzilla.de | 2.678 EUR | 26/06/2017 |
| liftoff.com.au | 2.600 USD | 29/06/2017 |
| foodie.ca | 2.500 USD | 28/06/2017 |
| prospecting.co | 2.500 USD | 26/06/2017 |
| watertanks.co.za | 2.100 USD | 26/06/2017 |
| pbx.jp | 2.000 USD | 28/06/2017 |
| Otros | ||
| telephone.org | 4.999 EUR | 26/06/2017 |
| gcw.net | 3.999 EUR | 27/06/2017 |
| paybit.net | 3.800 USD | 28/06/2017 |
| manoamano.net | 2.500 USD | 28/06/2017 |
| avatar.pro | 2.200 GBP | 26/06/2017 |
| wardrobe.nyc | 2.000 USD | 29/06/2017 |
Los comentarios están cerrados