La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominio | Vendido |
| Perth.com | $200,000 |
| Via.com | $157,500 |
| Zimbabwe.com | $130,000 |
| Download.mobi | $51,000 |
| Chica.com | $41,000 |
| Ituns.com | $30,000 |
| Sacramento.org | $24,500 |
| SearchForVideos.com | $23,170 |
| MovieBuzz.com | $23,170 |
| CreditCards.mobi | $20,500 |
| CreditCards.mobi | $15,500 |
| Voip.it | $14,409 |
| GSASchedule.com | $13,000 |
| Investment.mobi | $12,000 |
| Beauty.mobi | $10,756 |
| NYZ.com | $10,605 |
| Göteborg.nu (IDN) | $10,374 |
| WAE.com | $10,099 |
| Unwinding.com | $10,000 |
| Wikipeadia.com | $9,400 |
Otras ventas de dominios en castellano y .es han sido:
$3,000 felino.com
$2,888 donaflor.com
$3,000 Bebes.net
$1,150 AutoStop.net
$3,389 Vista.es
$3,314 Conocer.es
$2,955 Spam.nu
(Fuente: DnJournal)
Los comentarios están cerrados