Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Profitable.com | $200,000 | Sedo |
| Koles.com | $73,055 | NameJet |
| Stairs.com | $67,500 | Sedo |
| ThaiCasino.com | $60,000 | Sedo |
| Jane.ca | $25,000 | Sedo |
| Adventus.com | $22,500 | Sedo |
| Holocare.com | $22,200 | Uniregistry |
| Xinda.com | $22,101 | NameJet |
| FIH.com | $20,402 | NameJet |
| Mandap.com | $20,010 | Sedo |
| Homedo.fr | $18,530 | Sedo |
| Cams.de | $16,615 | Sedo |
| Naturwald.de | $16,350 | Sedo |
| Autozen.com | $15,000 | Uniregistry |
| Simple.cloud | $15,000 | Nidoma |
| Finca.de | $13,080 | Sedo |
| Controller.io | $11,772 | Sedo |
| BusinessCenter.com | $11,000 | NameJet |
| ElectricCycle.com | $11,000 | Uniregistry |
| Though.com | $10,001 | NameJet |
En Nuevas Extensiones se vendieron Cricket.bet ($8,500), Wealth.club ($7,500), SLA.global ($4,800), Forever.club ($2,000), Order.club ($2,000). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Mentores.com | $6,500 |
| pmglobal.com | $2,725 |
| jordania.com | $3,270 |
| 2drones.com | $2,500 |
| MetroNet.com | $8,988 |
| ElectricAuto.com | $6,966 |
| vandalia.com | $2,588 |
| Coste.com | $4,200 |
| IDecide.com | $8,000 |
| PornoFlix.com | $5,500 |
| Chocho.com | $5,000 |
| NNNCapital.com | $5,000 |
| Tarot.co.uk | $9,024 |
| Gas.li | $2,888 |
| Nucleus.co | $2,500 |
| Sol.global | $4,900 |
| Via.global | $4,900 |
Los comentarios están cerrados