Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Invest.com | $1,015,000 |
| CoiffureFemme.net | $77,550 |
| EstrellaDigital.com | $70,326 |
| ACU.com | $52,500 |
| MoviePilot.com | $35,450 |
| WebHostingForum.com | $21,250 |
| Conglomerate.com | $20,000 |
| Vetement.com | $19,740 |
| Allgemeine.de | $19,740 |
| Rachat-de-Credit.fr | $19,035 |
| Engraved.com | $19,000 |
| SpringWireless.com | $18,200 |
| Baco.com | $18,200 |
| Sexe.ch | $17,625 |
| WalkMS.org | $16,900 |
| Endorsement.com | $16,500 |
| Amenities.com | $16,000 |
| Perpetual.com | $15,100 |
| RevenueShare.com | $15,000 |
| MyCellphone.mobi | $15,000 |
| DigitalEcho.com | $15,000 |
| HealthAccounts.com | $14,500 |
| PrincetonHealth.com | $13,250 |
| Faveo.com | $13,200 |
| StudyingAbroad.com | $13,000 |
| UnderConstruction.com | $12,500 |
| A8C.com | $12,500 |
| Vertriebler.de | $11,280 |
| WyomingInn.com | $11,000 |
| Oncology.eu | $10,575 |
| ZUD.com | $10,011 |
| BWE.com | $10,001 |
| VikingCruises.com | $10,000 |
| TwinJet.com | $10,000 |
| LeadershipTraining.com | $10,000 |
| GoForGoal.com | $10,000 |
| GoFlights.com | $10,000 |
| Belgium.info | $10,000 |
| Habillement.com | $9,870 |
| Underwear.net | $9,700 |
| PolishDate.com | $9,700 |
| PigList.com | $9,700 |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| lavadero.com | $2,500 |
| Casco.com | $7,100 |
| QueBuena.com | $7,320 |
| Planetas.com | $4,004 |
| Rural.net | $3,500 |
| MarketingBlog.net | $2,188 |
| Dibujos.org | $2,100 |
| Jardineria.net | $2,088 |
| Joya.info | $2,000 |
| Tequilas.net | $1,500 |
| Salvador.info | $1,005 |
| ElNacional.com.ve | $8,000 |
| aresgratis.es | $1,227 |
Los comentarios están cerrados