Estadísticas de las subastas de Sedo del segundo cuatrimestre (1 Mayo - 26 Agosto 2007)
27 de Agosto de 2007
Tiempo estimado de lectura: 1,27 minutos.
Estadística 1: Cantidades pagadas por extensión
Dominios= Número de dominios subastados
Rsv. Alcanzado= Número de dominios que han alcanzado la reserva
Rsv. no alcanzada= Número de dominios que no han alcanzado la reserva
Pagado= Importe pagado en las subastas con la reserva alcanzada
Rsv. Alcanzado= Número de dominios que han alcanzado la reserva
Rsv. no alcanzada= Número de dominios que no han alcanzado la reserva
Pagado= Importe pagado en las subastas con la reserva alcanzada
| Extensión | Dominios | Rsv. Alcanzada | Rsv. No Alcanzada | Pagado |
|---|---|---|---|---|
| com | 2514 | 1.899 (76%) | 615 (24%) | 5.351.801 $ |
| de | 892 | 781 (88%) | 111 (12%) | 683.120 $ |
| net | 382 | 238 (62%) | 144 (38%) | 537.041 $ |
| org | 167 | 123 (74%) | 44 (26%) | 296.789 $ |
| info | 271 | 214 (79%) | 57 (21%) | 296.144 $ |
| es | 95 | 46 (48%) | 49 (52%) | 225.543 $ |
| co.uk | 140 | 110 (79%) | 30 (21%) | 183.374 $ |
| mobi | 274 | 220 (80%) | 54 (20%) | 175.633 $ |
| eu | 188 | 155 (82%) | 33 (18%) | 128.885 $ |
| tv | 80 | 72 (90%) | 8 (10%) | 113.415 $ |
| it | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 48.091 $ |
| biz | 95 | 70 (74%) | 25 (26%) | 47.088 $ |
| pk | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 34.161 $ |
| cc | 23 | 19 (83%) | 4 (17%) | 31.203 $ |
| at | 97 | 58 (60%) | 39 (40%) | 30.836 $ |
| us | 55 | 49 (89%) | 6 (11%) | 30.487 $ |
| ac | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 26.500 $ |
| fr | 67 | 25 (37%) | 42 (63%) | 22.723 $ |
| ch | 33 | 27 (82%) | 6 (18%) | 17.337 $ |
| in | 34 | 29 (85%) | 5 (15%) | 16.979 $ |
| pro | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 14.533 $ |
| com.es | 5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 9.394 $ |
| be | 21 | 16 (76%) | 5 (24%) | 9.140 $ |
| jp | 7 | 5 (71%) | 2 (29%) | 7.573 $ |
| ec | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 6.875 $ |
| bz | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 6.377 $ |
| ws | 16 | 15 (94%) | 1 (6%) | 6.043 $ |
| pl | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 4.962 $ |
| to | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 4.578 $ |
| com.mx | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 4.060 $ |
| com.cn | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 4.000 $ |
| se | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 3.963 $ |
| co.za | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 3.897 $ |
| io | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 2.868 $ |
| nl | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 2.499 $ |
| cn | 7 | 5 (71%) | 2 (29%) | 2.364 $ |
| eu.com | 7 | 4 (57%) | 3 (43%) | 2.265 $ |
| org.uk | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 2.257 $ |
| ag | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 2.255 $ |
| ms | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2.186 $ |
| com.ar | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 2.172 $ |
| com.au | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2.160 $ |
| ma | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 2.050 $ |
| gd | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 1.876 $ |
| cz | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 1.872 $ |
| hn | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1.776 $ |
| li | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 1.585 $ |
| ae | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1.366 $ |
| im | 11 | 6 (55%) | 5 (45%) | 1.352 $ |
| vc | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1.160 $ |
| dj | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1.009 $ |
| net.in | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1.000 $ |
| de.com | 8 | 2 (25%) | 6 (75%) | 997 $ |
| gy | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 950 $ |
| name | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 892 $ |
| fm | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 807 $ |
| tc | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 732 $ |
| ru | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 650 $ |
| ca | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) | 610 $ |
| dk | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 547 $ |
| sc | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 540 $ |
| la | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 486 $ |
| nu | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 478 $ |
| gr | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 410 $ |
| st | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 330 $ |
| uk.com | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 323 $ |
| nr | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 310 $ |
| sh | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 303 $ |
| us.com | 3 | 1 (33%) | 2 (67%) | 300 $ |
| hk | 3 | 1 (33%) | 2 (67%) | 273 $ |
| or.at | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 273 $ |
| gen.in | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 260 $ |
| pn | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 232 $ |
| uk.net | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 222 $ |
| nf | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 219 $ |
| za.com | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 202 $ |
| co.in | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 200 $ |
| gs | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 200 $ |
| vg | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 180 $ |
| cd | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 160 $ |
| co.at | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 137 $ |
| gb.com | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 82 $ |
| am | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 $ |
| co.il | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 $ |
| com.ve | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 $ |
| gl | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 $ |
| hm | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 $ |
| lu | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 $ |
| mn | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 $ |
| Total | 5625 | 4.306 (77%) | 1.319 (23%) | 8.430.921 $ |
Estadística 2: Precios Medios, máximos y Mínimos por extensión
| Dato | Cantidad |
|---|---|
| Total de dominios subastados | 5.625 (100%) |
| Precio de reserva alcanzado | 4.306 (77%) |
| Precio de reserva NO alcanzado | 1.319 (23%) |
| Dominios subastados por MENOS de 1.000$ | 4.453 (79%) |
| Dominios subastados por 1.000$ o MAS | 1.172 (21%) |
| Dominios subastados por MENOS de 1.000$ vendidos | 3.315 (59%) |
| Dominios subastados por MENOS de 1.000$ NO vendidos | 1.138 (20%) |
| Dominios subastados por 1.000$ o MAS vendidos | 991 (18%) |
| Dominios subastados por 1.000$ o MAS NO vendidos | 181 (3%) |
Estadística 3: Precios Máximos y Mínimos por extensión
| Extensión | Precio Medio | Precio Máximo | Precio Mínimo |
|---|---|---|---|
| pk | 34.161 $ | 34.161 $ | 34.161 $ |
| ac | 26.500 $ | 26.500 $ | 26.500 $ |
| it | 16.030 $ | 47.400 $ | 287 $ |
| es | 4.903 $ | 118.879 $ | 164 $ |
| com.cn | 4.000 $ | 4.000 $ | 4.000 $ |
| com | 2.818 $ | 167.772 $ | 60 $ |
| pro | 2.422 $ | 7.060 $ | 574 $ |
| org | 2.413 $ | 76.520 $ | 60 $ |
| com.es | 2.349 $ | 8.199 $ | 205 $ |
| ec | 2.292 $ | 5.329 $ | 246 $ |
| net | 2.256 $ | 167.772 $ | 60 $ |
| ma | 2.050 $ | 2.050 $ | 2.050 $ |
| se | 1.981 $ | 3.416 $ | 547 $ |
| co.za | 1.948 $ | 3.350 $ | 547 $ |
| hn | 1.776 $ | 1.776 $ | 1.776 $ |
| co.uk | 1.667 $ | 38.200 $ | 70 $ |
| cc | 1.642 $ | 15.000 $ | 60 $ |
| bz | 1.594 $ | 4.099 $ | 160 $ |
| tv | 1.575 $ | 18.153 $ | 60 $ |
| to | 1.526 $ | 2.118 $ | 410 $ |
| jp | 1.515 $ | 2.610 $ | 230 $ |
| info | 1.384 $ | 167.772 $ | 60 $ |
| ae | 1.366 $ | 1.366 $ | 1.366 $ |
| com.mx | 1.353 $ | 3.000 $ | 60 $ |
| ag | 1.127 $ | 1.503 $ | 752 $ |
| ms | 1.093 $ | 1.913 $ | 273 $ |
| com.ar | 1.086 $ | 2.022 $ | 150 $ |
| com.au | 1.080 $ | 2.000 $ | 160 $ |
| dj | 1.009 $ | 1.009 $ | 1.009 $ |
| net.in | 1.000 $ | 1.000 $ | 1.000 $ |
| io | 956 $ | 1.093 $ | 750 $ |
| gy | 950 $ | 950 $ | 950 $ |
| fr | 909 $ | 5.466 $ | 150 $ |
| de | 875 $ | 68.321 $ | 70 $ |
| eu | 832 $ | 6.832 $ | 60 $ |
| fm | 807 $ | 807 $ | 807 $ |
| mobi | 798 $ | 13.664 $ | 60 $ |
| org.uk | 752 $ | 1.614 $ | 200 $ |
| pl | 709 $ | 2.528 $ | 110 $ |
| biz | 673 $ | 8.250 $ | 60 $ |
| ru | 650 $ | 650 $ | 650 $ |
| ch | 642 $ | 3.826 $ | 70 $ |
| nl | 625 $ | 1.366 $ | 219 $ |
| cz | 624 $ | 834 $ | 219 $ |
| us | 622 $ | 4.000 $ | 60 $ |
| in | 585 $ | 4.000 $ | 60 $ |
| vc | 580 $ | 1.000 $ | 160 $ |
| be | 571 $ | 2.118 $ | 70 $ |
| eu.com | 566 $ | 1.776 $ | 137 $ |
| dk | 547 $ | 547 $ | 547 $ |
| at | 532 $ | 3.826 $ | 82 $ |
| li | 528 $ | 1.366 $ | 82 $ |
| de.com | 499 $ | 888 $ | 109 $ |
| nu | 478 $ | 478 $ | 478 $ |
| cn | 473 $ | 650 $ | 200 $ |
| gd | 469 $ | 683 $ | 240 $ |
| gr | 410 $ | 410 $ | 410 $ |
| ws | 403 $ | 2.050 $ | 60 $ |
| tc | 366 $ | 500 $ | 232 $ |
| nr | 310 $ | 310 $ | 310 $ |
| ca | 305 $ | 500 $ | 110 $ |
| sh | 303 $ | 303 $ | 303 $ |
| us.com | 300 $ | 300 $ | 300 $ |
| hk | 273 $ | 273 $ | 273 $ |
| or.at | 273 $ | 273 $ | 273 $ |
| gen.in | 260 $ | 260 $ | 260 $ |
| la | 243 $ | 326 $ | 160 $ |
| pn | 232 $ | 232 $ | 232 $ |
| im | 225 $ | 454 $ | 160 $ |
| uk.net | 222 $ | 222 $ | 222 $ |
| nf | 219 $ | 219 $ | 219 $ |
| za.com | 202 $ | 202 $ | 202 $ |
| co.in | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
| gs | 200 $ | 200 $ | 200 $ |
| sc | 180 $ | 200 $ | 160 $ |
| vg | 180 $ | 180 $ | 180 $ |
| uk.com | 161 $ | 222 $ | 101 $ |
| cd | 160 $ | 160 $ | 160 $ |
| co.at | 137 $ | 137 $ | 137 $ |
| name | 127 $ | 250 $ | 96 $ |
| st | 110 $ | 150 $ | 80 $ |
| gb.com | 82 $ | 82 $ | 82 $ |
Noticias Relacionadas
Estadísticas de las subastas de Sedo del primer cuatrimestre (1 enero - 29 Abril 2007) Subastas de dominios en curso (20 Septiembre 2007) Estadísticas de dominios de América Latina (Agosto 2007) Subastas de dominios en curso (17 Mayo 2007) Subastas de dominios en curso ( 3 - 14 Mayo 2007)
















