La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominio | Precio |
| Refresh.com | $115,000 |
| PopupBlocker.com | $75,000 |
| Moka.com | $72,223 |
| Career.net | $52,500 |
| Office.de | $50,540 |
| Submission.com | $42,000 |
| SexVedio.com (typo) | $42,000 |
| SexVidoes.com (typo) | $41,250 |
| Buff.com | $40,500 |
| BloodTest.com | $40,251 |
| LatinoPorn.com | $40,000 |
|
Maklare.se ("broker en sueco") |
$39,366 |
| Villa.de | $36,383 |
| NudeBollywood.com | $35,250 |
| Dressy.com | $34,501 |
| Hentei.com | $30,250 |
| BollywoodNude.com | $30,250 |
| XXXCams.com | $30,000 |
| Lagenhet.se ("piso" en sueco) |
$28,648 |
| FruitGiftBaskets.com | $26,250 |
| Dominio | Precio |
| 10,000€ | Yell.es |
| 4,000€ | Yell.com.es |
| $8,700 | LatinasXXX.com |
| $2,400 | ethernetcable.com |
| $5,500 | Anal.org |
| $2,316 | E-Mail.org |
| $2,050 | Alvarado.net |
| $3,308 | Sunseeker.es |
| $2,620 | Tragaperra.es |
| $1,000 | Archivos.tv |
| $1,000 | Varadero.tv |
| 395€ | diplomaturas.com |
| 80€ | centrosdeportivos.com |
| 90€ | consumiciones.com |
| 110€ | refraneros.com |
| 551€ | tabernas.com |
| 320€ | moderador.com |
| 430€ | presentadores.com |
| 1,605€ | reporteros.com |
| 160€ | titulados.com |
| 465€ | defensas.com |
| 310€ | segurodecasa.com |
| 70€ | segurosdeempresa.com |
| 70€ | segurosdeinvalidez.com |
| 200€ | segurosderobo.com |
| 70€ | centrosculturales.com |
| 70€ | centrossociales.com |
| 70€ | horapunta.com |
| 90€ | complejosturisticos.com |
| 70€ | guiadeciudades |
| 960€ | guiasturisticas.com |
| 705€ | trayectos.com |
| 210€ | losnovios.com |
| $4200 | serbia.mobi |
| $6500 | burma.mobi |
| $229 | gaza.mobi |
| 4,100€ | apuestasdeportivas.net |
| 70€ | autotienda.com |
| 320€ | miniloto.com |
| 120€ | montevideo.at |
| 379 GBP | vector.mobi |
| 110€ | bingocasino.mobi |
| $6,100 | foto.pro |
| $120 | villarental.es |
| 600€ | aparatos.org |
| 500€ | sexo-duro.es |
| 500€ | camisa.de |
| $200 | terror.ws |
| $80 | laempresas.com |
| 310€ | pokercasino.mobi |
| 120€ | a-china.com |
| $1,000 | oscar.in |
| 160€ | mln.es |
Sorprende el importe de las ventas de yell.es (10.000 euros) y de yell.com.es (4.000 euros), pero es lo que tiene el ir a comprar un dominio a nombre de una empresa. Yell es el grupo británico que compró hace unos meses Páginas Amarillas a Telefónica.
Han dejado 2 comentarios...
eCCe
28 de febrero de 2007 at 13:11
SexVedio.com (typo) $42,000
SexVidoes.com (typo) $41,250
O_x que cosas, eh…
Gracias por la lista.
jat
28 de febrero de 2007 at 18:41
como dirÃa jesulÃn «en dos palabras: IM-PRESIONANTE lo de los typos»