Semra Körner suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| musique.com | 75000 EUR | 10/12/2013 |
| loancenter.com | 50000 USD | 09/12/2013 |
| nethouse.com | 30000 USD | 11/12/2013 |
| ers.com | 17500 GBP | 12/12/2013 |
| jumpcut.com | 11500 USD | 10/12/2013 |
| topforex.com | 11000 USD | 12/12/2013 |
| heartproject.com | 10725 USD | 11/12/2013 |
| ph-d.com | 10500 USD | 12/12/2013 |
| cloudapp.com | 10100 USD | 12/12/2013 |
| crimetoday.com | 10000 USD | 10/12/2013 |
| exitplan.com | 10000 USD | 12/12/2013 |
| golfapparel.com | 10000 USD | 12/12/2013 |
| pokertalk.com | 10000 EUR | 12/12/2013 |
| moos.com | 9995 USD | 11/12/2013 |
| betbit.com | 8500 USD | 09/12/2013 |
| pingme.com | 8049 USD | 10/12/2013 |
| casino-e.com | 8000 USD | 10/12/2013 |
| comparoptic.com | 7900 USD | 11/12/2013 |
| powercare.com | 7000 USD | 10/12/2013 |
| terminalblock.com | 6700 USD | 11/12/2013 |
| cursosonline.com | 6000 EUR | 10/12/2013 |
| oolo.com | 5999 USD | 09/12/2013 |
| cosmethics.com | 5500 EUR | 11/12/2013 |
| videomapping.com | 5377 USD | 09/12/2013 |
| concebir.com | 5000 USD | 11/12/2013 |
| vozip.com | 5000 EUR | 11/12/2013 |
| miniride.com | 5000 USD | 13/12/2013 |
| zido.com | 4500 EUR | 09/12/2013 |
| zeroinsurance.com | 4500 USD | 13/12/2013 |
| schweigen.com | 4175 EUR | 10/12/2013 |
| ehscareer.com | 4000 USD | 09/12/2013 |
| b-works.com | 4000 USD | 09/12/2013 |
| metguard.com | 4000 USD | 11/12/2013 |
| customyze.com | 4000 USD | 12/12/2013 |
| cloudstage.com | 3900 USD | 11/12/2013 |
| mobstar.com | 3750 EUR | 13/12/2013 |
| gradiant.com | 3500 USD | 13/12/2013 |
| buyholdsell.com | 3499 USD | 12/12/2013 |
| batterypoint.com | 3000 USD | 09/12/2013 |
| ehas.com | 3000 USD | 10/12/2013 |
| ebubble.com | 2900 USD | 12/12/2013 |
| coinfest.com | 2800 USD | 09/12/2013 |
| thunderpants.com | 2750 USD | 12/12/2013 |
| adefy.com | 2695 USD | 13/12/2013 |
| flixhub.com | 2650 USD | 11/12/2013 |
| equilia.com | 2600 EUR | 12/12/2013 |
| countdowntosavings.com | 2500 USD | 10/12/2013 |
| tayori.com | 2500 USD | 09/12/2013 |
| arrox.com | 2500 EUR | 14/12/2013 |
| kommunal.com | 2500 EUR | 13/12/2013 |
| coachpoint.com | 2500 USD | 10/12/2013 |
| forensiq.com | 2500 USD | 10/12/2013 |
| datemanager.com | 2400 USD | 10/12/2013 |
| spielencasino.com | 2395 USD | 11/12/2013 |
| sd10.com | 2200 USD | 11/12/2013 |
| isbp.com | 2150 USD | 10/12/2013 |
| body-plus.com | 2100 EUR | 13/12/2013 |
| cheapcuba.com | 2077 USD | 09/12/2013 |
| columbuscremation.com | 2000 USD | 10/12/2013 |
| erfolgreich.com | 2000 EUR | 09/12/2013 |
| keystonefreightcorp.com | 2000 USD | 10/12/2013 |
| ubercom.com | 2000 USD | 10/12/2013 |
| kokar.com | 2000 USD | 10/12/2013 |
| syquil.com | 2000 USD | 13/12/2013 |
| vitafy.com | 1999 USD | 11/12/2013 |
| rfidinfashion.com | 1995 USD | 09/12/2013 |
| haircentre.com | 1995 USD | 10/12/2013 |
| cloudsla.com | 1970 USD | 09/12/2013 |
| salaryrank.com | 1900 USD | 14/12/2013 |
| incsecurity.com | 1895 USD | 10/12/2013 |
| controlhosting.com | 1895 USD | 11/12/2013 |
| kumora.com | 1895 USD | 12/12/2013 |
| ecowoo.com | 1850 USD | 13/12/2013 |
| eisenflechter.com | 1800 EUR | 11/12/2013 |
| ascottconnelly.com | 1795 USD | 10/12/2013 |
| hangmusic.com | 1750 USD | 10/12/2013 |
| lookini.com | 1688 USD | 09/12/2013 |
| cpag.com | 1600 USD | 13/12/2013 |
| inthemixx.com | 1599 EUR | 09/12/2013 |
| rosesmith.com | 1500 USD | 09/12/2013 |
| orangeparts.com | 1500 USD | 13/12/2013 |
| atreaus.com | 1499 USD | 10/12/2013 |
| watchinvestor.com | 1495 USD | 11/12/2013 |
| voskin.com | 1450 USD | 13/12/2013 |
| synergyfinancialpartners.com | 1400 USD | 11/12/2013 |
| dentalglass.com | 1395 USD | 11/12/2013 |
| maximumvisibility.com | 1350 USD | 10/12/2013 |
| mori.com | 1299 USD | 11/12/2013 |
| nexuslink.com | 1250 USD | 09/12/2013 |
| sakg.com | 1250 USD | 09/12/2013 |
| heyst.com | 1250 EUR | 10/12/2013 |
| fearlesspublishing.com | 1188 USD | 09/12/2013 |
| budgetpetstore.com | 1188 USD | 11/12/2013 |
| a1forex.com | 1156 USD | 09/12/2013 |
| 116116.com | 1130 USD | 09/12/2013 |
| liferequest.com | 1120 EUR | 10/12/2013 |
| gourmetfrance.com | 1095 USD | 09/12/2013 |
| joedamato.com | 1020 USD | 10/12/2013 |
| fabshopper.com | 1010 USD | 09/12/2013 |
| blogpros.com | 1000 USD | 10/12/2013 |
| unmail.com | 1000 USD | 09/12/2013 |
| sisra.com | 1000 USD | 09/12/2013 |
| b9l.com | 1000 EUR | 11/12/2013 |
| trivirt.com | 1000 EUR | 11/12/2013 |
| elektroschrott.com | 1000 EUR | 13/12/2013 |
| 9av.com | 999 USD | 13/12/2013 |
| wmhb.com | 998 GBP | 12/12/2013 |
| 9apples.com | 930 USD | 09/12/2013 |
| globalace.com | 900 EUR | 10/12/2013 |
| ceramiques.com | 888 EUR | 09/12/2013 |
| roomtariff.com | 850 USD | 10/12/2013 |
| i-shoe.com | 850 USD | 09/12/2013 |
| brooklynsfinest.com | 850 USD | 11/12/2013 |
| kiyona.com | 849 USD | 13/12/2013 |
| y2d.com | 825 USD | 10/12/2013 |
| finalyz.com | 825 USD | 13/12/2013 |
| callrx.com | 820 USD | 09/12/2013 |
| loveenglish.com | 820 USD | 10/12/2013 |
| assetlocker.com | 812 USD | 09/12/2013 |
| lunaco.com | 811 USD | 09/12/2013 |
| safeandfound.com | 811 USD | 09/12/2013 |
| premierhazard.com | 806 USD | 09/12/2013 |
| investintheus.com | 805 USD | 09/12/2013 |
| alphacapitalmarkets.com | 800 USD | 10/12/2013 |
| cars-classic.com | 800 USD | 11/12/2013 |
| wing-men.com | 800 USD | 09/12/2013 |
| tattyteddy.com | 800 USD | 12/12/2013 |
| thekingdomnetwork.com | 800 USD | 10/12/2013 |
| premiumguide.com | 800 EUR | 09/12/2013 |
| asoking.com | 800 USD | 13/12/2013 |
| naplestaxi.com | 800 USD | 12/12/2013 |
| akvait.com | 799 USD | 13/12/2013 |
| myebox.com | 799 EUR | 11/12/2013 |
| drvalentine.com | 795 USD | 11/12/2013 |
| freemyapp.com | 795 USD | 13/12/2013 |
| hblighting.com | 769 USD | 13/12/2013 |
| cleoscasino.com | 750 USD | 12/12/2013 |
| autoloanreview.com | 750 USD | 09/12/2013 |
| memorialnetwork.com | 750 USD | 13/12/2013 |
| robot3.com | 749 USD | 12/12/2013 |
| tesserae.com | 707 USD | 09/12/2013 |
| transcanyonshuttle.com | 700 USD | 09/12/2013 |
| ccTLDs | ||
| pizza.nl | 75000 EUR | 09/12/2013 |
| schedule.me | 24000 USD | 10/12/2013 |
| sold.com.au | 15600 USD | 13/12/2013 |
| livingroom.de | 9000 EUR | 11/12/2013 |
| kea.me | 8000 EUR | 12/12/2013 |
| cupon.co | 7999 EUR | 09/12/2013 |
| g1.ca | 6500 USD | 12/12/2013 |
| lynda.fr | 5500 USD | 12/12/2013 |
| exactsoftware.nl | 5250 EUR | 11/12/2013 |
| comparetravel.co.uk | 4600 USD | 12/12/2013 |
| reassured.co.uk | 4000 GBP | 11/12/2013 |
| goodgame.pt | 3500 EUR | 09/12/2013 |
| ferracini.com.au | 3000 USD | 11/12/2013 |
| lyve.de | 3000 EUR | 13/12/2013 |
| studentplaces.co.uk | 2941 GBP | 10/12/2013 |
| busurlaub.de | 2400 EUR | 11/12/2013 |
| supermagneti.it | 1999 EUR | 10/12/2013 |
| rosebank.de | 1999 EUR | 12/12/2013 |
| poker-treff.de | 1856 EUR | 13/12/2013 |
| büromöbel.at | 1850 EUR | 12/12/2013 |
| home24.pt | 1750 EUR | 10/12/2013 |
| bskd.de | 1740 EUR | 12/12/2013 |
| kyfar.by | 1600 USD | 13/12/2013 |
| 7.nu | 1500 USD | 11/12/2013 |
| lottostar.co.uk | 1500 GBP | 09/12/2013 |
| beerenstark.de | 1500 EUR | 12/12/2013 |
| kosmetik-konzept.de | 1500 EUR | 09/12/2013 |
| nextdirect.me.uk | 1500 GBP | 09/12/2013 |
| resales.de | 1500 EUR | 10/12/2013 |
| homi.it | 1464 EUR | 12/12/2013 |
| branchen-portal.de | 1400 EUR | 13/12/2013 |
| 4gantenna.co.uk | 1250 GBP | 10/12/2013 |
| kometa.de | 1200 EUR | 09/12/2013 |
| hafenstadt-hamburg.de | 1200 EUR | 09/12/2013 |
| netviagens.com.br | 1200 EUR | 11/12/2013 |
| kakaopulver.de | 1200 EUR | 10/12/2013 |
| neuboote.de | 1190 EUR | 10/12/2013 |
| spire.co | 1100 USD | 10/12/2013 |
| digitron.be | 1060 EUR | 11/12/2013 |
| haberler.de | 1000 EUR | 11/12/2013 |
| alondra.ru | 1000 EUR | 12/12/2013 |
| lokalportal.se | 1000 USD | 10/12/2013 |
| snowflake.co | 1000 USD | 09/12/2013 |
| probiotics.tv | 1000 USD | 10/12/2013 |
| keyword.me | 1000 USD | 10/12/2013 |
| unlocked.in | 999 USD | 12/12/2013 |
| selbst-coaching.de | 999 EUR | 10/12/2013 |
| ready2start.de | 952 EUR | 10/12/2013 |
| geothermia.gr | 950 EUR | 10/12/2013 |
| emf.at | 900 EUR | 11/12/2013 |
| landlordinsure.co.uk | 900 GBP | 10/12/2013 |
| phaseone.eu | 899 EUR | 11/12/2013 |
| hologram.co | 850 USD | 10/12/2013 |
| thd.es | 850 EUR | 09/12/2013 |
| kredito.ch | 850 EUR | 09/12/2013 |
| ucm.in | 800 USD | 13/12/2013 |
| impossible.fr | 750 EUR | 10/12/2013 |
| espressimo.de | 750 EUR | 10/12/2013 |
| qsz.de | 750 EUR | 12/12/2013 |
| ccc.me | 750 USD | 10/12/2013 |
| coda.co | 750 USD | 12/12/2013 |
| xforex.si | 700 USD | 13/12/2013 |
| Otros | ||
| tess.net | 5500 USD | 10/12/2013 |
| mypeople.net | 4500 USD | 09/12/2013 |
| thread.org | 3000 USD | 12/12/2013 |
| iora.net | 2850 USD | 11/12/2013 |
| k.asia | 2110 EUR | 09/12/2013 |
| casasoft.net | 2000 EUR | 10/12/2013 |
| thefancy.net | 1800 GBP | 12/12/2013 |
| rus.pro | 1750 EUR | 10/12/2013 |
| gungames.net | 1750 USD | 11/12/2013 |
| electrocar.net | 1299 USD | 09/12/2013 |
| l42.net | 1200 EUR | 09/12/2013 |
| earnmoneyonline.org | 1100 USD | 13/12/2013 |
| afsd.org | 1000 USD | 12/12/2013 |
| dotsoft.net | 1000 USD | 13/12/2013 |
| mitfahrzentrale.org | 1000 EUR | 09/12/2013 |
| globalcounsel.net | 1000 USD | 10/12/2013 |
| diemo.net | 995 USD | 10/12/2013 |
| cricketbetting.net | 900 USD | 10/12/2013 |
| suleman.org | 900 USD | 13/12/2013 |
| hegemony.info | 800 USD | 10/12/2013 |
| transportkosten.net | 700 EUR | 10/12/2013 |
Los comentarios están cerrados