Carolyn Rodon suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| ocs.com | 115.000 USD | 31/01/2017 |
| momschoice.com | 31.500 USD | 01/02/2017 |
| saucey.com | 29.000 USD | 01/02/2017 |
| gr8fx.com | 18.000 USD | 31/01/2017 |
| 1784.com | 16.500 USD | 31/01/2017 |
| contacton.com | 15.000 USD | 01/02/2017 |
| vxe.com | 15.000 USD | 31/01/2017 |
| no18.com | 12.450 USD | 01/02/2017 |
| solize.com | 12.000 EUR | 31/01/2017 |
| zingwireless.com | 9.000 USD | 02/02/2017 |
| externer-datenschutzbeauftragter.com | 7.400 EUR | 03/02/2017 |
| alpavit.com | 5.550 USD | 02/02/2017 |
| lisapage.com | 5.500 USD | 01/02/2017 |
| messengermarketing.com | 5.300 USD | 01/02/2017 |
| isofia.com | 5.100 EUR | 01/02/2017 |
| thestartupway.com | 5.000 USD | 01/02/2017 |
| earthfire.com | 5.000 USD | 01/02/2017 |
| alliancesoftware.com | 5.000 USD | 03/02/2017 |
| value2go.com | 5.000 EUR | 30/01/2017 |
| supro.com | 4.999 EUR | 31/01/2017 |
| richardsaghian.com | 4.500 USD | 01/02/2017 |
| nrg4.com | 4.400 USD | 02/02/2017 |
| hashflare.com | 4.069 USD | 30/01/2017 |
| hypel.com | 4.000 USD | 03/02/2017 |
| noida.com | 4.000 USD | 30/01/2017 |
| idraulico.com | 4.000 EUR | 02/02/2017 |
| callforstartups.com | 4.000 USD | 31/01/2017 |
| digitalex.com | 4.000 EUR | 01/02/2017 |
| migos.com | 3.985 USD | 03/02/2017 |
| golden-age.com | 3.200 USD | 01/02/2017 |
| t9t.com | 3.100 USD | 03/02/2017 |
| mapf.com | 3.000 USD | 03/02/2017 |
| silart.com | 3.000 USD | 31/01/2017 |
| qualityroofs.com | 2.995 USD | 31/01/2017 |
| buildaboard.com | 2.950 USD | 31/01/2017 |
| firerooster.com | 2.899 USD | 31/01/2017 |
| quixotry.com | 2.899 USD | 31/01/2017 |
| organixx.com | 2.800 USD | 03/02/2017 |
| heroloans.com | 2.650 USD | 03/02/2017 |
| ghaziabad.com | 2.600 USD | 31/01/2017 |
| vrinside.com | 2.500 USD | 02/02/2017 |
| yessheis.com | 2.500 USD | 30/01/2017 |
| selfieguys.com | 2.500 USD | 30/01/2017 |
| embalaje.com | 2.500 EUR | 31/01/2017 |
| hawaiiaerospace.com | 2.400 USD | 31/01/2017 |
| sheti.com | 2.300 USD | 30/01/2017 |
| ortigia.com | 2.200 USD | 03/02/2017 |
| rrrm.com | 2.200 USD | 02/02/2017 |
| icecon.com | 2.000 USD | 02/02/2017 |
| brilliantcorners.com | 2.000 USD | 05/02/2017 |
| huddled.com | 2.000 USD | 01/02/2017 |
| furntech.com | 2.000 USD | 31/01/2017 |
| eventbooks.com | 2.000 USD | 03/02/2017 |
| weihnachtskrippen.com | 2.000 EUR | 01/02/2017 |
| ccTLDs | ||
| papa.de | 14.500 EUR | 31/01/2017 |
| robo.io | 12.500 USD | 02/02/2017 |
| top.ai | 7.100 USD | 30/01/2017 |
| westcountry.co.uk | 7.000 GBP | 03/02/2017 |
| trendyol.de | 5.000 EUR | 03/02/2017 |
| pczentrum.de | 4.699 EUR | 30/01/2017 |
| pay.com.pk | 4.500 USD | 03/02/2017 |
| dasauto.de | 4.485 EUR | 02/02/2017 |
| adatina.it | 4.250 EUR | 03/02/2017 |
| van.de | 3.510 EUR | 03/02/2017 |
| congelados.cl | 3.199 EUR | 31/01/2017 |
| christophmaria-herbst.de | 3.000 EUR | 30/01/2017 |
| easyway.fr | 2.500 EUR | 30/01/2017 |
| ausstellungskuechen.de | 2.500 EUR | 30/01/2017 |
| implan.com.br | 2.420 USD | 30/01/2017 |
| arbeitsrechtleipzig.de | 2.150 EUR | 30/01/2017 |
| ni.fi | 2.100 EUR | 02/02/2017 |
| mummy.co.uk | 2.050 GBP | 31/01/2017 |
| daddy.co.uk | 2.000 GBP | 03/02/2017 |
| hawkers.ru | 2.000 USD | 01/02/2017 |
| Otros | ||
| g.rich | 13.750 USD | 31/01/2017 |
| sub.domains | 4.000 USD | 02/02/2017 |
| consup.net | 2.800 USD | 31/01/2017 |
| tatoo.club | 2.000 USD | 02/02/2017 |
Los comentarios están cerrados