Carolyn Rodon suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| netlife.com | 75.000 USD | 29/08/2017 |
| fighting.com | 25.000 USD | 28/08/2017 |
| myxr.com | 17.000 USD | 30/08/2017 |
| maxq.com | 10.075 EUR | 03/09/2017 |
| goedkopevakantie.com | 10.000 EUR | 30/08/2017 |
| allticket.com | 10.000 USD | 30/08/2017 |
| plutocracy.com | 9.588 USD | 01/09/2017 |
| milego.com | 7.700 USD | 30/08/2017 |
| lltd.com | 7.576 EUR | 29/08/2017 |
| thermatec.com | 7.500 USD | 29/08/2017 |
| curri.com | 7.000 USD | 01/09/2017 |
| bluemovement.com | 7.000 USD | 28/08/2017 |
| maxxlife.com | 6.400 USD | 29/08/2017 |
| logea.com | 5.900 EUR | 31/08/2017 |
| designs4life.com | 5.800 USD | 01/09/2017 |
| daeco.com | 5.500 GBP | 30/08/2017 |
| madeinthestates.com | 5.000 USD | 02/09/2017 |
| socomm.com | 5.000 USD | 31/08/2017 |
| terracube.com | 4.800 USD | 28/08/2017 |
| energyspray.com | 4.510 USD | 30/08/2017 |
| bahis24.com | 4.500 USD | 28/08/2017 |
| freeturkey.com | 4.250 USD | 28/08/2017 |
| 10rules.com | 4.200 EUR | 31/08/2017 |
| omnicura.com | 4.025 USD | 30/08/2017 |
| mytna.com | 4.000 USD | 28/08/2017 |
| eibachshop.com | 4.000 USD | 29/08/2017 |
| ramino.com | 3.900 USD | 30/08/2017 |
| restoremaster.com | 3.900 USD | 30/08/2017 |
| evolveloans.com | 3.900 EUR | 30/08/2017 |
| camions.com | 3.888 EUR | 29/08/2017 |
| hyperconnect.com | 3.750 USD | 31/08/2017 |
| corka.com | 3.500 EUR | 30/08/2017 |
| mendls.com | 3.500 USD | 03/09/2017 |
| silverscale.com | 3.500 USD | 31/08/2017 |
| gulftime.com | 3.456 GBP | 28/08/2017 |
| pandastore.com | 3.288 USD | 30/08/2017 |
| boddi.com | 3.181 USD | 28/08/2017 |
| renewiplc.com | 3.000 USD | 30/08/2017 |
| chargecoin.com | 3.000 USD | 01/09/2017 |
| cimaf.com | 3.000 USD | 30/08/2017 |
| carecomm.com | 3.000 USD | 03/09/2017 |
| extincteur.com | 2.999 USD | 31/08/2017 |
| tokenring.com | 2.899 USD | 01/09/2017 |
| wingmanmedia.com | 2.875 USD | 29/08/2017 |
| coinhouse.com | 2.700 USD | 29/08/2017 |
| speko.com | 2.700 USD | 01/09/2017 |
| transcoin.com | 2.650 USD | 03/09/2017 |
| wildorganics.com | 2.500 USD | 01/09/2017 |
| whitekey.com | 2.500 USD | 28/08/2017 |
| freemankind.com | 2.500 USD | 28/08/2017 |
| escence.com | 2.500 USD | 01/09/2017 |
| poparts.com | 2.495 USD | 29/08/2017 |
| passx.com | 2.490 EUR | 30/08/2017 |
| virtualrealityrental.com | 2.488 USD | 29/08/2017 |
| sell911.com | 2.250 USD | 28/08/2017 |
| thetownhousecompany.com | 2.000 GBP | 29/08/2017 |
| heathrowexpansion.com | 2.000 GBP | 28/08/2017 |
| gamedayrentals.com | 2.000 USD | 31/08/2017 |
| evollove.com | 2.000 USD | 28/08/2017 |
| ccTLDs | ||
| monitoring.de | 9.999 EUR | 29/08/2017 |
| envia.com.mx | 6.800 USD | 28/08/2017 |
| circa.co.uk | 6.000 GBP | 30/08/2017 |
| wefix.co.uk | 5.000 EUR | 30/08/2017 |
| bet.sc | 4.000 USD | 28/08/2017 |
| j.at | 3.750 EUR | 28/08/2017 |
| boogle.it | 3.150 EUR | 01/09/2017 |
| 5.at | 3.000 EUR | 29/08/2017 |
| mums.co.uk | 2.999 GBP | 31/08/2017 |
| goldcoin.pl | 2.500 EUR | 31/08/2017 |
| flexport.cn | 2.000 USD | 30/08/2017 |
| karex.cn | 2.000 USD | 01/09/2017 |
| Otros | ||
| otn.org | 7.500 USD | 01/09/2017 |
| crypto.pro | 3.500 USD | 01/09/2017 |
| weclub.net | 3.500 EUR | 28/08/2017 |
| neuro.net | 3.000 USD | 01/09/2017 |
| fiberglass.org | 2.516 EUR | 03/09/2017 |
| datainsight.net | 2.500 USD | 31/08/2017 |
| ventured.org | 2.500 USD | 29/08/2017 |
Los comentarios están cerrados