Semra Körner suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la útima semana de 2013:
| .com | ||
|---|---|---|
| msc.com | 35000 EUR | 17/12/2013 |
| volei.com | 25500 USD | 16/12/2013 |
| realgaming.com | 20000 USD | 22/07/2013 |
| filebox.com | 20000 USD | 27/12/2013 |
| adata.com | 15000 USD | 23/12/2013 |
| meilleureassurance.com | 14995 EUR | 25/07/2013 |
| greenbot.com | 14500 USD | 18/12/2013 |
| applysmart.com | 14000 USD | 27/12/2013 |
| telo.com | 13000 USD | 19/12/2013 |
| iiy.com | 12999 USD | 25/07/2013 |
| crucerosbaratos.com | 10000 USD | 23/07/2013 |
| vivas.com | 10000 USD | 23/12/2013 |
| laun.com | 10000 USD | 19/12/2013 |
| bcig.com | 10000 USD | 17/12/2013 |
| savecash.com | 10000 USD | 23/12/2013 |
| zzu.com | 10000 USD | 18/12/2013 |
| chohan.com | 10000 USD | 27/12/2013 |
| vipwoman.com | 9990 EUR | 16/12/2013 |
| vipfinance.com | 9990 EUR | 16/12/2013 |
| amfx.com | 9888 USD | 16/12/2013 |
| socialdesktop.com | 9875 USD | 17/12/2013 |
| neotheme.com | 9000 USD | 24/07/2013 |
| blacklistme.com | 9000 USD | 16/12/2013 |
| r18.com | 8400 USD | 16/12/2013 |
| zcoin.com | 7999 USD | 17/12/2013 |
| sleepingtablets.com | 7995 USD | 25/07/2013 |
| pushh.com | 7250 USD | 17/12/2013 |
| stmall.com | 7140 USD | 17/12/2013 |
| gold2u.com | 7000 USD | 25/12/2013 |
| mediasystem.com | 6900 EUR | 16/12/2013 |
| mdj.com | 6800 EUR | 17/12/2013 |
| xcafe.com | 6000 USD | 16/12/2013 |
| betterpath.com | 5750 USD | 19/12/2013 |
| inz.com | 5600 USD | 19/12/2013 |
| sgps.com | 5504 USD | 23/12/2013 |
| featured.com | 5400 EUR | 18/12/2013 |
| 7trade.com | 5000 USD | 19/12/2013 |
| smileclinics.com | 5000 USD | 19/12/2013 |
| reagent.com | 5000 USD | 17/12/2013 |
| dhek.com | 5000 USD | 17/12/2013 |
| iriscrm.com | 5000 USD | 25/12/2013 |
| bitcoindaily.com | 5000 USD | 16/12/2013 |
| expressgroup.com | 5000 USD | 17/12/2013 |
| 3-d.com | 5000 USD | 27/12/2013 |
| chz.com | 5000 EUR | 17/12/2013 |
| citizensfund.com | 5000 USD | 20/12/2013 |
| econstruct.com | 5000 USD | 20/12/2013 |
| edeco.com | 4999 EUR | 19/12/2013 |
| nyccriminallawyers.com | 4995 USD | 17/12/2013 |
| crosscountrymortgage.com | 4900 EUR | 17/12/2013 |
| carii.com | 4888 USD | 17/12/2013 |
| rxi.com | 4600 EUR | 17/12/2013 |
| rucon.com | 4500 USD | 16/12/2013 |
| lcdmonitors.com | 4500 USD | 18/12/2013 |
| teentech.com | 4500 USD | 20/12/2013 |
| katyhomes.com | 4500 USD | 18/12/2013 |
| enlink.com | 4500 EUR | 23/12/2013 |
| cyberjokes.com | 4100 USD | 20/12/2013 |
| amesos.com | 4000 USD | 19/12/2013 |
| reager.com | 4000 USD | 16/12/2013 |
| gmtcc.com | 4000 USD | 19/12/2013 |
| naughtysingles.com | 4000 USD | 27/12/2013 |
| medview.com | 3999 USD | 19/12/2013 |
| trineo.com | 3980 USD | 18/12/2013 |
| smartlog.com | 3800 USD | 17/12/2013 |
| botanas.com | 3750 USD | 18/12/2013 |
| usedbats.com | 3700 USD | 16/12/2013 |
| prefabdecks.com | 3600 USD | 20/12/2013 |
| 3dnews.com | 3500 USD | 16/12/2013 |
| playerpage.com | 3250 USD | 19/12/2013 |
| toyshub.com | 3021 USD | 20/12/2013 |
| zagang.com | 3000 USD | 20/12/2013 |
| simpleproperty.com | 3000 USD | 18/12/2013 |
| naservices.com | 3000 USD | 16/12/2013 |
| hrhr.com | 3000 USD | 27/12/2013 |
| acumuladores.com | 3000 USD | 17/12/2013 |
| pausacaffe.com | 3000 EUR | 16/12/2013 |
| lynxus.com | 3000 USD | 20/12/2013 |
| yuvyu.com | 3000 USD | 19/12/2013 |
| yerb.com | 3000 USD | 27/12/2013 |
| transmail.com | 3000 USD | 24/12/2013 |
| managementinstitute.com | 2999 USD | 19/12/2013 |
| iam4.com | 2999 USD | 18/12/2013 |
| melies.com | 2999 EUR | 17/12/2013 |
| chickadeal.com | 2900 EUR | 27/12/2013 |
| pamporovo.com | 2850 EUR | 27/12/2013 |
| golfgenius.com | 2800 USD | 23/12/2013 |
| masterchannel.com | 2800 USD | 18/12/2013 |
| jeweldistrict.com | 2795 USD | 29/12/2013 |
| mandovi.com | 2750 USD | 16/12/2013 |
| 1nutrition.com | 2750 USD | 23/12/2013 |
| marsgate.com | 2750 USD | 20/12/2013 |
| cookle.com | 2500 EUR | 23/12/2013 |
| globalmart.com | 2500 USD | 18/12/2013 |
| ductlessair.com | 2500 USD | 16/12/2013 |
| cannabinol.com | 2500 USD | 27/12/2013 |
| lavahouse.com | 2479 USD | 18/12/2013 |
| clearsense.com | 2400 USD | 19/12/2013 |
| carbinestudio.com | 2300 USD | 18/12/2013 |
| thinkautomation.com | 2299 USD | 16/12/2013 |
| fitnesshero.com | 2250 USD | 23/12/2013 |
| wefiles.com | 2200 USD | 17/12/2013 |
| travelhawk.com | 2000 USD | 18/12/2013 |
| 20n.com | 2000 USD | 20/12/2013 |
| easytao.com | 2000 USD | 20/12/2013 |
| quialemeilleurcredit.com | 2000 EUR | 20/12/2013 |
| gizmomedia.com | 2000 USD | 17/12/2013 |
| mpwh.com | 2000 USD | 23/12/2013 |
| s82.com | 1999 USD | 20/12/2013 |
| 3dcupcakes.com | 1999 USD | 23/12/2013 |
| cropreports.com | 1999 USD | 16/12/2013 |
| ishutter.com | 1995 USD | 18/12/2013 |
| near-me.com | 1900 EUR | 17/12/2013 |
| games-tv.com | 1900 USD | 23/12/2013 |
| dothouse.com | 1877 USD | 20/12/2013 |
| uplinkit.com | 1800 EUR | 18/12/2013 |
| couplespace.com | 1800 USD | 23/12/2013 |
| 36111.com | 1800 USD | 16/12/2013 |
| 68333.com | 1800 USD | 16/12/2013 |
| equian.com | 1800 EUR | 16/12/2013 |
| thinking-machines.com | 1800 USD | 17/12/2013 |
| axilo.com | 1793 USD | 17/12/2013 |
| zipie.com | 1793 USD | 18/12/2013 |
| motogpshop.com | 1750 EUR | 16/12/2013 |
| bitcoinbaccarat.com | 1750 USD | 19/12/2013 |
| ypool.com | 1710 USD | 19/12/2013 |
| qrash.com | 1700 USD | 17/12/2013 |
| goodlucktattoo.com | 1600 USD | 17/12/2013 |
| dotfish.com | 1600 USD | 23/12/2013 |
| evici.com | 1595 USD | 27/12/2013 |
| preistief.com | 1550 EUR | 18/12/2013 |
| refueling.com | 1550 USD | 17/12/2013 |
| socialnewsnetwork.com | 1500 USD | 18/12/2013 |
| evolvea.com | 1500 USD | 16/12/2013 |
| 7ar.com | 1500 EUR | 19/12/2013 |
| 9fap.com | 1500 USD | 16/12/2013 |
|
казиноонлайн.com |
1500 USD | 17/12/2013 |
| givehere.com | 1500 USD | 18/12/2013 |
| splittickets.com | 1500 USD | 19/12/2013 |
| tankimhock.com | 1500 USD | 23/12/2013 |
| carflirt24.com | 1500 EUR | 27/12/2013 |
| nurseangel.com | 1500 USD | 17/12/2013 |
| gazeboworld.com | 1495 USD | 18/12/2013 |
| regislate.com | 1450 USD | 18/12/2013 |
| sidepoint.com | 1450 USD | 17/12/2013 |
| gazou.com | 1400 USD | 23/12/2013 |
| cdnprovider.com | 1395 USD | 16/12/2013 |
| wxgx.com | 1250 USD | 23/12/2013 |
| kukd.com | 1250 GBP | 18/12/2013 |
| westo.com | 1250 USD | 18/12/2013 |
| dotitaly.com | 1200 USD | 23/12/2013 |
| dotrio.com | 1200 USD | 20/12/2013 |
| data-quality.com | 1200 USD | 19/12/2013 |
| sdragon.com | 1195 USD | 27/12/2013 |
| firstware.com | 1195 USD | 17/12/2013 |
| semidata.com | 1195 USD | 16/12/2013 |
| forkshop.com | 1195 USD | 27/12/2013 |
| realestatereward.com | 1188 USD | 27/12/2013 |
| crowdpatent.com | 1150 USD | 20/12/2013 |
| mocom.com | 1150 USD | 19/12/2013 |
| smartcritter.com | 1150 USD | 23/12/2013 |
| cnbi.com | 1099 USD | 17/12/2013 |
| votestory.com | 1095 USD | 26/12/2013 |
| creddy.com | 1050 USD | 23/12/2013 |
| sporline.com | 1000 USD | 18/12/2013 |
| asdfghjkl.com | 1000 EUR | 18/12/2013 |
| jmzx.com | 1000 USD | 19/12/2013 |
| inventeurs.com | 1000 USD | 16/12/2013 |
| bidlaw.com | 1000 USD | 17/12/2013 |
| foodandjoy.com | 1000 USD | 19/12/2013 |
| dotislam.com | 1000 USD | 27/12/2013 |
| fntsy.com | 1000 USD | 16/12/2013 |
| fappit.com | 1000 EUR | 16/12/2013 |
| bestofbusinesses.com | 1000 USD | 23/12/2013 |
| eyvah.com | 1000 USD | 27/12/2013 |
| erbul.com | 1000 USD | 23/12/2013 |
| gynie.com | 1000 USD | 20/12/2013 |
| nopod.com | 1000 USD | 19/12/2013 |
| park-way.com | 1000 EUR | 20/12/2013 |
| comfortek.com | 1000 USD | 27/12/2013 |
| hynor.com | 1000 USD | 19/12/2013 |
| whatdoesthefoxsay.com | 1000 USD | 23/12/2013 |
| debus.com | 999 USD | 27/12/2013 |
| evplus.com | 999 USD | 27/12/2013 |
| fulshearhomes.com | 999 USD | 18/12/2013 |
| wm360.com | 998 GBP | 17/12/2013 |
| tynka.com | 995 USD | 19/12/2013 |
| molehouse.com | 977 USD | 19/12/2013 |
| coconnect.com | 950 USD | 18/12/2013 |
| virtualrealityforum.com | 950 USD | 16/12/2013 |
| comparatifbanques.com | 950 EUR | 27/12/2013 |
| theodoras.com | 901 USD | 16/12/2013 |
| vergleichsportal.com | 900 EUR | 17/12/2013 |
| bullionhub.com | 900 USD | 27/12/2013 |
| erzsebet.com | 900 USD | 16/12/2013 |
| configs.com | 900 USD | 17/12/2013 |
| thearrivals.com | 900 USD | 20/12/2013 |
| linecredit.com | 900 USD | 26/12/2013 |
| monicash.com | 884 USD | 16/12/2013 |
| betsure.com | 877 USD | 23/12/2013 |
| inksanity.com | 875 USD | 17/12/2013 |
| bangder.com | 875 USD | 27/12/2013 |
| imoneta.com | 850 USD | 16/12/2013 |
| whosonnow.com | 850 USD | 18/12/2013 |
| gapshap.com | 840 USD | 18/12/2013 |
| sophieb.com | 840 USD | 17/12/2013 |
| kastus.com | 840 USD | 23/12/2013 |
| optimizeu.com | 830 USD | 23/12/2013 |
| labels4less.com | 825 USD | 23/12/2013 |
| saudiinternet.com | 825 USD | 17/12/2013 |
| milac.com | 820 USD | 16/12/2013 |
| liveinturkey.com | 820 USD | 17/12/2013 |
| sifro.com | 817 USD | 18/12/2013 |
| ctths.com | 817 USD | 16/12/2013 |
| infinitechicago.com | 816 USD | 23/12/2013 |
| fuyoh.com | 815 USD | 16/12/2013 |
| clientelligence.com | 811 USD | 18/12/2013 |
| studio-nine.com | 811 USD | 16/12/2013 |
| godsgarage.com | 808 USD | 23/12/2013 |
| mycomputervillage.com | 800 USD | 18/12/2013 |
| healthinsuranceassociates.com | 800 USD | 16/12/2013 |
| cqscapital.com | 800 USD | 16/12/2013 |
| 1800data.com | 800 USD | 18/12/2013 |
| kudzuroofing.com | 800 USD | 23/12/2013 |
| pressmans.com | 800 USD | 23/12/2013 |
| schoenwohnen.com | 800 EUR | 17/12/2013 |
| paksports.com | 800 USD | 27/12/2013 |
| myfavoriteagency.com | 799 EUR | 17/12/2013 |
| ha9.com | 799 EUR | 16/12/2013 |
| silkmax.com | 798 USD | 18/12/2013 |
| actina.com | 790 EUR | 27/12/2013 |
| cloud-world.com | 777 EUR | 17/12/2013 |
| broekjes.com | 750 EUR | 23/12/2013 |
| ugandasafarisandtours.com | 750 USD | 18/12/2013 |
| bvs-group.com | 700 EUR | 16/12/2013 |
| mystablemate.com | 700 USD | 16/12/2013 |
| tsdocs.com | 700 USD | 25/12/2013 |
| ccTLDs | ||
| jobs.ca | 450000 USD | 16/12/2013 |
| nu.com.br | 45000 USD | 23/12/2013 |
| burton.cn | 17500 USD | 16/12/2013 |
| laptops.de | 16000 EUR | 18/12/2013 |
| cube.co.uk | 11500 USD | 17/12/2013 |
| bitcoin.me | 10000 USD | 18/12/2013 |
| bmi.co | 7500 USD | 17/12/2013 |
| boing.com.ar | 6500 EUR | 20/12/2013 |
| car2go.se | 5665 EUR | 19/12/2013 |
| flormar.ru | 5000 EUR | 23/12/2013 |
| lookfantastic.com.au | 5000 USD | 19/12/2013 |
| pilotshop.eu | 4900 EUR | 18/12/2013 |
| contactclub.ru | 4400 EUR | 16/12/2013 |
| photo.ly | 4100 USD | 19/12/2013 |
| movies.com.pk | 3889 USD | 18/12/2013 |
| usenet.tv | 3888 USD | 20/12/2013 |
| expertconnect.de | 3570 EUR | 19/12/2013 |
| casinos.it | 3500 EUR | 23/12/2013 |
| sonae.in | 3500 USD | 23/12/2013 |
| schoenheitsop.de | 3400 EUR | 23/12/2013 |
| made-for-germany.de | 3210 EUR | 20/12/2013 |
| coloration.fr | 3200 EUR | 27/12/2013 |
| m.cr | 3000 USD | 18/12/2013 |
| autho.rs | 3000 GBP | 18/12/2013 |
| mon-village.nl | 3000 EUR | 20/12/2013 |
| london.io | 3000 GBP | 18/12/2013 |
| monvillage.at | 2999 EUR | 19/12/2013 |
| jom.ch | 2950 EUR | 18/12/2013 |
| bje.nl | 2948 EUR | 20/12/2013 |
| reitsportimmobilien.de | 2500 EUR | 19/12/2013 |
| weihnachtsdekoration.de | 2500 EUR | 20/12/2013 |
| weihnachts-dekoration.de | 2500 EUR | 20/12/2013 |
| decarbonise.com.au | 2500 USD | 27/12/2013 |
| vn.am | 2475 USD | 27/12/2013 |
| cloudschool.co.uk | 2450 USD | 27/12/2013 |
| lynda.com.mx | 2000 USD | 17/12/2013 |
| c21.co | 2000 USD | 20/12/2013 |
| uhren-shop.de | 1950 EUR | 16/12/2013 |
| job.cc | 1900 GBP | 18/12/2013 |
| tbdata.de | 1884 EUR | 27/12/2013 |
| kel.me | 1600 EUR | 18/12/2013 |
| theaterdinner.de | 1600 EUR | 16/12/2013 |
| vermögensberater.ch | 1501 EUR | 23/12/2013 |
| debtcounsellingservices.co.za | 1500 USD | 17/12/2013 |
| melvita.com.cn | 1500 EUR | 19/12/2013 |
| insight.cn | 1500 USD | 23/12/2013 |
| werbeartikel-bedrucken.de | 1500 EUR | 18/12/2013 |
| limburg-immobilien.de | 1500 EUR | 17/12/2013 |
| empire.gr | 1500 EUR | 17/12/2013 |
| localhost.us | 1500 USD | 27/12/2013 |
| karcher.lu | 1499 EUR | 19/12/2013 |
| gemeinwohl.ch | 1450 EUR | 18/12/2013 |
| lentesdecontacto.es | 1400 EUR | 19/12/2013 |
| davinci.co.uk | 1350 GBP | 17/12/2013 |
| dbgpoker.it | 1250 EUR | 22/12/2013 |
| lia.be | 1250 EUR | 16/12/2013 |
| tabelafip.com.br | 1240 EUR | 27/12/2013 |
| arista.co | 1200 EUR | 23/12/2013 |
| digitalworks.de | 1200 EUR | 19/12/2013 |
| happybirthday.se | 1200 EUR | 18/12/2013 |
| geschwindigkeit.at | 1200 EUR | 18/12/2013 |
| caffe.de | 1200 EUR | 20/12/2013 |
| inmemoriam.es | 1200 EUR | 27/12/2013 |
| 3dgame.de | 1150 EUR | 23/12/2013 |
| malbuch.ch | 1100 EUR | 20/12/2013 |
| moorish.co.uk | 1090 EUR | 16/12/2013 |
| mp33.de | 1000 EUR | 27/12/2013 |
| malbuch.at | 1000 EUR | 23/12/2013 |
| duret.eu | 1000 EUR | 16/12/2013 |
| sks.us | 1000 USD | 18/12/2013 |
| milladeoro.co | 999 EUR | 18/12/2013 |
| dom.me | 999 USD | 23/12/2013 |
| city-webcams.de | 999 EUR | 27/12/2013 |
| carven.co.uk | 995 EUR | 17/12/2013 |
| rücken-schmerzen.de | 990 EUR | 19/12/2013 |
| freundefinden.de | 980 EUR | 20/12/2013 |
| dahua.de | 952 EUR | 20/12/2013 |
| zmonline.de | 950 EUR | 16/12/2013 |
| your-decoshop.de | 950 EUR | 20/12/2013 |
| atmos.it | 900 EUR | 23/12/2013 |
| annabella.ch | 900 EUR | 17/12/2013 |
| trucking.co | 900 USD | 19/12/2013 |
| fachzeitschrift.de | 900 EUR | 27/12/2013 |
| obsessive.es | 875 EUR | 20/12/2013 |
| quialemeilleurcredit.fr | 800 EUR | 17/12/2013 |
| bolerojacke.de | 800 EUR | 18/12/2013 |
| connecting.me | 800 USD | 18/12/2013 |
| böhnert.de | 799 EUR | 18/12/2013 |
| best-voyages.fr | 799 EUR | 19/12/2013 |
| lida.co.uk | 775 USD | 23/12/2013 |
| auctionguide.co.uk | 750 GBP | 27/12/2013 |
| geschwindigkeit.ch | 712 EUR | 16/12/2013 |
| muratorprojekty.pl | 700 EUR | 17/12/2013 |
| electionsmunicipales2014.fr | 700 EUR | 22/12/2013 |
| rohmaterial.de | 700 EUR | 18/12/2013 |
| Otros | ||
| 3.biz | 12500 EUR | 16/12/2013 |
| express.net | 6300 USD | 19/12/2013 |
| entsorgung.org | 5988 USD | 18/12/2013 |
| pizza.info | 4544 EUR | 23/12/2013 |
| mert.net | 3000 USD | 19/12/2013 |
| gokken.info | 2500 EUR | 27/12/2013 |
| brautschuhe.org | 2500 EUR | 27/12/2013 |
| internet-casinos.net | 2000 USD | 27/12/2013 |
| handyvergleich.info | 1899 EUR | 27/12/2013 |
| lowes.mobi | 1800 EUR | 20/12/2013 |
| jeuxenligne.net | 1500 EUR | 27/12/2013 |
| bankstreet.info | 1500 USD | 16/12/2013 |
| energymedicine.net | 1488 USD | 17/12/2013 |
| scrypt.org | 1249 USD | 20/12/2013 |
| form1099.net | 1200 USD | 17/12/2013 |
| kubiak.net | 1200 USD | 23/12/2013 |
| 1000000000.net | 1100 EUR | 17/12/2013 |
| lamarche.net | 1100 USD | 16/12/2013 |
| remotesupport.org | 1000 USD | 19/12/2013 |
| meta.pro | 1000 USD | 17/12/2013 |
| bss.info | 1000 EUR | 19/12/2013 |
| foodblogger.org | 999 USD | 20/12/2013 |
| canadiansolar.org | 990 USD | 17/12/2013 |
| cbre.org | 888 USD | 19/12/2013 |
| groeneenergie.net | 800 EUR | 19/12/2013 |
| forexer.pro | 790 USD | 23/12/2013 |
| moment.info | 750 EUR | 17/12/2013 |
| wli.net | 749 USD | 17/12/2013 |
| visualizer.net | 700 USD | 17/12/2013 |
Los comentarios están cerrados