Carolyn Rodon suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| cupofjo.com | 18888 USD | 24/10/2014 |
| vyu.com | 15000 USD | 22/10/2014 |
| bluemix.com | 14500 USD | 20/10/2014 |
| 3dfashion.com | 10000 USD | 22/10/2014 |
| tencere.com | 9999 GBP | 21/10/2014 |
| astroline.com | 9500 EUR | 23/10/2014 |
| expoline.com | 8800 USD | 21/10/2014 |
| eyee.com | 7500 USD | 23/10/2014 |
| investindia.com | 6000 USD | 20/10/2014 |
| clearpop.com | 5000 USD | 22/10/2014 |
| railguru.com | 5000 GBP | 21/10/2014 |
| vumedia.com | 5000 USD | 24/10/2014 |
| bet77.com | 5000 USD | 22/10/2014 |
| olist.com | 4999 USD | 23/10/2014 |
| pallion.com | 4500 USD | 20/10/2014 |
| qamp.com | 4000 USD | 24/10/2014 |
| msok.com | 4000 USD | 22/10/2014 |
| 7even.com | 3999 EUR | 23/10/2014 |
| nzhotels.com | 3750 USD | 24/10/2014 |
| goodmob.com | 3744 USD | 24/10/2014 |
| doghotels.com | 3500 EUR | 21/10/2014 |
| epur.com | 3000 USD | 21/10/2014 |
| dsgns.com | 3000 USD | 21/10/2014 |
| bananasoftware.com | 3000 USD | 20/10/2014 |
| wikigarden.com | 3000 USD | 22/10/2014 |
| slotmatrix.com | 3000 EUR | 24/10/2014 |
| fidem.com | 3000 GBP | 23/10/2014 |
| lakevermillion.com | 2999 USD | 24/10/2014 |
| analdate.com | 2869 USD | 24/10/2014 |
| fundingnetwork.com | 2800 USD | 21/10/2014 |
| xgifs.com | 2588 USD | 21/10/2014 |
| mistersex.com | 2505 USD | 21/10/2014 |
| picklocks.com | 2500 USD | 22/10/2014 |
| bigtaxi.com | 2500 EUR | 22/10/2014 |
| vilia.com | 2500 USD | 24/10/2014 |
| concentrace.com | 2499 USD | 20/10/2014 |
| prbuilder.com | 2388 USD | 24/10/2014 |
| shopwill.com | 2300 USD | 22/10/2014 |
| vape4less.com | 2244 USD | 24/10/2014 |
| karrus.com | 2200 USD | 23/10/2014 |
| buzzness.com | 2077 USD | 24/10/2014 |
| passus.com | 2000 USD | 21/10/2014 |
| t-r-e-e.com | 2000 EUR | 21/10/2014 |
| jfcc.com | 2000 USD | 22/10/2014 |
| gclubslot.com | 1995 USD | 24/10/2014 |
| allphysicianjobs.com | 1950 USD | 22/10/2014 |
| starpromo.com | 1825 USD | 23/10/2014 |
| keepcalm-o-matic.com | 1820 USD | 20/10/2014 |
| stylejack.com | 1800 EUR | 24/10/2014 |
| rixian.com | 1800 USD | 24/10/2014 |
| 39ask.com | 1800 EUR | 23/10/2014 |
| funtastico.com | 1750 USD | 22/10/2014 |
| knowledgebook.com | 1695 USD | 23/10/2014 |
| manterest.com | 1600 USD | 24/10/2014 |
| ondernemers.com | 1600 EUR | 21/10/2014 |
| yourblock.com | 1500 USD | 22/10/2014 |
| shintaro.com | 1500 USD | 21/10/2014 |
| hollywoodpopcorn.com | 1500 USD | 23/10/2014 |
| justpick.com | 1500 USD | 22/10/2014 |
| witware.com | 1500 USD | 24/10/2014 |
| redeurope.com | 1485 EUR | 24/10/2014 |
| redpick.com | 1450 USD | 22/10/2014 |
| sugaraffairs.com | 1450 USD | 23/10/2014 |
| korellis.com | 1400 USD | 21/10/2014 |
| hotewls.com | 1400 USD | 22/10/2014 |
| gamalon.com | 1360 USD | 23/10/2014 |
| graphicscardbenchmarks.com | 1300 USD | 24/10/2014 |
| raisedright.com | 1299 USD | 23/10/2014 |
| sovata.com | 1250 USD | 23/10/2014 |
| entrepreneurzoom.com | 1200 USD | 21/10/2014 |
| medialibrary.com | 1002 GBP | 23/10/2014 |
| garancia.com | 1000 USD | 22/10/2014 |
| solarapparel.com | 1000 EUR | 23/10/2014 |
| vcbay.com | 1000 USD | 20/10/2014 |
| loomisjobs.com | 1000 USD | 22/10/2014 |
| bongdatv.com | 1000 USD | 21/10/2014 |
| rublix.com | 1000 USD | 23/10/2014 |
| osoya.com | 1000 USD | 21/10/2014 |
| sigmafusion.com | 999 USD | 21/10/2014 |
| makergirls.com | 995 USD | 24/10/2014 |
| bellabuy.com | 988 EUR | 23/10/2014 |
| kannadaweb.com | 925 USD | 20/10/2014 |
| musiciansroom.com | 900 USD | 24/10/2014 |
| turkishgifts.com | 880 USD | 23/10/2014 |
| denturesplus.com | 855 USD | 23/10/2014 |
| zmuda.com | 850 USD | 21/10/2014 |
| longobarda.com | 806 USD | 20/10/2014 |
| shopminer.com | 800 EUR | 21/10/2014 |
| amishcabins.com | 800 USD | 24/10/2014 |
| cinepelis.com | 800 USD | 20/10/2014 |
| smata.com | 800 USD | 24/10/2014 |
| campus-party.com | 799 USD | 20/10/2014 |
| kamagradirect.com | 799 USD | 23/10/2014 |
| ensolv.com | 777 USD | 22/10/2014 |
| rapforums.com | 700 USD | 23/10/2014 |
| olebo.com | 700 EUR | 24/10/2014 |
| zyao.com | 700 USD | 20/10/2014 |
| ccTLDs | ||
| angel.in | 30000 USD | 23/10/2014 |
| mobilty.co.uk | 6600 USD | 22/10/2014 |
| billigerflüge.de | 5555 EUR | 22/10/2014 |
| chaps.ru | 5500 USD | 20/10/2014 |
| iwe.us | 4950 USD | 23/10/2014 |
| homify.co.za | 4000 EUR | 20/10/2014 |
| partyking.dk | 3500 EUR | 20/10/2014 |
| logis.es | 2990 EUR | 23/10/2014 |
| hand.at | 2900 EUR | 20/10/2014 |
| ior.es | 2500 EUR | 23/10/2014 |
| dancepartner.de | 2350 EUR | 21/10/2014 |
| hello.se | 2200 EUR | 20/10/2014 |
| easy.cc | 2000 GBP | 24/10/2014 |
| erzieher.de | 2000 EUR | 22/10/2014 |
| dancepartner.co.uk | 2000 USD | 21/10/2014 |
| greenies.co.uk | 2000 GBP | 20/10/2014 |
| londontheatreguide.co.uk | 2000 GBP | 23/10/2014 |
| futura.co | 1997 EUR | 23/10/2014 |
| kunst-am-bau.de | 1900 EUR | 20/10/2014 |
| valise.ch | 1890 EUR | 23/10/2014 |
| cocio.nl | 1750 EUR | 20/10/2014 |
| schlemmerblockshop.de | 1700 EUR | 20/10/2014 |
| auto-outlet.de | 1600 EUR | 23/10/2014 |
| consuel.fr | 1550 EUR | 24/10/2014 |
| oue.us | 1500 USD | 21/10/2014 |
| showreel.co.uk | 1500 GBP | 22/10/2014 |
| wrap.me | 1500 GBP | 23/10/2014 |
| edited.co.uk | 1500 GBP | 20/10/2014 |
| valises.ch | 1490 EUR | 23/10/2014 |
| fixedgear.nl | 1250 EUR | 23/10/2014 |
| rehasport-nrw.de | 1250 EUR | 22/10/2014 |
| loyal.nl | 1210 EUR | 20/10/2014 |
| buying24.de | 1200 EUR | 23/10/2014 |
| politico.tv | 1200 USD | 21/10/2014 |
| shouts.de | 1190 EUR | 23/10/2014 |
| grandtour.ch | 1121 EUR | 24/10/2014 |
| straende.de | 1000 EUR | 24/10/2014 |
| ghk.se | 1000 EUR | 24/10/2014 |
| greenridge.co.uk | 1000 GBP | 20/10/2014 |
| dvc.in | 1000 USD | 23/10/2014 |
| danskflowers.co.uk | 990 GBP | 21/10/2014 |
| baumarkt.eu | 950 EUR | 20/10/2014 |
| ridnaun.eu | 950 EUR | 24/10/2014 |
| ropa.ch | 950 EUR | 22/10/2014 |
| omnitest.de | 900 EUR | 24/10/2014 |
| malware.es | 878 USD | 21/10/2014 |
| jetpack.ch | 850 EUR | 20/10/2014 |
| trotti.ch | 850 EUR | 24/10/2014 |
| cookies24.de | 850 EUR | 21/10/2014 |
| elog.ch | 850 EUR | 23/10/2014 |
| cardgate.de | 815 EUR | 21/10/2014 |
| cantoneiras.com.br | 799 USD | 22/10/2014 |
| meinewahl.de | 750 EUR | 21/10/2014 |
| sheldons.co.uk | 745 GBP | 23/10/2014 |
| campingkroatien.at | 700 EUR | 23/10/2014 |
| tourismusmarketing.de | 700 EUR | 21/10/2014 |
| immobilien-portal.de | 700 EUR | 23/10/2014 |
| Otros | ||
| joy.club | 10000 USD | 23/10/2014 |
| storelocator.net | 5000 USD | 24/10/2014 |
| sportwettenanbieter.info | 3349 EUR | 22/10/2014 |
| encrypt.org | 2500 EUR | 20/10/2014 |
| gty.net | 2500 USD | 20/10/2014 |
| moneyhub.info | 2400 EUR | 24/10/2014 |
| durango.info | 2300 EUR | 20/10/2014 |
| zone.club | 2000 USD | 21/10/2014 |
| elitepoker.net | 2000 USD | 20/10/2014 |
| eyee.net | 1800 USD | 21/10/2014 |
| 116117.info | 1500 EUR | 21/10/2014 |
| aminosaeure.org | 1500 EUR | 24/10/2014 |
| skater.club | 1300 USD | 22/10/2014 |
| tarlton.net | 1200 USD | 21/10/2014 |
| onlinestore.info | 1200 USD | 23/10/2014 |
| snowboard.club | 1100 USD | 22/10/2014 |
| wilo.org | 1050 EUR | 23/10/2014 |
| template.pro | 949 USD | 22/10/2014 |
| romi.net | 890 USD | 21/10/2014 |
| bibimbap.org | 700 USD | 21/10/2014 |
Los comentarios están cerrados