Iván Diáz suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
| .com | ||
|---|---|---|
| fahrrad.com | 90000 EUR | 05/10/2012 |
| vadi.com | 37000 USD | 05/10/2012 |
| casinofloor.com | 32500 USD | 08/10/2012 |
| backsplash.com | 30000 USD | 08/10/2012 |
| township.com | 13733 USD | 04/10/2012 |
| militaria.com | 12500 EUR | 05/10/2012 |
| giftbag.com | 12000 USD | 08/10/2012 |
| roamly.com | 10000 USD | 08/10/2012 |
| mobilerecharge.com | 10000 EUR | 04/10/2012 |
| playverse.com | 8500 USD | 02/10/2012 |
| neighbour.com | 6000 USD | 08/10/2012 |
| ptz.com | 5300 USD | 05/10/2012 |
| vanuden.com | 5150 USD | 05/10/2012 |
| theelectric.com | 5000 USD | 02/10/2012 |
| coolreads.com | 5000 USD | 08/10/2012 |
| movieorganizer.com | 5000 EUR | 05/10/2012 |
| wesendit.com | 5000 USD | 05/10/2012 |
| juanvicini.com | 4400 USD | 02/10/2012 |
| visico.com | 3800 USD | 02/10/2012 |
| hotelmobi.com | 3500 EUR | 08/10/2012 |
| isdx.com | 3500 USD | 05/10/2012 |
| assurancequad.com | 3000 EUR | 05/10/2012 |
| tmeeting.com | 3000 USD | 02/10/2012 |
| seechina.com | 3000 USD | 08/10/2012 |
| bettingaffiliates.com | 2700 USD | 08/10/2012 |
| foodstart.com | 2500 EUR | 04/10/2012 |
| baconnation.com | 2500 USD | 04/10/2012 |
| wexinc.com | 2500 USD | 08/10/2012 |
| bestbackups.com | 2500 USD | 04/10/2012 |
| streetsmartz.com | 2500 USD | 05/10/2012 |
| crownlake.com | 2400 USD | 05/10/2012 |
| daygamepua.com | 2395 USD | 08/10/2012 |
| webmasterlounge.com | 2360 USD | 05/10/2012 |
| reisen-usa.com | 2250 EUR | 05/10/2012 |
| floridacommunitybank.com | 2200 USD | 04/10/2012 |
| searchpoems.com | 2100 USD | 05/10/2012 |
| myhorsehistory.com | 2000 USD | 03/10/2012 |
| 33996.com | 2000 EUR | 04/10/2012 |
| raap.com | 2000 USD | 04/10/2012 |
| hcgdietclinic.com | 2000 USD | 02/10/2012 |
| fashionpeak.com | 2000 USD | 08/10/2012 |
| keenmind.com | 2000 USD | 08/10/2012 |
| performancepowdercoating.com | 2000 USD | 04/10/2012 |
| shoutsales.com | 1995 USD | 05/10/2012 |
| tourio.com | 1899 USD | 03/10/2012 |
| thurmer.com | 1850 USD | 08/10/2012 |
| londonsfinest.com | 1800 USD | 05/10/2012 |
| travauxpublics.com | 1800 EUR | 03/10/2012 |
| lovecounsel.com | 1750 USD | 05/10/2012 |
| 9805.com | 1700 USD | 08/10/2012 |
| rally360.com | 1700 USD | 05/10/2012 |
| powerdrift.com | 1600 USD | 02/10/2012 |
| altexchange.com | 1595 USD | 02/10/2012 |
| amateursurgeon.com | 1595 USD | 08/10/2012 |
| grapp.com | 1590 USD | 02/10/2012 |
| artsensation.com | 1500 EUR | 02/10/2012 |
| airloft.com | 1500 EUR | 04/10/2012 |
| heimarbeit24.com | 1500 EUR | 04/10/2012 |
| bingowild.com | 1500 USD | 02/10/2012 |
| w9s.com | 1500 USD | 05/10/2012 |
| moversnetwork.com | 1500 USD | 08/10/2012 |
| calrom.com | 1495 USD | 04/10/2012 |
| swearbox.com | 1470 USD | 04/10/2012 |
| 8370.com | 1450 USD | 08/10/2012 |
| guidecity.com | 1410 USD | 02/10/2012 |
| negligencias.com | 1400 EUR | 04/10/2012 |
| ilived.com | 1303 USD | 05/10/2012 |
| fitleague.com | 1295 USD | 08/10/2012 |
| fargosecurity.com | 1288 USD | 03/10/2012 |
| multi-touch.com | 1250 USD | 08/10/2012 |
| geniie.com | 1200 USD | 05/10/2012 |
| karpit.com | 1200 USD | 02/10/2012 |
| itgeeks.com | 1200 USD | 08/10/2012 |
| seoaz.com | 1200 USD | 02/10/2012 |
| ecomony.com | 1199 USD | 08/10/2012 |
| handyversicherung.com | 1150 EUR | 08/10/2012 |
| flyfirst.com | 1150 EUR | 04/10/2012 |
| moneymoments.com | 1108 USD | 08/10/2012 |
| sonnenhaus.com | 1050 EUR | 08/10/2012 |
| madbits.com | 1000 USD | 02/10/2012 |
| safe1.com | 1000 USD | 05/10/2012 |
| njog.com | 1000 USD | 02/10/2012 |
| anavel.com | 1000 USD | 04/10/2012 |
| visionrecruitment.com | 1000 USD | 03/10/2012 |
| allareasaccess.com | 1000 GBP | 08/10/2012 |
| bit3.com | 1000 EUR | 05/10/2012 |
| geninvest.com | 1000 USD | 04/10/2012 |
| meram.com | 1000 USD | 08/10/2012 |
| fly2mallorca.com | 999 EUR | 04/10/2012 |
| bargaining.com | 999 USD | 04/10/2012 |
| epology.com | 995 USD | 03/10/2012 |
| lovebloggers.com | 990 USD | 04/10/2012 |
| gardenmd.com | 990 USD | 02/10/2012 |
| 1stchoicerentals.com | 975 USD | 05/10/2012 |
| keyrentacar.com | 950 USD | 02/10/2012 |
| counsellinglondon.com | 925 GBP | 08/10/2012 |
| imid.com | 910 USD | 08/10/2012 |
| coachingnow.com | 900 GBP | 08/10/2012 |
| bizzio.com | 900 USD | 05/10/2012 |
| ultra-definition.com | 899 USD | 05/10/2012 |
| jobsinpublishing.com | 899 USD | 04/10/2012 |
| ixsf.com | 890 USD | 05/10/2012 |
| bikiniusa.com | 850 USD | 03/10/2012 |
| ontharen.com | 850 EUR | 05/10/2012 |
| findnear.com | 850 USD | 02/10/2012 |
| iamloyal.com | 800 USD | 08/10/2012 |
| internadvice.com | 800 USD | 08/10/2012 |
| regiolife.com | 800 EUR | 05/10/2012 |
| icanandiwill.com | 800 USD | 04/10/2012 |
| rvplacement.com | 799 USD | 02/10/2012 |
| quicklifesettlements.com | 799 USD | 02/10/2012 |
| ttcmobile.com | 750 USD | 04/10/2012 |
| fortworthdwilawyer.com | 750 USD | 04/10/2012 |
| hungrypeople.com | 700 USD | 04/10/2012 |
| ccTLDs | ||
| online-casinos.at | 24000 EUR | 08/10/2012 |
| design.eu | 19000 EUR | 05/10/2012 |
| brasile.it | 15601 EUR | 05/10/2012 |
| namorar.com.br | 15000 USD | 02/10/2012 |
| mybags.co.uk | 8400 EUR | 02/10/2012 |
| farm.co | 8000 USD | 03/10/2012 |
| ble.at | 6000 EUR | 08/10/2012 |
| equity.eu | 5850 EUR | 05/10/2012 |
| workwear.nl | 5099 EUR | 08/10/2012 |
| getoutofdebt.co.uk | 3990 GBP | 08/10/2012 |
| blush.se | 3825 EUR | 04/10/2012 |
| 1tv.ch | 3720 EUR | 04/10/2012 |
| spenglerei.de | 2900 EUR | 08/10/2012 |
| f.gy | 2750 USD | 02/10/2012 |
| starcasinò.it | 2500 EUR | 04/10/2012 |
| elektronikdienstleister.de | 2000 EUR | 08/10/2012 |
| ecu.it | 2000 EUR | 04/10/2012 |
| golfonline.pt | 2000 GBP | 04/10/2012 |
| vacancesscolaires.fr | 2000 EUR | 08/10/2012 |
| pizza24.dk | 2000 EUR | 08/10/2012 |
| cloudmail.de | 2000 EUR | 04/10/2012 |
| pair.it | 1800 EUR | 03/10/2012 |
| rechtdoor.nl | 1785 EUR | 04/10/2012 |
| foulards.fr | 1500 EUR | 02/10/2012 |
| nationalcarrental.ind.in | 1500 USD | 04/10/2012 |
| gigolos.de | 1500 EUR | 08/10/2012 |
| mein-wunsch.de | 1475 EUR | 05/10/2012 |
| funkmikrofone.de | 1455 EUR | 08/10/2012 |
| cheforma.it | 1350 EUR | 03/10/2012 |
| slotmaschinen.de | 1350 EUR | 02/10/2012 |
| lhp.co.uk | 1295 GBP | 08/10/2012 |
| eventticker.de | 1290 EUR | 08/10/2012 |
| voke.be | 1250 EUR | 02/10/2012 |
| tumedico.es | 1200 EUR | 02/10/2012 |
| maxdb.de | 1200 EUR | 08/10/2012 |
| ostsee-klinik.de | 1200 EUR | 08/10/2012 |
| navidadonline.es | 1200 EUR | 04/10/2012 |
| allo-credit.fr | 1196 EUR | 02/10/2012 |
| bouwmarkttotaal.nl | 1150 EUR | 02/10/2012 |
| duftrosen.de | 1110 EUR | 08/10/2012 |
| finegoods.ru | 1000 EUR | 02/10/2012 |
| cairns.com.cn | 1000 USD | 08/10/2012 |
| yem.nl | 1000 EUR | 02/10/2012 |
| las-vegas.fr | 1000 EUR | 05/10/2012 |
| iluv.fr | 1000 EUR | 04/10/2012 |
| pfauenhof.at | 1000 EUR | 05/10/2012 |
| flightsthailand.co.uk | 1000 GBP | 02/10/2012 |
| informationweek.co.uk | 1000 USD | 02/10/2012 |
| ultra-definition.de | 1000 EUR | 05/10/2012 |
| immobilienmakler-vergleich.de | 1000 EUR | 04/10/2012 |
| worklife.co.uk | 1000 GBP | 08/10/2012 |
| motoking.de | 1000 EUR | 08/10/2012 |
| serverdown.de | 1000 EUR | 08/10/2012 |
| druckerplanet.de | 980 EUR | 04/10/2012 |
| vermoegensteuer.de | 952 EUR | 02/10/2012 |
| int.co.uk | 938 GBP | 03/10/2012 |
| seppelfricke.it | 900 EUR | 02/10/2012 |
| beef.eu | 900 EUR | 02/10/2012 |
| redpoint.ch | 850 EUR | 05/10/2012 |
| tourbillon.fr | 800 EUR | 05/10/2012 |
| bonaire-exclusief.nl | 775 EUR | 04/10/2012 |
| jethire.co.uk | 755 USD | 02/10/2012 |
| millefeuille.fr | 750 EUR | 05/10/2012 |
| yupii.gr | 750 EUR | 02/10/2012 |
| ecu.ch | 744 EUR | 04/10/2012 |
| serviceprofil.de | 700 EUR | 08/10/2012 |
| Otros | ||
| space.travel | 10500 USD | 05/10/2012 |
| mailorderbride.net | 5000 USD | 04/10/2012 |
| thegallery.org | 2888 USD | 08/10/2012 |
| esli.net | 2000 USD | 05/10/2012 |
| bangkok.travel | 2000 USD | 08/10/2012 |
| mailorderbrides.org | 1995 USD | 04/10/2012 |
| währungsrechner.org | 1964 EUR | 04/10/2012 |
| databook.net | 1499 USD | 04/10/2012 |
| traduttore.net | 1200 USD | 04/10/2012 |
| arbeitsmediziner.org | 1001 EUR | 08/10/2012 |
| dejardefumar.org | 1000 EUR | 08/10/2012 |
| simulateurpretimmobilier.net | 1000 EUR | 02/10/2012 |
| themes.info | 1000 USD | 05/10/2012 |
| exchanger.mobi | 950 USD | 08/10/2012 |
| networkspeed.net | 895 USD | 03/10/2012 |
| bourse-en-ligne.net | 850 EUR | 05/10/2012 |
| fingo.net | 795 USD | 04/10/2012 |
| inbound.net | 750 GBP | 04/10/2012 |
| casinoonline.pro | 750 USD | 05/10/2012 |
| föhr.org | 700 EUR | 04/10/2012 |
Los comentarios están cerrados