Iván Diáz suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la última semana:
| .COM | ||
|---|---|---|
| thefirst.com | 20000 USD | 19/04/2010 |
| gr8.com | 16000 USD | 23/04/2010 |
| iwant2.com | 15000 GBP | 21/04/2010 |
| kleding.com | 14362 EUR | 23/04/2010 |
| clickandgo.com | 14000 USD | 20/04/2010 |
| conjugaison.com | 11001 EUR | 23/04/2010 |
| carpictures1.com | 10500 USD | 19/04/2010 |
| goalbet.com | 10000 EUR | 26/04/2010 |
| reson8.com | 10000 USD | 22/04/2010 |
| creditimmobilier.com | 9750 EUR | 20/04/2010 |
| hxjq.com | 8900 USD | 22/04/2010 |
| urbanjunkies.com | 7700 GBP | 19/04/2010 |
| simplyjobs.com | 6750 USD | 19/04/2010 |
| festgeldkonto.com | 6100 EUR | 22/04/2010 |
| epitch.com | 6000 EUR | 22/04/2010 |
| saturdaynight.com | 5100 USD | 23/04/2010 |
| hashout.com | 5000 USD | 22/04/2010 |
| 800bingo.com | 5000 USD | 23/04/2010 |
| musicfolders.com | 5000 USD | 21/04/2010 |
| digikeyasia.com | 5000 USD | 23/04/2010 |
| fenfen.com | 5000 USD | 23/04/2010 |
| epmworld.com | 4600 EUR | 19/04/2010 |
| tadawol.com | 4500 USD | 23/04/2010 |
| ebikes.com | 4500 USD | 23/04/2010 |
| lono.com | 4350 USD | 21/04/2010 |
| qazaq.com | 4300 USD | 21/04/2010 |
| королев.com | 4000 USD | 21/04/2010 |
| dowin.com | 4000 EUR | 22/04/2010 |
| королёв.com | 4000 USD | 21/04/2010 |
| gremios.com | 3788 USD | 21/04/2010 |
| debtcoach.com | 3750 USD | 19/04/2010 |
| thesexgame.com | 3675 USD | 20/04/2010 |
| invu.com | 3600 USD | 25/04/2010 |
| grundrisse.com | 3500 EUR | 21/04/2010 |
| petroulette.com | 3500 EUR | 23/04/2010 |
| ariane.com | 3200 EUR | 20/04/2010 |
| skootz.com | 3000 USD | 20/04/2010 |
| vinpearl.com | 3000 USD | 22/04/2010 |
| rugsuperstore.com | 3000 USD | 22/04/2010 |
| cropvision.com | 3000 EUR | 23/04/2010 |
| menswearuk.com | 3000 USD | 19/04/2010 |
| nordavind.com | 3000 EUR | 23/04/2010 |
| factbot.com | 2888 USD | 22/04/2010 |
| medadvisor.com | 2800 USD | 19/04/2010 |
| hitechenergy.com | 2788 USD | 21/04/2010 |
| q42.com | 2560 USD | 22/04/2010 |
| haroldross.com | 2500 USD | 20/04/2010 |
| 1name.com | 2500 EUR | 20/04/2010 |
| design100.com | 2500 EUR | 20/04/2010 |
| vanc.com | 2400 USD | 21/04/2010 |
| solidonline.com | 2250 EUR | 21/04/2010 |
| capon.com | 2222 USD | 23/04/2010 |
| apaiser.com | 2100 USD | 20/04/2010 |
| corporatedesk.com | 2088 USD | 21/04/2010 |
| remby.com | 2000 USD | 21/04/2010 |
| schulfahrt.com | 2000 EUR | 23/04/2010 |
| pamera.com | 2000 EUR | 20/04/2010 |
| townsquaremedia.com | 2000 USD | 19/04/2010 |
| e-patients.com | 2000 EUR | 26/04/2010 |
| ressource.com | 2000 EUR | 23/04/2010 |
| eisenhowerdollar.com | 2000 USD | 21/04/2010 |
| trinitydevelopment.com | 2000 USD | 20/04/2010 |
| rastafarian.com | 2000 USD | 23/04/2010 |
| ipprofessionals.com | 1988 USD | 19/04/2010 |
| onelatin.com | 1895 USD | 20/04/2010 |
| sexmagazin.com | 1830 EUR | 20/04/2010 |
| asktheaccountant.com | 1800 USD | 21/04/2010 |
| suzdal.com | 1750 USD | 20/04/2010 |
| medadviser.com | 1700 USD | 19/04/2010 |
| twids.com | 1700 USD | 21/04/2010 |
| schlauchsysteme.com | 1650 EUR | 21/04/2010 |
| comfrey.com | 1555 USD | 20/04/2010 |
| gamepub.com | 1550 EUR | 20/04/2010 |
| dealtopper.com | 1500 EUR | 19/04/2010 |
| enadex.com | 1500 USD | 20/04/2010 |
| hgmaybeck.com | 1500 USD | 23/04/2010 |
| wanto.com | 1500 USD | 20/04/2010 |
| buy-ticket.com | 1500 USD | 20/04/2010 |
| mykungfu.com | 1500 USD | 19/04/2010 |
| fambam.com | 1500 USD | 20/04/2010 |
| hyperviril.com | 1500 USD | 21/04/2010 |
| ctenet.com | 1500 USD | 19/04/2010 |
| acculent.com | 1500 USD | 19/04/2010 |
| latintrends.com | 1500 USD | 19/04/2010 |
| itiki.com | 1500 GBP | 22/04/2010 |
| ridehouse.com | 1495 USD | 22/04/2010 |
| drugtrafficking.com | 1488 USD | 21/04/2010 |
| vulcangear.com | 1488 USD | 20/04/2010 |
| smiledentalcare.com | 1445 USD | 20/04/2010 |
| visitcities.com | 1388 USD | 20/04/2010 |
| greenpixy.com | 1350 USD | 20/04/2010 |
| couverture-piscine.com | 1350 EUR | 20/04/2010 |
| dcifund.com | 1320 USD | 19/04/2010 |
| universign.com | 1300 EUR | 23/04/2010 |
| panaflow.com | 1300 USD | 20/04/2010 |
| namelottery.com | 1288 USD | 20/04/2010 |
| matterhornhotel.com | 1250 EUR | 23/04/2010 |
| darer.com | 1200 USD | 22/04/2010 |
| citli.com | 1200 USD | 21/04/2010 |
| orcam.com | 1200 USD | 21/04/2010 |
| notified.com | 1111 USD | 22/04/2010 |
| china-travel-guide.com | 1100 USD | 21/04/2010 |
| nucalm.com | 1100 USD | 19/04/2010 |
| radweg.com | 1050 EUR | 20/04/2010 |
| manapi.com | 1000 EUR | 21/04/2010 |
| onlinepornography.com | 1000 USD | 19/04/2010 |
| intergym.com | 1000 USD | 19/04/2010 |
| hotelsbologna.com | 1000 GBP | 22/04/2010 |
| noatec.com | 1000 USD | 23/04/2010 |
| paard.com | 1000 EUR | 20/04/2010 |
| paarden.com | 1000 EUR | 20/04/2010 |
| everythingcomputer.com | 1000 USD | 20/04/2010 |
| canbio.com | 1000 USD | 19/04/2010 |
| nockin.com | 1000 USD | 22/04/2010 |
| futuretransitions.com | 1000 USD | 20/04/2010 |
| trucksellers.com | 1000 USD | 22/04/2010 |
| smoon.com | 1000 USD | 26/04/2010 |
| oklist.com | 999 USD | 19/04/2010 |
| e-pa.com | 999 USD | 20/04/2010 |
| goldenwarriors.com | 999 USD | 19/04/2010 |
| thejbr.com | 995 EUR | 19/04/2010 |
| health-talk.com | 995 USD | 20/04/2010 |
| appsonic.com | 979 USD | 19/04/2010 |
| regles.com | 950 USD | 19/04/2010 |
| timepark.com | 900 EUR | 20/04/2010 |
| online-poker-sites.com | 900 USD | 23/04/2010 |
| networkedcommerce.com | 888 USD | 19/04/2010 |
| automationlink.com | 888 USD | 21/04/2010 |
| holidayclubs.com | 850 USD | 26/04/2010 |
| harvest-time.com | 850 USD | 20/04/2010 |
| dataparse.com | 840 USD | 22/04/2010 |
| backtothefifties.com | 800 USD | 21/04/2010 |
| jubileehealth.com | 800 USD | 19/04/2010 |
| theknifemerchant.com | 800 USD | 20/04/2010 |
| margaretwright.com | 800 USD | 21/04/2010 |
| purephotos.com | 800 USD | 21/04/2010 |
| myfreeantivirus.com | 800 USD | 20/04/2010 |
| myfreeantispam.com | 800 USD | 20/04/2010 |
| myfreeantispyware.com | 800 USD | 20/04/2010 |
| myfreefirewall.com | 800 USD | 20/04/2010 |
| myfreevirusprotection.com | 800 USD | 20/04/2010 |
| acaiberrycode.com | 800 USD | 23/04/2010 |
| semena.com | 795 USD | 19/04/2010 |
| mingchao.com | 790 EUR | 19/04/2010 |
| onefinancialbank.com | 750 USD | 22/04/2010 |
| bayoubarn.com | 750 USD | 20/04/2010 |
| stephensmith.com | 750 USD | 23/04/2010 |
| scottsdaleazhomes.com | 725 USD | 22/04/2010 |
| vertical-blinds.com | 700 USD | 21/04/2010 |
| falldetector.com | 700 USD | 19/04/2010 |
| losangelesofficesupply.com | 700 USD | 21/04/2010 |
| sanjoseofficesupply.com | 700 USD | 21/04/2010 |
| portlandofficesupply.com | 700 USD | 21/04/2010 |
| seattleofficesupply.com | 700 USD | 21/04/2010 |
| denverofficesupply.com | 700 USD | 20/04/2010 |
| jacksonvilleofficesupply.com | 700 USD | 21/04/2010 |
| igniteonline.com | 700 USD | 19/04/2010 |
| setbuy.com | 700 USD | 23/04/2010 |
| .ccTLDs | ||
| software.de | 235025 EUR | 22/04/2010 |
| business.tv | 100999 USD | 21/04/2010 |
| learn.tv | 41000 USD | 21/04/2010 |
| christmas.tv | 32000 USD | 21/04/2010 |
| home.tv | 31000 USD | 21/04/2010 |
| guide.tv | 29500 USD | 21/04/2010 |
| job.tv | 25500 USD | 21/04/2010 |
| jobs.tv | 20500 USD | 21/04/2010 |
| shows.tv | 20500 USD | 21/04/2010 |
| beauty.tv | 20300 USD | 21/04/2010 |
| in.tv | 16550 USD | 21/04/2010 |
| real.tv | 15500 USD | 21/04/2010 |
| vacation.tv | 14000 USD | 21/04/2010 |
| loans.tv | 13600 USD | 21/04/2010 |
| aegypten.at | 13500 EUR | 19/04/2010 |
| mind.eu | 12000 EUR | 19/04/2010 |
| fantasy.tv | 10600 USD | 21/04/2010 |
| japan.tv | 10099 USD | 21/04/2010 |
| germany.tv | 10099 USD | 21/04/2010 |
| coupons.tv | 10099 USD | 21/04/2010 |
| jf.eu | 10000 EUR | 19/04/2010 |
| tfl.co.uk | 9999 GBP | 19/04/2010 |
| finance.tv | 9800 USD | 21/04/2010 |
| mundial.es | 9100 EUR | 22/04/2010 |
| au.tv | 8100 USD | 21/04/2010 |
| show.tv | 7870 USD | 21/04/2010 |
| cha.se | 7500 USD | 23/04/2010 |
| lifestyle.tv | 7500 USD | 21/04/2010 |
| tshirts.nl | 7100 EUR | 20/04/2010 |
| jkh.eu | 7000 EUR | 23/04/2010 |
| deblocage.fr | 7000 EUR | 26/04/2010 |
| luminaire.fr | 6500 EUR | 22/04/2010 |
| book.tv | 6400 USD | 21/04/2010 |
| beach.tv | 6300 USD | 21/04/2010 |
| spa.tv | 5700 USD | 21/04/2010 |
| jp.tv | 5200 USD | 21/04/2010 |
| shops.tv | 5100 USD | 21/04/2010 |
| yoox.es | 5000 EUR | 22/04/2010 |
| olx.com.sg | 5000 USD | 20/04/2010 |
| mwst.de | 5000 EUR | 22/04/2010 |
| hits.tv | 4255 USD | 21/04/2010 |
| glijbaan.nl | 4100 EUR | 19/04/2010 |
| alarma.es | 3900 EUR | 22/04/2010 |
| bodas.com.mx | 3500 USD | 23/04/2010 |
| 1-a.de | 3200 EUR | 21/04/2010 |
| voip-telefone.de | 3100 EUR | 19/04/2010 |
| voip-telefonanlage.de | 3100 EUR | 19/04/2010 |
| voip-telefonanlagen.de | 3100 EUR | 19/04/2010 |
| freecom.be | 3100 EUR | 21/04/2010 |
| discountzertifikate.de | 2900 EUR | 20/04/2010 |
| personal.tv | 2750 USD | 21/04/2010 |
| westernwelt.de | 2599 EUR | 19/04/2010 |
| wall-art.ru | 2500 EUR | 23/04/2010 |
| crowdsourcing.es | 2500 EUR | 22/04/2010 |
| cloud.ly | 2500 USD | 19/04/2010 |
| montessori.eu | 2500 EUR | 22/04/2010 |
| shopelvis.co.uk | 2500 USD | 19/04/2010 |
| photo.tv | 2383 USD | 21/04/2010 |
| store.tv | 2272 USD | 21/04/2010 |
| ptb.fr | 2200 EUR | 22/04/2010 |
| bamboo.tv | 2200 USD | 20/04/2010 |
| korean.tv | 2051 USD | 21/04/2010 |
| rooms.tv | 2049 USD | 21/04/2010 |
| coupon.tv | 2049 USD | 21/04/2010 |
| playlist.eu | 2011 EUR | 23/04/2010 |
| myplaylist.fr | 2000 EUR | 21/04/2010 |
| fol.io | 2000 USD | 22/04/2010 |
| auvergne.nl | 2000 EUR | 22/04/2010 |
| dipp.de | 2000 EUR | 22/04/2010 |
| performancecar.co.uk | 2000 GBP | 20/04/2010 |
| repair.tv | 2000 USD | 20/04/2010 |
| balkongeländer.at | 1950 EUR | 21/04/2010 |
| turbosquid.de | 1950 EUR | 22/04/2010 |
| rcn.tv | 1700 USD | 19/04/2010 |
| massagewelt.de | 1666 EUR | 21/04/2010 |
| tablet-computer.de | 1600 EUR | 23/04/2010 |
| r4i.de | 1599 EUR | 20/04/2010 |
| sedc.de | 1550 EUR | 22/04/2010 |
| bol.es | 1500 EUR | 22/04/2010 |
| kindergarten.in | 1500 EUR | 22/04/2010 |
| nomades.eu | 1500 EUR | 21/04/2010 |
| farmville.cm | 1500 USD | 19/04/2010 |
| meinsportpartner.de | 1500 EUR | 20/04/2010 |
| contests.tv | 1500 USD | 21/04/2010 |
| rno.fr | 1500 EUR | 22/04/2010 |
| knorppbauzentrum.de | 1500 EUR | 22/04/2010 |
| testament.eu | 1500 EUR | 21/04/2010 |
| luxury-hotels.co.uk | 1500 GBP | 21/04/2010 |
| griffon.be | 1500 EUR | 21/04/2010 |
| osmo.se | 1450 USD | 23/04/2010 |
| soft-cells.de | 1430 EUR | 22/04/2010 |
| softcells.de | 1430 EUR | 22/04/2010 |
| denon.es | 1400 EUR | 22/04/2010 |
| oliveoil.us | 1300 USD | 23/04/2010 |
| aere.de | 1200 EUR | 23/04/2010 |
| niedersedlitz.de | 1200 EUR | 26/04/2010 |
| symbol.co.uk | 1200 USD | 23/04/2010 |
| three.tv | 1200 USD | 19/04/2010 |
| astrologie.tv | 1200 EUR | 21/04/2010 |
| cash4phones.co.uk | 1200 GBP | 22/04/2010 |
| ineedthat.co.uk | 1199 GBP | 19/04/2010 |
| reporter.tv | 1149 USD | 21/04/2010 |
| zzb.eu | 1140 EUR | 19/04/2010 |
| fensternet.de | 1100 EUR | 21/04/2010 |
| researcher.de | 1100 EUR | 23/04/2010 |
| gifted.eu | 1100 EUR | 20/04/2010 |
| soda.tv | 1100 EUR | 22/04/2010 |
| stores.tv | 1051 USD | 21/04/2010 |
| naughty.se | 1000 EUR | 19/04/2010 |
| bloom.es | 1000 EUR | 22/04/2010 |
| imap.co.uk | 1000 GBP | 21/04/2010 |
| thailand-hotels.asia | 1000 EUR | 23/04/2010 |
| mycep.de | 1000 EUR | 21/04/2010 |
| möbelweb.de | 1000 EUR | 23/04/2010 |
| stadtstrom.de | 1000 EUR | 19/04/2010 |
| praxisscout.de | 1000 EUR | 21/04/2010 |
| uklandlord.co.uk | 1000 EUR | 23/04/2010 |
| watertech.eu | 1000 EUR | 20/04/2010 |
| opentext.cn | 1000 USD | 21/04/2010 |
| kreditkarten.li | 999 EUR | 20/04/2010 |
| like.cc | 950 USD | 21/04/2010 |
| pest.pro | 950 USD | 20/04/2010 |
| spb.tv | 938 USD | 22/04/2010 |
| brandschutz.eu | 900 EUR | 19/04/2010 |
| boombang.com.ar | 900 USD | 21/04/2010 |
| treasuremap.co.uk | 875 GBP | 23/04/2010 |
| pohn.eu | 850 EUR | 20/04/2010 |
| firstmoment.de | 800 EUR | 23/04/2010 |
| fida.co.uk | 800 GBP | 21/04/2010 |
| pivotforum.de | 800 EUR | 22/04/2010 |
| apfeltasche.de | 800 EUR | 22/04/2010 |
| domain-broker.de | 800 EUR | 21/04/2010 |
| 2bruder.de | 797 EUR | 23/04/2010 |
| fpk.es | 750 EUR | 22/04/2010 |
| abouthomeloans.com.au | 750 USD | 19/04/2010 |
| cateringbremen.de | 750 EUR | 19/04/2010 |
| planetpress.ca | 750 USD | 21/04/2010 |
| cih.de | 750 EUR | 23/04/2010 |
| epb.de | 750 EUR | 23/04/2010 |
| dof.de | 750 EUR | 23/04/2010 |
| tusker.de | 730 EUR | 20/04/2010 |
| trainingsplaene.de | 715 EUR | 22/04/2010 |
| existenzgründungsberatung.de | 700 EUR | 19/04/2010 |
| tennisnet.at | 700 EUR | 22/04/2010 |
| commercial-photographer.co.uk | 700 GBP | 22/04/2010 |
| iwales.co.uk | 700 GBP | 19/04/2010 |
| holzbeizen.de | 700 EUR | 21/04/2010 |
| wumu.de | 700 EUR | 21/04/2010 |
| brightsky.co.uk | 700 GBP | 20/04/2010 |
| Otros | ||
| valid.net | 8500 USD | 19/04/2010 |
| ipad.net | 8300 USD | 21/04/2010 |
| flip.net | 6510 USD | 21/04/2010 |
| joueraupoker.net | 5000 EUR | 21/04/2010 |
| praga.org | 5000 EUR | 20/04/2010 |
| jeuxgratuits.org | 3680 EUR | 23/04/2010 |
| udaipur.net | 3350 EUR | 22/04/2010 |
| bsd.net | 3200 EUR | 20/04/2010 |
| cloudtree.net | 3000 USD | 22/04/2010 |
| trustlink.net | 3000 USD | 20/04/2010 |
| bausparvertrag.org | 3000 EUR | 26/04/2010 |
| hospitalgroup.org | 3000 USD | 21/04/2010 |
| sex24.net | 2550 EUR | 19/04/2010 |
| promotionalitems.org | 2500 USD | 19/04/2010 |
| lloyds.net | 2500 GBP | 22/04/2010 |
| herrenuhr.net | 2499 EUR | 20/04/2010 |
| photomodel.org | 2463 USD | 19/04/2010 |
| amin.net | 2001 EUR | 22/04/2010 |
| finanzierungen.net | 1788 USD | 19/04/2010 |
| nagellack.net | 1716 EUR | 19/04/2010 |
| onlinepokern.org | 1700 EUR | 22/04/2010 |
| josta.net | 1580 USD | 23/04/2010 |
| lawyersnet.net | 1288 USD | 19/04/2010 |
| bikestation.net | 1288 USD | 23/04/2010 |
| finanzrechner.org | 1200 EUR | 19/04/2010 |
| wojcik.net | 1200 EUR | 22/04/2010 |
| leadgeneration.org | 1200 USD | 20/04/2010 |
| 592.net | 1123 EUR | 23/04/2010 |
| digitalfactory.net | 1088 USD | 19/04/2010 |
| salaries.net | 1050 USD | 23/04/2010 |
| hotelhollywood.net | 988 USD | 21/04/2010 |
| scorpion.net | 932 GBP | 23/04/2010 |
| carrepair.org | 900 USD | 22/04/2010 |
| mensboots.net | 860 EUR | 21/04/2010 |
| deltas.net | 800 USD | 20/04/2010 |
| kurzhaarfrisuren.net | 750 EUR | 19/04/2010 |
| selfstoragefinder.net | 750 USD | 19/04/2010 |
| benter.org | 750 EUR | 22/04/2010 |
| tintenstrahldrucker.net | 750 EUR | 26/04/2010 |
| soloanuncios.net | 700 EUR | 20/04/2010 |
| netbet.info | 4000 EUR | 19/04/2010 |
| kostenloses-girokonto.info | 3400 EUR | 23/04/2010 |
| safinamide.info | 2500 EUR | 20/04/2010 |
| cellulari.info | 1950 EUR | 19/04/2010 |
| rechnungswesen.info | 1900 EUR | 21/04/2010 |
| sihanoukville.info | 1500 USD | 19/04/2010 |
| datensicherung.biz | 1490 EUR | 21/04/2010 |
| bakeries.biz | 1250 USD | 22/04/2010 |
| crmsoftware.info | 850 EUR | 21/04/2010 |
| lamode.info | 849 USD | 19/04/2010 |
| iguanas.info | 700 EUR | 22/04/2010 |
Los comentarios están cerrados