Ventas 5 de marzo de 2015 Tiempo estimado de lectura: 0,37 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| NL.com | $575,000 | Heritage Auctions |
| Classic.com | $172,500 | Heritage Auctions |
| 8.co | $115,000 | Heritage Auctions |
| Buying.com | $69,200 | NameJet |
| SIE.com | $27,600 | Heritage Auctions |
| YRY.com | $25,022 | NameJet |
| Xixia.com | $19,488 | NameJet |
| ZIC.com | $18,400 | Heritage Auctions |
| EZPR.com | $14,500 | Sedo |
| QUK.com | $14,301 | NameJet |
| Legend.net | $13,000 | Sedo |
| NewLogic.com | $12,600 | NameJet |
| 0328.com | $12,000 | DomainsNext |
| Yuchu.com | $11,904 | NameJet |
| GQT.com | $11,800 | NameJet |
| Boho.com | $11,500 | Heritage Auctions |
| NDQ.com | $11,209 | NameJet |
| FOJ.com | $11,200 | NameJet |
| E-Comm.com | $11,100 | Sedo |
| IUZ.com | $11,001 | NameJet |
En Nuevas Extensiones se vendió SwissLegend.watch ($1.224) y Gallery.furniture ($2.600). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Ventas 26 de febrero de 2015 Tiempo estimado de lectura: 0,33 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Heika.com | $300,000 | Sedo |
| Anker.com | $130,000 | Sedo |
| Checks.net | $24,500 | Sedo |
| OnlineChat.com | $24,000 | Sedo |
| LoveCrafts.com | $20,000 | MostWantedDomains |
| RFH.com | $19,000 | Sedo |
| Ofen.de | $17,100 | Sedo |
| Infor.nl | $11,400 | Sedo |
| AndHouse.com | $10,850 | Sedo |
| Procrastination.com | $10,000 | Flippa |
| VietnameseDong.com | $10,000 | Sedo |
| WeAreHealthy.com | $10,000 | IAmPowerful |
| XV.net | $10,000 | Flippa |
| PJ5.com | $9,000 | Sedo |
| Ushareit.com | $8,888 | Sedo |
| Agwest.com | $8,800 | Sedo |
| Matinee.com | $7,750 | Flippa |
| NaturalSkin.com | $7,700 | Sedo |
| Plusa.com | $7,140 | Sedo |
| AquaGym.com | $6,840 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendió Falkensee.immobilien (€999). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Ventas 19 de febrero de 2015 Tiempo estimado de lectura: 0,34 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Shein.com | $95,000 | Sedo |
| Whitstable.co.uk | $18,480 | Sedo |
| FirePro.com | $15,000 | Sedo |
| Dabba.com | $12,000 | Sedo |
| Renovest.com | $12,000 | Sedo |
| Upcycling.com | $12,000 | Sedo |
| Panzerglass.com | $10,170 | Sedo |
| BestOption.com | $10,000 | Sedo |
| BAO.tv | $9,200 | Sedo |
| Unicaymujer.com | $8,500 | Sedo |
| CarUnity.ru | $8,000 | Sedo |
| ColorSchemes.com | $7,500 | Sedo |
| Toca.tv | $6,549 | Sedo |
| Clavis.eu | $6,215 | Sedo |
| Crap.tv | $6,000 | Sedo |
| TexasInvestments.com | $5,990 | Sedo |
| 2607.com | $5,650 | Sedo |
| AmericanBulldogClub.nl | $5,649 | Sedo |
| Scenic.eu | $5,649 | Golem.eu |
| GENB.com | $5,500 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Reiki.center ($2.211), Aftershave.club ($1.800), Capetown.club ($1.500). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
Ventas 18 de febrero de 2015 Tiempo estimado de lectura: 2,09 minutos.
Carolyn Rodon suministraba a Domisfera la lista de las ventas de Sedo de la semana pasada:
Ventas 13 de febrero de 2015 Tiempo estimado de lectura: 0,56 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| XH.com | $560,000 | DomainNameSales |
| XJ.com | $520,000 | DomainNameSales |
| Rangers.com | $375,000 | DomainNameSales |
| Werk.com | $250,000 | DomainNameSales |
| ErectileDysfunction.com | $241,000 | DomainNameSales |
| Shisha.com | $190,000 | DomainNameSales |
| Amber.com | $180,000 | DomainNameSales |
| MyMeeting.com | $164,100 | DomainNameSales |
| 277.com | $160,000 | DomainNameSales |
| 292.com | $160,000 | DomainNameSales |
| HQB.com | $160,000 | DomainNameSales |
| Rapunzel.com | $150,000 | DomainNameSales |
| Timeless.com | $150,000 | DomainNameSales |
| Response.com | $150,000 | Sedo |
| ClearCare.com | $140,000 | DomainNameSales |
| W8.com | $140,000 | DomainNameSales |
| Move.org | $120,000 | DomainNameSales |
| Plethora.com | $105,000 | DomainNameSales |
| Gang.com | $100,000 | DomainNameSales |
| MyConcierge.com | $87,000 | DomainNameSales |
En Nuevas Extensiones se vendieron Supplements.xxx ($7,500), Work.zone ($2,500), Bay.photo ($3,000), laser.nyc ($5,000), Lawyer.directory ($6,000), Bay.photo ($3,000), Go2.link ($2,200), Work.zone ($2,500), Math.works ($1,200), Summit.partners ($1,200) .
Otras ventas de dominios en castellano, .co, .mx y/o .es han sido:
Leer el resto de este artículo ⇒
Ventas 5 de febrero de 2015 Tiempo estimado de lectura: 1,36 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Porno.com | $8,888,888 | Venta Privada |
| Connaught.com | $250,000 | DomainHoldings |
| KHC.com | $120,000 | Sedo |
| Ignite.com | $112,500 | Sedo |
| 144.com | $110,000 | DomainHoldings |
| 8788.com | $106,000 | DomainHoldings |
| Mobike.com | $47,400 | DomainHoldings |
| Viciniti.com | $36,200 | Sedo |
| Kantu.com | $20,000 | DomainHoldings |
| EveryWear.com | $17,100 | Sedo |
| Wardrobes.com | $15,198 | Sedo |
| Verbierchalets.com | $12,160 | Sedo |
| Habitt.com | $12,000 | Sedo |
| IVGlobal.com | $11,400 | Sedo |
| Colour.me | $10,259 | Brands-and-Jingles |
| Anna.co | $10,000 | Sedo |
| Memorandum.com | $10,000 | Sedo |
| Smarter.me | $10,000 | Brands-and-Jingles |
| Unicloud.com | $10,000 | Sedo |
| StockHero.com | $9,995 | Sedo |
Rick Schwartz ha vendido porno.com por 8.888.888$. El comprador es una empresa con sede en Praga, que ya tiene otros dominios premium con contenido para adultos. Año 1997:
"Todo el mundo se reía de mí. No tenía conocimientos técnicos, no sabía cómo hacer una web. Todo lo que hacía era copiar y pegar. Aquí tengo un banner, copia, pega y a otra cosa. Contacté con el propietario de porno.com. La semana anterior se lo había vendido a un chaval por 5.000$. Le ofrecí al chaval 10.000$ y me dijo que no. Unos días más tarde le ofrecí 15.000$ y dijo que no. Le dije que le compraría un coche Firebird valorado en 25.000$ y tampoco. Al final el trato fue 15.000$ en metálico y 27.000$ en 12 cuotas mensuales, durante las cuales el tendría la propiedad del dominio. No volví a saber de él, realmente ni siquiera sabía quien era.
Todo el mundo de la industria para adultos pensaba que me había vuelto chalado. Pagar 42.000$ por un dominio en el que ellos no gastarían ni 100$ si estuviera libre.
Yo pagué el dominio con los ingresos de 6 semanas (Porno.com llegó a hacer más de 10 millones de dólares desde entonces con redirecciones a sitios para adultos y parking).
No gasté nada. El dominio lo pagó todo y no en años, en 6 semanas."
En Nuevas Extensiones se vendieron Coastal.cruises ($6,000), Diagnostic.solutions ($2,281), Trendy.clothing ($1,950). Otras ventas de dominios en castellano, .pe y/o .es han sido:
Ventas 29 de enero de 2015 Tiempo estimado de lectura: 0,41 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| LawHelp.com | $85,000 | Afternic |
| WeddingInsurance.com | $50,000 | Sedo |
| XE.co | $37,500 | GoDaddyAuctions |
| CompareHealth.com | $30,000 | DomainAdvisors/DomainNameSales |
| Wholesale.co.uk | $30,000 | Sedo |
| Bankenvergleich.de | $25,968 | Sedo |
| FPCU.com | $25,000 | GoDaddyAuctions |
| QF.net | $25,000 | Sedo |
| WorldBet.com | $25,000 | GoDaddyAuctions |
| Stamps.co.uk | $24,160 | Sedo |
| MoveCorp.com | $22,505 | GoDaddyAuctions |
| TravelKiosk.com | $20,000 | Sedo |
| WildFang.com | $20,000 | GoDaddyAuctions |
| GolfCenter.com | $19,000 | Sedo/GoDaddyAuctions |
| RacingStuff.com | $18,000 | Afternic |
| GR8.com | $16,900 | Sedo |
| AmericanFreight.com | $15,000 | GoDaddyAuctions |
| Freebies.org | $15,000 | Afternic/GoDaddyAuctions |
| ShelterMortgage.com | $15,000 | GoDaddyAuctions |
| Rollover.net | $14,500 | Sedo/GoDaddyAuctions |
| UFID.com | $14,500 | DomainHoldings/DomainNameSales |
En Nuevas Extensiones se vendieron Pragmatic.marketing ($2.400), Debt.wiki ($2.000) y 999.club ($1.500). Otras ventas de dominios en castellano, .co, .mx y/o .es han sido:
Ventas 23 de enero de 2015 Tiempo estimado de lectura: 0,37 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| TV.se | $265,149 | Tradera |
| IZY.com | $40,000 | Venta Privada |
| Putzfrau.de | $36,480 | Sedo |
| BabyCity.com | $35,000 | Sedo |
| RNR.com | $32,500 | WebsiteProperties |
| BMGL.com | $25,000 | AbdulBasit.com |
| TouchBank.com | $17,000 | Sedo |
| eChecks.com | $15,800 | Sedo |
| Sugar.net | $15,000 | Sedo |
| HEG.es | $14,820 | Sedo |
| Tickets.info | $14,000 | Sedo |
| Jakt.com | $13,680 | Sedo |
| Jupl.com | $12,500 | Sedo |
| ZNQ.com | $11,500 | Sedo |
| EF.com.vn | $11,400 | Sedo |
| AirMouse.com | $11,000 | Sedo |
| FID.org | $10,000 | Sedo |
| Parlam.com | $10,000 | Sedo |
| IGV.com | $9,900 | Sedo |
| Grad.ca | $9,880 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Juegos.club ($6,000) y Screen.zone ($3,333). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
Ventas 8 de enero de 2015 Tiempo estimado de lectura: 1,07 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| 345.com | $800,000 | MostWantedDomains |
| Rides.com | $120,000 | Flippa |
| TV.ae | $95,000 | Sedo |
| Wohnung.de | $87,320 | Sedo |
| Montrose.com | $75,000 | Venta Privada |
| Encinitas.com | $48,000 | Venta Privada |
| Dieta.it | $46,303 | Nidoma |
| Schlüsseldienst.de | $41,300 | Sedo |
| Alqabas.com | $37,400 | KuwaitNET |
| Problem.com | $35,200 | NameJet |
| FortCollins.com | $35,000 | Venta Privada |
| FindYourCalling.com | $30,000 | Sedo |
| BFN.com | $25,000 | NameJet |
| HelloSocial.com | $25,000 | Sedo |
| Lotto.ph | $25,000 | Sedo |
| FantasyFootball.org | $23,550 | Sedo |
| VVVV.com | $22,100 | NameJet |
| RAH.com | $20,060 | Sedo |
| ExerciseBike.com | $20,000 | Sedo |
| Reported.com | $19,999 | NameJet |
| Lefan.com | $19,101 | NameJet |
| Jobs.se | $18,868 | Sedo |
| NewMedia.com | $18,000 | DomainHoldings |
| SXY.com | $18,000 | Sedo |
| PKW.net | $17,700 | Sedo |
| DroidLabs.com | $17,000 | DomainMarket |
| eNetwork.com | $15,500 | NameJet |
| CasinoForum.com | $15,300 | NameJet |
| LandAuctions.com | $15,300 | NameJet |
| Appearance.com | $15,000 | NameJet |
| Eatz.com | $15,000 | Sedo |
| ChildHealth.com | $14,999 | NameJet |
| Vendito.com | $14,750 | Sedo |
| Mamahuhu.com | $14,500 | Sedo |
| Stages.com | $14,500 | Sedo |
| Kickbox.com | $11,999 | NameJet |
| OZB.com | $11,800 | Sedo |
| Accountancy.nl | $11,422 | Sedo |
| HVY.com | $11,100 | NameJet |
| 11211.com | $10,003 | NameJet |
En Nuevas Extensiones se vendió Lingerie.club ($5,000), EuropeRiver.cruises ($3,600), GraceBible.church ($1,999), Jazz.pub ($1,594), FigureSkating.club ($1,150) . Otras ventas de dominios en castellano, .co, .cl, .mx y/o .es han sido:
Ventas 31 de diciembre de 2014 Tiempo estimado de lectura: 1,26 minutos.
| Dominios | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Z.com | $6,784,000 | Venta Privada |
| MI.com | $3,600,000 | Venta Privada |
| Whisky.com | $3,100,000 | Castello Brothers |
| Sex.xxx | $3,000,000 | ICM Registry |
| Youxi.com | $2,430,000 | Venta Privada |
| 37.com | $1,960,800 | Venta Privada |
| Power.com | $1,261,000 | Scott Smith/WebsiteProperties |
| MM.com | $1,200,000 | Sedo |
| QNB.com | $1,000,000 | Venta Privada |
| Check.com | $1,000,000 | Venta Privada |
| BTC.com | $1,000,000 | DomainGuardians |
| 100.com | $950,000 | Venta Privada |
| Wan.com | $800,000 | Venta Privada |
| Teamwork.com | $675,000 | Venta Privada |
| Game.cn | $512,307 | Subasta de .CN |
| DataCenter.com | $500,000 | Sedo |
| Mobile.net | $500,000 | DomainNameSales |
| Symphony.com | $375,000 | DomainNameSales |
| Digital.com | $373,750 | Heritage Auctions |
| PY.com | $358,000 | Heritage Auctions |
| True.com | $350,000 | Sedo |
| Dots.com | $325,000 | Hilco Streambank |
| HY.com | $320,000 | Heritage Auctions |
| Malls.com | $320,000 | MostWantedDomains/Sedo |
| LK.com | $287,500 | Heritage Auctions |
| Accommodation.com | $286,000 | Virtual Property Experts |
| FlashCards.com | $250,000 | Sedo |
| BitcoinWallet.com | $250,000 | Venta Privada |
| Wan.cn | $247,830 | eName/Subasta .CN |
| Cute.com | $230,000 | Heritage Auctions |
| Mob.com | $220,000 | 4.cn |
| DL.com | $210,689 | HilcoStreambank |
| Gab.com | $200,002 | Sedo |
| YouPay.com | $200,000 | MostWantedDomains |
| TOU.com | $194,400 | Fumi.com |
| Zhuanxue.com | $190,098 | Venta Privada |
| YIN.com | $180,000 | FindYourDomain |
| LB.cn | $176,000 | eName/Subasta .CN |
| Aura.com | $175,000 | DomainNameSales |
| Yes.net | $175,000 | PremiumURLS.net |
| LGG.com | $175,000 | Venta Privada |
| Autos.de | $166,800 | Sedo |
| One.cn | $160,640 | eName/Subasta .CN |
| Shop.cn | $160,320 | eName/Subasta .CN |
| LIU.com | $155,688 | NameJet |
| Maca.com | $150,000 | Venta Privada |
| 99.net | $150,000 | DomainNameSales |
| CornerstoneHomes.com | $150,000 | Sedo |
| ME.cn | $147,200 | eName/Subasta .CN |
| TorontoRealEstate.com | $140,000 | Venta Privada |
| Munch.com | $140,000 | DomainNameSales |
| Statement.com | $140,000 | Venta Privada |
| Kaffee.de | $136,000 | Sedo |
| Chat.fr | $133,999 | Sedo |
| Vapers.com | $132,740 | DomainNameSales |
| AI.cn | $130,560 | eName/Subasta .CN |
| Musik.de | $128,999 | Sedo |
| 0060.com | $120,848 | Venta Privada |
| BOE.com | $120,000 | DomainNameSales |
| UsedCars.ca | $115,920 | iREx.ca |
| Scada.com | $110,000 | DomainNameSales |
| SAT.cn | $108,800 | Venta Privada |
| 106.com | $107,000 | DomainNameSales |
| Peepers.com | $105,000 | DomainNameSales |
| VitaminC.com | $104,000 | Sedo |
| Koko.com | $100,440 | eName |
| Athlon.com | $100,000 | Sedo |
| MEH.com | $100,000 | Venta Privada |
| Liao.com | $100,000 | NameJet |
| Credits.com | $100,000 | Sedo |
| QY.com | $100,000 | Go Daddy/Afternic |
| DDOS.com | $100,000 | Venta Privada |
| JCT.com | $98,000 | Sedo |
| Xiao.com | $97,857 | FindYourDomain |
| LOV.com | $91,800 | NameJet |
| GCA.com | $90,000 | Sedo |
| TeamShirts.com | $89,000 | Sedo |
| Chat.de | $87,100 | Sedo |
| Blacklist.com | $85,000 | Venta Privada |
| (Eliminado a petición propietario) |
$80,000 | FindYourDomain |
| SafetyTraining.com | $80,000 | DomainNameSales |
| TruckDrivingJobs.com | $80,000 | DomainNameSales |
| Maimaiche.com | $80,000 | Go Daddy/Afternic |
| Blow.com | $80,000 | DomainNameSales |
| RideScout.com | $79,200 | Sedo |
| Like.it | $75,900 | Nidoma |
| RSR.com | $75,000 | HeritageAuctions |
| Coin.org | $75,000 | DomainGuardians |
| MITV.com | $75,000 | DomainNameSales |
| Satoshi.com | $75,000 | Sedo |
| Jamrock.com | $68,750 | Sedo |
| 907.com | $68,580 | Sedo |
| Moki.com | $66,100 | NameJet |
| BrandNames.com | $65,000 | DomainNameSales |
| Apps.de | $64,499 | Sedo |
| GoldPay.com | $64,000 | Sedo |
| Kalamata.com | $62,550 | Sedo |
| Zaker.com | $62,100 | Sedo |
| Suzies.com | $62,050 | Sedo |
| LAM.com | $61,920 | Sedo |